種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM-7C | 172kg | 12km | 25km | 3.0M | 15G | 20秒 | |
AIM-7D | 197kg | 15km | 45km | 4.0M | 15G | 40秒 | |
AIM-7E | 205kg | 25km | 50km | 4.0M | 25G | 40秒 | |
AIM-7E-2(DF) | 193kg | 25km | 50km | 4.0M | 25G | 40秒 | |
AIM-7F | 231kg | 40km | 100km | 2.9M | 25G | 75秒 | |
Skyflash(DF) | 193kg | 30km | 50km | 4.0M | 25G | 40秒 | 備考:英国派生 |
RB71(DF) | 193kg | 30km | 50km | 4.0M | 25G | 40秒 | 備考:Skyflash(DF)、スウェーデン生産 |
種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM-9B | 72kg | 4km | 10km | 1.7M | 10G | 20秒 | |
AIM-9C | 95kg | 9km | 18km | 2.5M | 18G | 60秒 | 備考:SARH |
AIM-9D | 88kg | 5.5km | 18km | 2.5M | 18G | 60秒 | |
AIM-9E | 76kg | 5.5km | 18km | 2.5M | 10G | 20秒 | |
AIM-9G | 88kg | 5.5km | 18km | 2.5M | 18G | 60秒 | |
AIM-9J | 76kg | 5.5km | 18km | 2.5M | 20G | 40秒 | |
AIM-9L | 84kg | 後6km/全3km | 18km | 2.5M | 30G | 40秒 | 備考:オールアスペクト、現在はヘリ専用 |
AIM-9P | 76kg | 5.5km | 18km | 2.5M | 20G | 40秒 | 備考:現在は米国以外に実装 |
AIM-9B FGW.2 | 72kg | 5.5km | 10km | 1.7M | 10G | 20秒 | 備考:ドイツ派生 |
RB24 | 72kg | 4km | 10km | 1.7M | 10G | 20秒 | 備考:AIM-9B、スウェーデン生産 |
RB24J | 76kg | 5.5km | 18km | 2.5M | 20G | 40秒 | 備考:AIM-9P3、スウェーデン生産 |
種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM-92 Stinger | 10kg | 後6km/全6km | 5km | 2.2M | 10G | 17秒 | 備考:オールアスペクト、ECCM、ヘリ専用 |
通報 ...