名前なし
2022/07/29 (金) 00:53:09
3c33b@89c18
アローラキュウコンのレベル別の通常攻撃速度を追加調査しました。ページに反映済
30秒間に攻撃し続けた際の攻撃回数を測定。
・通常攻撃
装備なし(前回調査済)1:33 2:33 3:33 4:33 5:33 6:33 7:33 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:38 15:38
力LV30(前回調査済) 1:35 2:35 3:35 4:35 5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38
力LV30+赤3セット 1:35 2:35 3:35 4:35 5:35 6:35 7:35 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:42
力LV30+赤5セット 1:35 2:35 3:35 4:35 5:35 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:42 15:42
力LV30+赤7セット 1:35 2:35 3:38 4:38 5:38 6:38 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 12:42 13:42 14:42 15:42
通報 ...
アローラキュウコンのオーロラベール使用時のレベル別の強化攻撃速度を追加調査しました。ページに反映済
7回攻撃した際の時間経過(秒数)を測定。手動測定につき概算を記載
・通常攻撃
装備なし(再調査) 6:5.5 7:5.5 8:5.5 9:5.5 10:5.5 11:5.0 12:5.0 13:5.0 14:5.0 15:5.0
力LV30(再調査) 6:5.5 7:5.0 8:5.0 9:5.0 10:5.0 11:5.0 12:5.0 13:5.0 14:5.0 15:4.5
力LV30+赤3セット 6:5.0 7:5.0 8:5.0 9:5.0 10:5.0 11:5.0 12:5.0 13:5.0 14:4.5 15:4.5
力LV30+赤5セット 6:5.0 7:5.0 8:5.0 9:5.0 10:5.0 11:5.0 12:5.0 13:4.5 14:4.5 15:4.5
力LV30+赤7セット 6:5.0 7:5.0 8:5.0 9:5.0 10:5.0 11:4.5 12:4.5 13:4.5 14:4.5 15:4.5
オーロラベール時の測定結果が微妙に計算と合わない。
測定ミスをしているか、通常攻撃でなく強化攻撃であるせいでフレーム数が通常攻撃のものとズレが生じているか
力+赤3…力のみと比較してLV14以降のオロベ使用時、LV15以降の通常時に強化が入る
力+赤5…力のみと比較してLV13以降のオロベ使用時、LV14以降の通常時に強化が入る
力+赤7…力のみと比較してLV11以降のオロベ使用時、LV12以降の通常時に強化が入る