内容\車輛 | Jagdpanther | SU-100 | 備考 |
---|---|---|---|
正面装甲(上部) | 80mm (55°) 実質140mm | 75mm (52°) 実質122mm | |
正面装甲(下部) | 60mm (54°) 実質102mm | 45mm (60°) 実質90mm | Jagdpantherは裏に変速機アリ |
側面装甲(上部) | 50mm (23~29°) 実質55~57mm | 45mm (19~41°) 実質46~60mm | |
側面装甲(下部) | 40mm 一部+5mm | 45mm | |
背面装甲(上部) | 40mm (36°) 実質50mm | 45mm | |
背面装甲(下部) | 40mm (24~26°) 実質44~45mm | 45mm (47~48°) 実質66~68mm | |
上面装甲 | 25mm | 20mm 一部+10mm | |
装填時間 | 11.05→8.5秒 | 13.65→10.5秒 | 公式wikiより引用 |
仰俯角 | -8~14° | -3~20° | |
水平可動 | ±11° | ±8° | |
超信地旋回 | 可能 | 不可能 | 360°旋回所要時間の計測結果求む |
正面からの弱点と損害 | 機銃孔(無選手、車長) | キューポラ 45mm(車長気絶) | |
スコープ倍率 | 5.0x | 4.0x | |
前後進速度(RB) | 55 / 4 km/h | 50 / 8 km/h | Jagdpantherは7速、SU-100は5速、後進は共に1速 |
稜線射撃時の装甲厚 | 80mm (63°) 実質177mm | 75mm (55°) 131mm | |
車高 | 2715mm | 2245mm | 露語wikipediaより引用 |
砲弾比較
詳細\砲(砲弾名) | PaK43(PzGr 39/43) | D-10S(BR-412D) |
---|---|---|
弾種 | APCBC | APHEBC |
口径 | 88mm | 100mm |
重量 | 10.16kg | 15.9kg |
砲口初速 | 1000m/秒 | 887m/秒 |
TNT換算 | 108.8g | 93.94g |
信管延期時間 | 1.2m | 1.2m |
信管感度 | 14mm | 19mm |
跳弾確率(0%/50%/100%) | 48°/63°/71° | 48°/63°/71° |
貫通力比較
距離\砲弾名 | (PzGr 39/43) | BR-412D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃角 | 0° | 30° | 60° | 0° | 30° | 60° |
10m | 237mm | 180mm | 79mm | 239mm | 181mm | 78mm |
100m | 234mm | 177mm | 78mm | 236mm | 179mm | 78mm |
500m | 222mm | 168mm | 75mm | 223mm | 169mm | 74mm |
1000m | 207mm | 158mm | 71mm | 207mm | 157mm | 69mm |
1500m | 194mm | 148mm | 67mm | 192mm | 146mm | 65mm |
2000m | 181mm | 139mm | 64mm | 178mm | 136mm | 62mm |
追記要望あればどうぞ |
通報 ...