本題ですが、MODを挿していけば値に小さなズレが出ます。
どこかで四捨五入や切り捨て等が発生しているのではないかと推論をしてみました。
まず、いろいろな「基本装甲ボーナス」や「アビリティ威力」の組み合わせを試し、計算結果とゲーム内のハロ値を比較しました。
ゲーム内ハロ値 | 計算ハロ値 | ダメージ吸収基礎値 | 装甲値 | 装甲倍率 | Nezhaの基本装甲 | 基本装甲ボーナス | 吸収ダメージ | 吸収倍率 | アビリティ威力 | ビルド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3912 | 3913.90625 | 1000 | 446.25 | 2.5 | 175 | 1.55 | 0 | 2.5 | 1.85 | ビルド |
4694 | 4696.5625 | 1000 | 306.25 | 2.5 | 175 | 0.75 | 0 | 2.5 | 2.66 | ビルド |
3569 | 3573.1875 | 1000 | 205.625 | 2.5 | 175 | 0.175 | 0 | 2.5 | 2.36 | ビルド |
ここで一旦考察です。いずれもアーセナル内では装甲値が切り捨てで表示されています。
もしやこれが切り捨てなのでは?と考え、一旦装甲値で値を切り捨て、再度計算してみたところ誤差が1以下に抑えられました。
ゲーム内ハロ値 | 計算ハロ値 | ダメージ吸収基礎値 | 装甲値 | 装甲倍率 | Nezhaの基本装甲 | 基本装甲ボーナス | 吸収ダメージ | 吸収倍率 | アビリティ威力 | ビルド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3912 | 3912.75 | 1000 | 446 | 2.5 | 175 | 1.55 | 0 | 2.5 | 1.85 | ビルド |
4694 | 4694.9 | 1000 | 306 | 2.5 | 175 | 0.75 | 0 | 2.5 | 2.66 | ビルド |
3569 | 3569.5 | 1000 | 205 | 2.5 | 175 | 0.175 | 0 | 2.5 | 2.36 | ビルド |
長くなりましたが、参考になれば幸いです。
通報 ...