耐性 | 通常の打撃 | トゲ付きバット |
---|---|---|
打撃耐性・貫通普通 | 0.5倍 | 0.75倍 |
打撃耐性・貫通脆弱 | ~ | 1倍 |
打撃普通・貫通耐性 | 1倍 | 1.25倍 |
打撃普通・貫通脆弱 | ~ | 2倍 |
打撃脆弱・貫通耐性 | 2倍 | 2.5倍 |
打撃脆弱・貫通普通 | ~ | 3倍 |
混乱 | ~ | 4倍 |
頭おかしい 囚人たちもトゲ付けてくれ
通報 ...
耐性 | 通常の打撃 | トゲ付きバット |
---|---|---|
打撃耐性・貫通普通 | 0.5倍 | 0.75倍 |
打撃耐性・貫通脆弱 | ~ | 1倍 |
打撃普通・貫通耐性 | 1倍 | 1.25倍 |
打撃普通・貫通脆弱 | ~ | 2倍 |
打撃脆弱・貫通耐性 | 2倍 | 2.5倍 |
打撃脆弱・貫通普通 | ~ | 3倍 |
混乱 | ~ | 4倍 |
頭おかしい 囚人たちもトゲ付けてくれ