スシのアプデで爆減0,2採用が増えたからジェッパに有効だと勘違いしたっぽい
でもやっぱ0.2採用は有用な情報だったわ、爆減0.2積むメリットをまとめると
- 固形ボム遠爆風(30) + スシ2発 (27.18 + 72 = 99.18)
- クイックボム近爆風(35) x 3発 (32.375 x 3 = 97.125)
- タンサン遠爆風(35) x 3発 (32.375 x 3 = 97.125)
- スフィア接触(50) + スフィア遠爆風(55) = 98.07 (=46.7 + 51.37)
- クイボ近爆風(35) + チャクチ近爆風(70) = 97.755 (= 32.375 + 65.38)
- クイボ遠爆風(25) x 2 + チャクチ遠爆風(55) = 97.62 (=46.25 + 51.37)
- トラップ遠爆風(35) + チャクチ近爆風(70) = 97.29 (=31.71 + 65.38)
情報ソース:Twitterで爆減0,2で検索した結果
サブ50%\爆減GP (効果値) | 3 (4.8%) | 6 (9.4%) | 9 (13.8%) |
---|---|---|---|
スプボ(30)※1 | 28.56 | 27.18 | 25.86 |
カーリング(30 - 20) | 28.56 - 19.04 | 27.18 - 18.12 | 25.86 - 17.24 |
トラップ(45 - 35) | 42.84 - 33.32 | 40.77 - 31.64 | 38.79 - 30.17 |
サブ40%\爆減GP(効果値) | 3 (3.9%) | 6 (7.5%) | 9 (11%) |
---|---|---|---|
クイボ(60 - 35 - 25) | 57.66 - 33.635 - 24.025 | 55.5 - 32.375 - 23.125 | 53.4 - 31.15 - 22.25 |
タンサン(50 - 35) | 48.05 - 33.635 | 46.25 - 32.375 | 44.5 - 31.15 |
トピ(60 - 35 - 12) | 57.66 - 33.635 - 11.532 | 55.5 - 32.375 - 11.1 | 53.4 - 31.15 - 10.68 |
スペシャル\爆減GP(効果値) | 3 (3.4%) | 6 (6.6%) | 9 (9.6%) |
---|---|---|---|
マルミサジェッパ(50 - 30) | 48.3 - 28.98 | 46.7 - 28.02 | 45.2 - 27.12 |
チャクチ(70 - 55) | 67.62 - 53.13 | 65.38 - 51.37 | 63.28 - 49.72 |
スフィア(55-50) | 53.13 - 48.3 | 51.37 - 46.7 | 49.72 - 45.2 |
バブラン(50) | 48.3 | 46.7 | 45.2 |
※1:キューバンロボムの30も一緒 | |||
ギアパワー検証ページに転載したいけど見やすい方法考えないと見づらくてしょうがない |
通報 ...