計算に使用したステータス
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3968 | 4117 | 4288 | 5157 | 5384 | 5645 | 5945 | 6290 | 6687 | 7144 | 7670 | 8275 | 8971 | 9771 | 10690 |
Sp | 40 | 52 | 66 | 138 | 157 | 179 | 204 | 233 | 266 | 304 | 348 | 398 | 456 | 523 | 600 |
神秘の守り | 713 | 745 | 781 | 911 | 954 | 1003 | 1056 | 1116 | 1183 | 1393 | 1486 | 1590 | 1709 | 1843 | 1996 |
たまごうみ | 514 | 551 | 595 | 818 | 877 | 945 | 1022 | 1112 | 1215 | 1332 | 1469 | 1624 | 1804 | 2011 | 2250 |
ハピハピ | 1620 | 1656 | 1698 | 1914 | 1971 | 2037 | 2112 | 2199 | 2298 | 2412 | 2544 | 2694 | 2868 | 3069 | 3300 |
(オタバリ) | 992 | 1029 | 1072 | 1289 | 1346 | 1411 | 1486 | 1573 | 1672 | 1786 | 1918 | 2069 | 2243 | 2443 | 2672.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3968 | 4117 | 4288 | 5157 | 5384 | 5645 | 5945 | 6290 | 6687 | 7144 | 7670 | 8275 | 8971 | 9771 | 10690 |
Sp(物知り) | 84.5 | 97.4 | 112 | 189 | 210 | 233 | 260 | 291 | 326 | 367 | 414 | 468 | 530 | 601 | 683.73 |
神秘の守り | 785 | 819 | 856 | 994 | 1040 | 1091 | 1147 | 1210 | 1281 | 1498 | 1595 | 1705 | 1829 | 1971 | 2132.7 |
たまごうみ | 652 | 692 | 738 | 977 | 1040 | 1113 | 1196 | 1292 | 1402 | 1528 | 1674 | 1840 | 2032 | 2254 | 2509.6 |
ハピハピ | 1754 | 1792 | 1837 | 2068 | 2129 | 2200 | 2280 | 2373 | 2479 | 2601 | 2742 | 2903 | 3089 | 3304 | 3551.2 |
(オタバリ) | 992 | 1029 | 1072 | 1289 | 1346 | 1411 | 1486 | 1573 | 1672 | 1786 | 1918 | 2069 | 2243 | 2443 | 2672.5 |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3968 | 4117 | 4288 | 5157 | 5384 | 5645 | 5945 | 6290 | 6687 | 7144 | 7670 | 8275 | 8971 | 9771 | 10690 |
Sp | 40 | 52 | 66 | 138 | 157 | 179 | 204 | 233 | 266 | 304 | 348 | 398 | 456 | 523 | 600 |
神秘の守り | 784 | 820 | 859 | 1002 | 1050 | 1103 | 1162 | 1228 | 1301 | 1533 | 1635 | 1749 | 1880 | 2028 | 2195.6 |
たまごうみ | 565 | 606 | 654 | 900 | 964 | 1039 | 1125 | 1224 | 1336 | 1466 | 1616 | 1786 | 1984 | 2212 | 2475 |
ハピハピ | 1782 | 1822 | 1868 | 2105 | 2168 | 2241 | 2323 | 2419 | 2528 | 2653 | 2798 | 2963 | 3155 | 3376 | 3630 |
(オタバリ) | 1091 | 1132 | 1179 | 1418 | 1481 | 1552 | 1635 | 1730 | 1839 | 1965 | 2109 | 2276 | 2467 | 2687 | 2939.8 |
通報 ...