種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fireflash | 150kg | 4km | 2.0M | 2G | 30秒 | 備考:ビームライディング | |
Firestreak | 136kg | 4km | 7km | 2.2M | 15G | 13秒 | |
Red Top | 167kg | 6km | 12km | 2.5M | 16G | 40秒 | |
Skyflash(DF) | 193kg | 30km | 50km | 4.0M | 25G | 40秒 | 備考:SARH、AIM-7派生 |
SRAAM | 70kg | 4km | 2km | 2.4M | 20G | 3.7秒 | |
RB71(DF) | 193kg | 30km | 50km | 4.0M | 25G | 40秒 | 備考:Skyflash(DF)、スウェーデン生産 |
種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-2 | 75kg | 3.5km | 9km | 1.7M | 10G | 21秒 | 備考:R-3、中国生産 |
PL-5B | 84kg | 5.5km | 16km | 2.2M | 20G | 40秒 |
種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-20 Nord | 133kg | 1.7M | 30秒 | 備考:MCLOS | |||
Matra R530 | 193kg | 12.5km | 15km | 2.7M | 15G | 25秒 | 備考:SARH |
Matra R530E | 193kg | 5.5km | 15km | 2.7M | 15G | 100秒 | |
Matra R550 Magic 1 | 89kg | 5.5km | 10km | 2.7M | 30G | 25秒 | |
Mistral | 18kg | 後6km/全6km | 6.5km | 2.5M | 12G | 20秒 | 備考:オールアスペクト、ECCM、ヘリ専用 |
通報 ...
感謝です。特にフランスは気になっていたので助かります。