種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-3R | 75kg | 8km | 9km | 1.7M | 10G | 21秒 | 備考:SARH |
R-3S | 75kg | 3.5km | 9km | 1.7M | 10G | 21秒 | |
R-13M | 87kg | 5.5km | 16km | 2.4M | 15G | 54秒 | |
R-13M1 | 90kg | 5.5km | 16km | 2.4M | 20G | 54秒 | |
PL-2 | 75kg | 3.5km | 9km | 1.7M | 10G | 21秒 | 備考:R-3S、中国生産 |
種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-23R | 223kg | 20km | 27km | 3.0M | 20G | 35秒 | 備考:SARH |
R-23T | 215kg | 後15/全2.3km | 27km | 3.0M | 20G | 35秒 | 備考:オールアスペクト |
R-24R | 244kg | 25km | 50km | 3.5M | 24G | 45秒 | 備考:SARH |
R-24T | 237kg | 後25km/全4.3km | 50km | 3.5M | 24G | 45秒 | 備考:オールアスペクト |
種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-60 | 44kg | 5km | 8km | 2.5M | 30G | 21秒 | |
R-60M | 44kg | 後5km/全2km | 8km | 2.5M | 30G | 21秒 | 備考:オールアスペクト |
R-60MK | 44kg | 後5km/全2km | 8km | 2.5M | 30G | 21秒 | 備考:オールアスペクト、輸出型、ドイツのみ実装 |
種類 | 重量 | ロック距離 | 射程 | 最高速度 | 最大過負荷 | 誘導時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9M39 | 10kg | 後6km/全6km | 5km | 1.7M | 10G | 14秒 | 備考:オールアスペクト、ECCM、ヘリ専用 |
通報 ...