名前なし
2019/07/07 (日) 01:05:27
97a9c@d0de7
例の表
TOP100数 | エリア | ヤグラ | ホコ | アサリ |
---|---|---|---|---|
スプボム | 27 | 28 | 32 | 31 |
キューバン | 4 | 19 | 16 | 14 |
クイボ | 5 | 4 | 7 | 2 |
カーリング | 16 | 6 | 6 | 10 |
ロボット | 5 | 8 | 9 | 5 |
トラップ | 8 | 12 | 5 | 10 |
ポイズン | 1 | 0 | 3 | 0 |
ポイセン | 10 | 3 | 1 | 3 |
シールド | 6 | 0 | 8 | 8 |
ビーコン | 2 | 5 | 5 | 4 |
スプリンクラー | 13 | 4 | 3 | 9 |
タンサン | 3 | 5 | 4 | 2 |
トーピード | 0 | 6 | 1 | 2 |
通報 ...