週間単位で発動頻度ごとの期待値を計算してみました。
あまり自身がないので検証いただければと思います。
Lv | 月曜朝のみ | 毎日朝のみ | 毎日朝、昼のみ | 毎日朝、晩のみ | 毎日三食 |
---|---|---|---|---|---|
0(なし) | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |
1 | 24.88 | 25.96 | 26.83 | 26.78 | 27.51 |
2 | 24.93 | 26.19 | 27.19 | 27.14 | 27.99 |
3 | 24.97 | 26.41 | 27.53 | 27.47 | 28.42 |
4 | 25.01 | 26.61 | 27.84 | 27.78 | 28.82 |
5 | 25.04 | 26.80 | 28.13 | 28.07 | 29.21 |
6 | 25.10 | 27.14 | 28.67 | 28.60 | 29.92 |
通報 ...