遊資を追う! 「Wild Hot Money Chase」の掲示板 <2>(since 25th Aug 2023)

日本株個別銘柄 / 133

1744 コメント
views
0 フォロー
133

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
   コード 銘柄名     株価  終値比(  率 )
1位 <1605> INPEX     2260 +18.5( +0.8%)
2位 <8750> 第一生命HD   3088.2 +18.2( +0.6%)
3位 <9020> JR東日本    8815.8 +44.8( +0.5%)
4位 <9107> 川崎汽       5482  +27( +0.5%)
5位 <9101> 郵船       4020.5 +18.5( +0.5%)
6位 <5401> 日本製鉄     3557.9 +14.9( +0.4%)
7位 <7203> トヨタ      2716.5  +9.0( +0.3%)
8位 <8308> りそなHD     875  +2.6( +0.3%)
9位 <8306> 三菱UFJ     1320  +3.0( +0.2%)
10位 <9104> 商船三井      4285   +9( +0.2%)

通報 ...