遊資を追う! 「Wild Hot Money Chase」の掲示板 <2>(since 25th Aug 2023)

日本株個別銘柄 / 1033

1624 コメント
views
0 フォロー
1033
いいね 2024/09/02 (月) 08:13:47 fa424@508ef

三菱重工業、ここは、買いだよね!

通報 ...
  • 1034

    そう思いますが、信用しないでください。

    1035

    それを前提に、ここは大型ビッグキャップで全員参加型なので、これから225が急騰すれば、急騰します。

    1036

    重工の三カ月決算推移

    決算期 売上高 営業益 経常益 最終益 修正1株益 売上営業
    損益率 発表日
    ▽閉じる
    I    19.07-09   958,336 - 29,216 12,865 3.8 - 19/10/31
    I    19.10-12   978,848 - -56,104 72,171 21.5 - 20/02/06
    I    20.01-03   1,184,865 - -37,416 -14,285 -4.3 - 20/05/11
    I    20.04-06   778,009 - -76,860 -57,902 -17.2 - 20/08/03
    I    20.07-09   880,616 - 4,011 821 0.2 - 20/10/30
    I    20.10-12   944,752 - 71,587 60,383 18.0 - 21/02/04
    I    21.01-03   1,096,569 - 50,617 37,337 11.1 - 21/05/10
    I    21.04-06   851,715 - 21,084 12,651 3.8 - 21/08/02
    I    21.07-09   812,032 - 5,450 -570 -0.2 - 21/10/29
    I    21.10-12   981,628 - 61,034 37,938 11.3 - 22/02/07
    I    22.01-03   1,214,908 - 86,116 63,522 18.9 - 22/05/12
    I    22.04-06   871,332 - 35,560 19,193 5.7 - 22/08/05
    I    22.07-09   1,003,935 - 55,831 34,939 10.4 - 22/11/01
    I    22.10-12   1,062,779 - 22,271 12,309 3.7 - 23/02/07
    I    23.01-03   1,264,751 - 77,464 64,010 19.1 - 23/05/10
    I    23.04-06   983,980 - 75,701 53,187 15.8 - 23/08/04
    I    23.07-09   1,085,292 - 58,013 38,757 11.5 - 23/11/06
    I    23.10-12   1,191,395 - 73,885 46,106 13.7 - 24/02/06
    I    24.01-03   1,396,480 - 107,588 83,973 25.0 - 24/05/08
    I    24.04-06   1,111,555 - 101,306 62,286 18.5 - 24/08/06

    1037

    ご参考

    画像1

    1038

    業績いいし、借入金も少ない。キャッシュフローもいいし、社内留保が1兆4500億円もあるのはスゲーー。
    安い時か、8/5に買いたかったなあ。
    もし、225が大相場になるなら暴騰すると思う。