1 | | - | |
---|
| 1 | + | 今年8月に、[2023年F3A世界選手権](http://f3a.com.au/2023wch/)がオーストラリアのWarwick(ウォリック/ワーウィック)で開催されます。
|
---|
| 2 | + | [参加選手](https://f3a.com.au/2023wch/teams/)も発表されてますが、この中で、何人の名前がFacebook内にあるフライトコーチ・グループの中にあるかどうかを調べてみました。
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | その結果49名中、32名の名前が確認できました。
|
---|
| 5 | + | この数は、本名の表記方法によって検索に引っかからない場合も考えられるので、もう少し多くなるかもしれません。
|
---|
| 6 | + |
|
---|
| 7 | + | 現時点での参加者名簿は次の様に公開されていますが、今回調べた個別の情報は掲載を控えます。
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | NAC / Country Japan
|
---|
| 10 | + | Name of Pilot 1 : Tetsuo Onda
|
---|
| 11 | + | Name of Pilot 2 : Yuhei Suzuki
|
---|
| 12 | + | Name of Pilot 3 : Hitoshi Haneda
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | NAC / Country Liechtenstein
|
---|
| 15 | + | Name of Pilot 1 : Stefan Kaiser
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | NAC / Country New Zealand
|
---|
| 18 | + | Name of Pilot 1 : Frazer Briggs
|
---|
| 19 | + | Name of Pilot 2 : Andrew Palmer
|
---|
| 20 | + | Name of Pilot 3 : Stephen Johnson
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | NAC / Country Norway
|
---|
| 23 | + | Name of Pilot 1 : Ol Fremming
|
---|
| 24 | + | Name of Pilot 2 : Erik Jensen
|
---|
| 25 | + | Name of Pilot 3 : Henning Jorkjend
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | NAC / Country Germany
|
---|
| 28 | + | Name of Pilot 1 : Christian Niklass
|
---|
| 29 | + | Name of Pilot 2 : Robert Hirsch
|
---|
| 30 | + | Name of Pilot 3 : Maurice Lumm
|
---|
| 31 | + |
|
---|
| 32 | + | NAC / Country Australia
|
---|
| 33 | + | Name of Pilot 1 : Aaron Garle
|
---|
| 34 | + | Name of Pilot 2 : John Tonks
|
---|
| 35 | + | Name of Pilot 3 : Peter Pennisi
|
---|
| 36 | + |
|
---|
| 37 | + | NAC / Country South Africa
|
---|
| 38 | + |
|
---|
| 39 | + | NAC / Country Switzerland
|
---|
| 40 | + | Name of Pilot 1 : Sandro MATTI
|
---|
| 41 | + | Name of Pilot 2 : Reto SCHUMACHER
|
---|
| 42 | + | Name of Pilot 3 : Philipp SCHUERMANN
|
---|
| 43 | + |
|
---|
| 44 | + | NAC / Country Canada
|
---|
| 45 | + | Name of Pilot 1 : Chad Northeast
|
---|
| 46 | + | Name of Pilot 2 : Michi Akimoto
|
---|
| 47 | + | Name of Pilot 3 : Henry Piorun
|
---|
| 48 | + |
|
---|
| 49 | + | NAC / Country France
|
---|
| 50 | + | Name of Pilot 1 : Christope Paysant-Le Roux
|
---|
| 51 | + | Name of Pilot 2 : Stéphane Carrier
|
---|
| 52 | + | Name of Pilot 3 : Arnaud Poyet
|
---|
| 53 | + |
|
---|
| 54 | + | NAC / Country The Netherlands
|
---|
| 55 | + | Name of Pilot 1 : Derk van de Vecht
|
---|
| 56 | + |
|
---|
| 57 | + | NAC / Country Argentina
|
---|
| 58 | + | Name of Pilot 1 : Tomas Ezequiel Rivera
|
---|
| 59 | + | Name of Pilot 2 : TMariano Javier Gostanian
|
---|
| 60 | + | Name of Pilot 3 : Daniel Alejandro Nieto
|
---|
| 61 | + |
|
---|
| 62 | + | NAC / Country Israel
|
---|
| 63 | + |
|
---|
| 64 | + | NAC / Country Chinese Taipei
|
---|
| 65 | + | Name of Pilot 1 : Chou Tsu Yun
|
---|
| 66 | + | Name of Pilot 2 : Wu Chih Sheng
|
---|
| 67 | + | Name of Pilot 3 : Chang Hu Chuan
|
---|
| 68 | + |
|
---|
| 69 | + | NAC / Country China
|
---|
| 70 | + | Name of Pilot 1 : Zhang Xujun
|
---|
| 71 | + | Name of Pilot 2 : Huang Zhendi
|
---|
| 72 | + | Name of Pilot 3 : Wu Hongbing
|
---|
| 73 | + |
|
---|
| 74 | + | NAC / Country Great Britain
|
---|
| 75 | + | Name of Pilot 1 : Thomas David
|
---|
| 76 | + | Name of Pilot 2 : Kevin Caton
|
---|
| 77 | + | Name of Pilot 3 : Garry Peacock
|
---|
| 78 | + |
|
---|
| 79 | + | NAC / Country United States of America
|
---|
| 80 | + | Name of Pilot 1 : Andrew Jeskey
|
---|
| 81 | + | Name of Pilot 2 : Pete Collinson
|
---|
| 82 | + | Name of Pilot 3 : Jason Shulman
|
---|
| 83 | + |
|
---|
| 84 | + | NAC / Country Austria
|
---|
| 85 | + | Name of Pilot 1 : Gernot Bruckmann
|
---|
| 86 | + |
|
---|
| 87 | + | NAC / Country Colombia
|
---|
| 88 | + | Name of Pilot 1 : Sergio Velasquez
|
---|
| 89 | + | Name of Pilot 2 : Marcelo Velez
|
---|
| 90 | + | Name of Pilot 3 : Javier Uribe
|
---|
| 91 | + |
|
---|
| 92 | + | NAC / Country Cyprus
|
---|
| 93 | + | Name of Pilot 1 : Nicolas Georgiades
|
---|
| 94 | + | Name of Pilot 2 : Sergey Sheygas
|
---|
| 95 | + |
|
---|
| 96 | + | NAC / Country Finland
|
---|
| 97 | + | Name of Pilot 1 : Lassi Nurila
|
---|
| 98 | + |
|
---|
| 99 | + | NAC / Country I.R. Iran
|
---|
| 100 | + | Name of Pilot 1 : Javad Aghababazadeh |
---|
作成