**レア度☆4
**基本ステータス
|center:|center:|center:|c
|~能力値|初期値|最大値|
|HP|||
|ATK|||
|COST|12|12|
**所有カード
|center:|center:|center:|c
|~Buster|Quick|Arts|
|2|2|1|
**所有スキル
|center:|center:|center:||c
|~スキル名|CT|継続|center:効果|
|分解の権能 [C]|7(5)|1|自身のBusterカード性能をアップ(20~30%)|
|^|^|1|自身に「Buster通常攻撃時に敵単体の防御強化状態を1つ解除する状態」を付与|
|^|^|1|自身に防御無視状態を付与|
|冥王外装 [E]|7(5)|3|自身の弱体状態を解除|
|^|^|3|自身の防御力をアップ(10~30%)|
|^|^|3|自身の即死耐性をアップ(30~50%)|
|最果ての星 [E]|7(5)|-|スターを獲得(10~20個)|
|^|^|1|自身に「敵の攻撃に対して確率(60~80%)で無敵になる状態」を付与|
|^|^|3|自身を除く味方全体のスター集中度をダウン(50%)|
[+]宝具効果適用時
|center:|center:|center:||c
|~スキル名|CT|継続|center:効果|
|分解の権能 [A]|7(5)|1|自身のBusterカード性能をアップ(30~50%)|
|^|^|1|自身に「Buster通常攻撃時に敵単体の防御強化状態を2つ解除する状態」を付与|
|^|^|1|自身に防御無視状態を付与|
|冥王外装 [EX]|7(5)|3|自身の弱体状態を解除|
|^|^|3|自身の防御力をアップ(20~40%)|
|^|^|3|自身の即死耐性をアップ(50~100%)|
|最果ての星 [EX]|7(5)|-|スターを獲得(20~30個)|
|^|^|1|自身に「敵の攻撃に対して確率(80~100%)で無敵になる状態」を付与|
|^|^|3|自身を除く味方全体のスター集中度をダウン(100%)|
[END]