kagemiya@なりきり

泥FGO性能作成メーカー(手作業) / 230

286 コメント
views
0 フォロー
230

**レア度☆1

**基本ステータス
|center:|center:|center:|c
|~能力値|初期値|最大値|
|HP|||
|ATK|||
|COST|3|3|

**所有カード
|center:|center:|center:|c
|~Buster|Quick|Arts|
|1|2|2|

**所有スキル
|center:|center:|center:||c
|~スキル名|CT|継続|center:効果|
|諜報 [A++]|7(5)|3|自身のスター発生率をアップ(10~30%)|
|専科百般 [C++]|7(5)|3|自身のQuickカード性能を確率(40~60%)でアップ(35%)|
|^|^|3|自身のArtsカード性能を確率(40~60%)でアップ(35%)|
|^|^|3|自身のBusterカード性能を確率(40~60%)でアップ(35%)|
|^|^|1|自身に回避状態を付与|
|&ruby(ミリオンライブス){生命牢獄・百万輪廻} [EX]|12(10)|5|自身に〔百万輪廻〕状態<強化解除されない特殊なガッツ状態>(5000・∞回)を付与|
|^|^|5|自身に「ガッツ発動時に自身の攻撃力をアップ(10~20%・5T)&弱体状態を解除する状態」を付与|

**クラススキル
|center:||c
|~スキル名|center:効果|
|気配遮断 [B-]|自身のスター発生率をアップ(7.5%)|
|単独行動 [A+]|自身のクリティカル威力をアップ(11%)|
|恐怖喪失 [A++]|自身に〔恐怖〕無効状態を付与|
|^|自身の魅了耐性を大アップ(100%)|
|弱体化(車両) [A]|自身に〔ライダー〕クラスに対するクラス相性を防御不利にする状態を付与【デメリット】|

**宝具
|center:|center:|center:|center:|c
|~宝具名|ランク|種類|種別|
|&sup(){インポッシブル・ミッション・アコースティック・キティ}&align(center){聞き耳ネコちゃんのスパイ大作戦}|E|Quick|対軍宝具|
|>|>|>|敵単体に超強力な攻撃[Lv]&弱体耐性をダウン(20~40%・3T)<オーバーチャージで効果アップ>&クリティカル発生率をダウン(20%・3T)|
 
泥新宿の子猫の性能です
スキル2の『専科百般』は百貌のハサンの同スキルを参考に、ランクに応じて付与確率と倍率を調整しています
スキル3の『生命牢獄・百万輪廻』のガッツ回復量は低レアで最大HPも基本的に低いということを想定して固定値5000にし、代わりにガッツ発動時の攻撃力アップの効果量をスキルレベルアップで変動するようにしました
宝具はシンプルに「敵を諜報する」イメージから攻撃した敵の弱体耐性とクリティカル発生率をダウンする効果を搭載しました

通報 ...