kagemiya@なりきり

泥FGO性能作成メーカー(手作業) / 211

285 コメント
views
0 フォロー
211

**レア度☆4

**基本ステータス
|center:|center:|center:|c
|~能力値|初期値|最大値|
|HP|||
|ATK|||
|COST|12|12|

**所有カード
|center:|center:|center:|c
|~Buster|Quick|Arts|
|2|1|2|

**所有スキル
|center:|center:|center:||c
|~スキル名|CT|継続|center:効果|
|インドア・アイスクラフター [EX] (改行) (改行)<第三再臨>(改行)サマー・アイスワークス [EX]|8(6)|3|自身に毎ターンスター獲得状態を付与(5~15個)|
|^|^|3|自身に「Arts通常攻撃時に敵単体のクリティカル攻撃に対する防御力をダウン(10~20%・3T)する状態」を付与|
|^|^|3|自身に「Buster通常攻撃時に敵全体のクリティカル攻撃に対する防御力をダウン(10~20%・3T)する状態」を付与|
|^|^|3|自身を除く味方全体のスター集中度をダウン(50~100%)|
|神風(冷気) [B++]|8(6)|3|自身のArtsカード性能をアップ(20~30%)|
|^|^|3|自身のクリティカル威力をアップ(20~30%)|
|^|^|3|敵全体のクリティカル発生率をダウン(20~30%)|
|^|^|3|敵全体の〔夏モードのサーヴァント〕の防御力を大ダウン(30~50%)|
|日避けの加護 [C]|7(5)|3|自身に弱体無効状態を付与|
|^|^|3|自身のBusterカード性能をアップ(20~30%)|
|^|^|3|自身にフィールドの〔陽射し・炎上〕特性を打ち消す状態を付与(3T)|

**クラススキル
|center:||c
|~スキル名|center:効果|
|気配遮断 [A]|自身のスター発生率をアップ(10%)|
|風神の神核 [C]|自身に与ダメージプラス状態を付与(200)|
|^|自身のQuickカード性能を少しアップ(6%)|

**宝具
|center:|center:|center:|center:|c
|~宝具名|ランク|種類|種別|
|&sup(){あきつげるながのといき}&align(center){残暑見舞冬乃息吹暑気祓}(改行) (改行)<第三再臨>(改行)&sup(){なつおくるこおりのといき}&align(center){夏風鎮六火繚乱暑気祓}|D(改行) (改行)<第三再臨>(改行)A|Buster|対軍~対界宝具|
|>|>|>|自身に〔夏の力を持つサーヴァント〕特攻状態を付与(50~100%・1T)<オーバーチャージで効果アップ>+敵全体に強力な攻撃[Lv]<対象のチャージが多いほど対象に対して威力アップ>&チャージを1減らす|
 
級長津彦命&級長戸辺命(水着)の性能です
全体的なスキルの効果は通常時を意識しつつ、第1スキルの『インドア・アイスクラフター / サマー・アイスワークス』は大きく効果を変えています
具体的には「氷細工 / 花火の作成=毎ターンスター獲得」「氷が砕ける=クリティカル防御力ダウン(Bは花火なので全体化)」「部屋から出ない=周囲のスター集中度ダウン」のイメージです
第2スキルの『神風(冷気)』は、冷風で手がかじかんで繊細な動作の困難化(クリティカル発生率ダウン)、また特攻の代わりに水着のサーヴァントは寒さで防御力ダウンする効果を搭載しています
宝具はやる気を出している人ほど冷や水を浴びせられて大きくショックを受ける、という印象からチャージが多いほど威力が上がる攻撃を行いつつチャージを減らす効果にしました
また要望に合ったフィールド特性打ち消し効果は第3スキル、夏属性サーヴァントへの特攻は宝具に付けています

設定ページにあったイベントギミック対応効果は付けていません
また上記のテキストはこのサイトでは一部表記がおかしくなってしまうため、wikiに記載する際に(改行)とあるところを~~(半角波線×2)に変えてください

通報 ...