kagemiya@なりきり

泥FGO性能作成メーカー(手作業) / 10

285 コメント
views
0 フォロー
10

**レア度☆5

**基本ステータス
|center:|center:|center:|c
|~能力値|初期値|最大値|
|HP|||
|ATK|||
|COST|16|16|

**所有カード
|center:|center:|center:|c
|~Buster|Quick|Arts|
|1|2|2|

**所有スキル
|center:|center:|center:||c
|~スキル名|CT|継続|center:効果|
|原型なる幼性 [EX]|8(6)|1|敵全体に高確率(50~100%)で魅了状態を付与|
|^|^|3|自身に毎ターンスター獲得状態(5~10個)を付与|
|^|^|3|自身にターゲット集中状態を付与|
|^|^|3|自身を除く味方全体のスター集中度をダウン(100%)|
|星蝕なる指先 [A]|8(6)|3|自身に「被ダメージ時に敵単体のHPを吸収(2000)&強化状態を1つ解除&解除成功時、敵全体の弱体耐性をダウン(20%・3T)する状態」を付与|
|^|^|3|自身の弱体付与成功率をアップ(30~50%)|
|夢幻の帷 [EX]|5(3)|1|自身に無敵状態を付与|
|^|^|3|味方全体の精神異常耐性をアップ(60~120%)|
|^|^|-|味方全体の精神異常耐性をダウン(20%・永続)<強化扱い>【デメリット】|

**クラススキル
|center:||c
|~スキル名|center:効果|
|領域外の生命 [EX]|自身に毎ターンスター獲得(2個)状態を付与|
|^|自身の弱体耐性をアップ(12%)|
|神性 [B]|自身に与ダメージプラス状態を付与(175)|
|ファム・ファタール [EX]|敵全体の弱体耐性と即死耐性をダウン(20%)|
|^|味方全体の弱体耐性と即死耐性をダウン(20%)【デメリット】|

**宝具
|center:|center:|center:|center:|c
|~宝具名|ランク|種類|種別|
|&sup(){アイドル・オブ・ロリータ}&align(center){阿頼耶識を覆え、幼き偶像}|EX|Buster|対人宝具|
|>|>|>|敵全体に高確率(50~100%)で魅了状態を付与(1T)<オーバーチャージで確率UP>&混乱状態(60%)を付与(3T)&恐怖状態(60%)を付与(3T)&〔人の力を持つ敵〕に魅了状態(100%)を付与(1T)&魅了状態の相手に対して発狂状態(確率で即死付与する精神異常状態)(100%)を付与+味方全体のクリティカル威力をアップ[Lv] (50~100%・3T)&発狂状態(40%)を付与【デメリット】|

通報 ...