Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | Ardupilotには2つのGPSアンテナを用いて位置情報の精度を向上させる機能が2つ備わっています。この機能の一つが"Blending"でもう一つは"Using Best"です。今回は"Blending"機能を使用しました。"Blending"機能とは、2つのGPSからの出力を、その測定精度にしたがって決定した重みを用いてブレンドして出力する機能で、詳細は下記のURLを参照願います。
|
---|
| 2 | + | https://ardupilot.org/copter/docs/common-gps-blending.html
|
---|
| 3 | + | https://discuss.ardupilot.org/t/ardupilot-with-dual-gps-blended/15635
|
---|
| 4 | + | 今回は主GPSアンテナ(Primary)を上向きに、従(Secondary)を下向きに配置しました。下図はPrimary(赤), Secondary(緑), Blended(青) GPSの出力及びカルマンフィルターを通して最終的に出力するPOS(ベージュ)データ(Flight Coachで使用)を示しています。
|
---|
| 5 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/flightcoach/6247ed0898a7e.jpg)
|
---|
| 6 | + | 図は緯度データで、ID0:Primary, ID1:Secondary, ID2:Blendedを示しています。POSデータは、通常は主であるPrimaryデータにしたがいますが、その精度が落ちるとSecondaryデータに近づき両者をうまく調整してデータの精度を上げようとしている様子が分かります。
|
---|
| 7 | + | GPSの測定精度を示す各パラメータは下記の通りとなりました。
|
---|
| 8 | + | 【GPS 1個搭載】
|
---|
| 9 | + | NSats: 0(min.)~17.18(average)~21(max.)
|
---|
| 10 | + | HDop: 0.58~1.35~99.99
|
---|
| 11 | + | XKF4_SV: 0~0.58~6.44
|
---|
| 12 | + | XKF4_SP: 0~0.29~1.57
|
---|
| 13 | + | XKF4_SM: 0~0.24~0.51
|
---|
| 14 | + | 【GPS Blending】
|
---|
| 15 | + | [Primary]
|
---|
| 16 | + | NSats: 0(min.)~16.10(average)~21(max.)
|
---|
| 17 | + | HDop: 0.55~1.04~99.99
|
---|
| 18 | + | [Secondary]
|
---|
| 19 | + | NSats: 0~13.69~21
|
---|
| 20 | + | HDop: 0.55~0.82~99.99
|
---|
| 21 | + | [Blended]
|
---|
| 22 | + | NSats: 9~16.96~21
|
---|
| 23 | + | HDop: 0.55~0.64~0.95
|
---|
| 24 | + | XKF4_SV: 0~0.37~4.63
|
---|
| 25 | + | XKF4_SP: 0~0.22~1.78
|
---|
| 26 | + | XKF4_SM: 0~0.23~0.47
|
---|
| 27 | + | 各パラメータの数値を比較すると、パラメータによって多少の違いはありますが全体的に"GPS Blending"の方が精度が良いようです。特に、水平方向の測定精度を示すHDopの値については"GPS Blending"の方がかなり良い数値を示しています。
|
---|
| 28 | + | 一方、"GPS Blending"にはまだ課題があることが分かりました。下図は、先ほどの緯度データに各GPSからのHDopを追加したものです。
|
---|
| 29 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/flightcoach/fcfa19c96a7a2.jpg)
|
---|
| 30 | + | 黄色い縦線はPrimary GPS(ID0)のHDopが99.99となりPrimary GPSの水平方向の測定精度が極端に悪くなった場合で、POSの緯度データがPrimaryからSecondaryにステップ状に移動していることが分かります。"GPS Blending"の開発者は、GPS間の重みが変わる際ステップ状の移動が無いように開発したと述べていることから、ステップ状の移動を無くする方法として何か解決策があるのかもしれません。このときのPlotterによるリボン図を下図に示します。
|
---|
| 31 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/flightcoach/b1bb9f9fde379.jpg)
|
---|
| 32 | + | リボン図上でもこれに対応したジャンプが表示されており、その移動距離は6.77mです。2つのGPSアンテナの配置を変えることによって、このようなステップ状の移動を小さくすることは可能かもしれません。
|
---|
| 33 | + | このように、まだ課題は残っていますが、2つのGPSアンテナを用いることによりGPSエラーが改善される可能性のあることが分かりました。今後は、2つのGPSアンテナの位置及び向きを変えて最適な搭載方法を探る予定です。また、"Using Best"機能についても今後検討したいと思っています。 |
---|
作成