| 1 | + | Denkado様から教示頂いたフライトコーチ(PathFinder)を参考のためにアメリカebayから入手しました。今年の8/12に注文、やっと本日9/28に届きました。
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | 私に届いたものの一例として参考になれば幸いです。
|
---|
| 4 | + | 長文ですので、結論から言うと、
|
---|
| 5 | + | 完成版のフライトコーチではなく、フライトコーチの構成部品を購入したつもりであれば納得できます。
|
---|
| 6 | + | Ardupilotの飛行機用のファームウェアのみインストールされています。
|
---|
| 7 | + | PCを利用しての各種設定、ファイルのインストール、各種センサのキャリブレーションは自身で行う必要があります。
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | フライトコントローラ(FC)はOmnibus F4 pro V2相当品、GPSはコンパス付きのBN-880相当品です。中国から購入すると二つの部品のみで現在では10,000円程度です。PathFinderの80ドルの製品価格(+運賃20ドル)は、製造元が韓国でありドル為替レートが大幅なウォン安のためにできる価格設定と思います。アメリカからの送料込みの場合は14,500円程度、ケース等を換算しても中国からの購入より少し高い価格と思います。
|
---|
| 10 | + |
|
---|
| 11 | + | 部品として購入が目的の場合は、以下の状況もありますので是非ご検討ください。
|
---|
| 12 | + | Omnibus F4等に搭載されているジャイロ、加速度の6軸センサはTDK製品です。
|
---|
| 13 | + | このセンサは生産中止となっていますので、このセンサが搭載されているFCは市場から徐々に消えます。他メーカーへのセンサ代替えが進んでいますが、通信方法含め性能面で劣ります。致命的なのはarduplane用ファームがその代替えセンサに未対応なことです。対応ファームがないと、フライトコーチは完成しません。
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | 購入したことを少し後悔している点も、、、、。
|
---|
| 16 | + | 高性能が売りと思いなぜ安くできるのかと思いましたが、実際は現状品と同レベルでした。
|
---|
| 17 | + | 説明書には15~25ポイント/秒のコンパス付きGPSと記載があります。
|
---|
| 18 | + | この性能は最新型M9Nタイプが搭載と勝手に期待していました。
|
---|
| 19 | + | 実際に付いているものはM8Nタイプ、最大10ポイント/秒です。
|
---|
| 20 | + | さらに、フェースブック上での製品説明はFCには上位クラスのマイコンSTM32F7シリーズを採用した記載でしたが、実際はSTM32F4シリーズのマイコンです。こちらも見事に期待外れでした。
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | いきなり、設定時の不具合です!
|
---|
| 23 | + | 最初にコンパスのキャリブレーションを行う説明書の記載です。
|
---|
| 24 | + | 何度やってもうまくいきません。
|
---|
| 25 | + | ミッションプランナーにてキャリブレーションを実施するとUSB接続が切断されてしまいます。デフォルトでGPS内のコンパスを使用する設定となっています。
|
---|
| 26 | + | 原因はハード面で必要なGPS内のコンパス用のi2c通信のプルアップ抵抗が基板上に付いていません。GPS側にあるのかとも思いましたが、プルアップ抵抗を確認できません。
|
---|
| 27 | + | これではコンパスは機能せず、キャリブレーションは出来ません。
|
---|
| 28 | + | 抵抗をニケ追加してキャリブレーションを試みましたが、依然としてNGです。
|
---|
| 29 | + | FCに二つの設定ファイル(ARP WORKING 170920、Params)を新たに書込み、
|
---|
| 30 | + | コンパスの設定を行うことでキャリブレーションが可能となりました。
|
---|
| 31 | + |
|
---|
| 32 | + | なお、製品についている電源コネクタは説明書どおりに入力電圧5Vのみ対応です。
|
---|
| 33 | + | 要注意です、私は5V入力は使用しません。この電源配線は外しました。
|
---|
| 34 | + | Li-poバッテリを直接電源とするため、フライトコントローラの基板上のBAT端子から電源配線を取りました(6セルまで可能、保証はできませんので承知願います)。
|
---|
| 35 | + |
|
---|
| 36 | + | 配送が遅延した理由:
|
---|
| 37 | + | アメリカから日本には通常で20~30日程度で届きます。この販売者は製造元の韓国から日本宛に送付しました。なんと、コロナで韓国から日本便に乗せられないことが判明。
|
---|
| 38 | + | 米国から再送付が大幅遅延の理由です。
|
---|
| 39 | + |
|
---|
| 40 | + | 写真一番上:送付商品
|
---|
| 41 | + | 二番目:搭載FCとGPS
|
---|
| 42 | + | 三番目:改造したもの
|
---|
| 43 | + | 最下段:動作時のもの
|
---|
| 44 | + |
|
---|
| 45 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/flightcoach/408e5ab30b6a0.jpg)
|
---|
| 46 | + | ?[画像2](//pic.zawazawa.jp/files/flightcoach/f790f4d599830.jpg)
|
---|
| 47 | + | ?[画像3](//pic.zawazawa.jp/files/flightcoach/1ab6584e25d46.jpg)
|
---|
| 48 | + | ?[画像4](//pic.zawazawa.jp/files/flightcoach/7331da952955f.jpg)
|
---|
| 49 | + |
|
---|
作成