Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | # ガチマッチ
|
---|
| 2 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/splatoon2/d43e8112c9cc6.jpg)?[画像2](//pic.zawazawa.jp/files/splatoon2/e5910e2e0b5cd.jpg)?[画像3](//pic.zawazawa.jp/files/splatoon2/60c502609a469.jpg)?[画像4](//pic.zawazawa.jp/files/splatoon2/d5116e7f6e1f7.jpg)?[画像5](//pic.zawazawa.jp/files/splatoon2/46b07a9faef72.jpg)?[画像6](//pic.zawazawa.jp/files/splatoon2/fc550d714b239.jpg)
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | ナワバリバトルとは別で、ウデマエをかけて戦うルール。
|
---|
| 5 | + | ガチエリア・ガチヤグラ・ガチホコルールの3種類があり、それぞれに対応したオブジェクトのカウントを進めて競う。
|
---|
| 6 | + | 制限時間内に、よりカウントを進めた方、あるいはカウントをゼロにしてノックアウトしたチームの勝ちとなる。
|
---|
| 7 | + |
|
---|
| 8 | + | ## ガチエリア
|
---|
| 9 | + | 「ガチエリア」ルールは、ステージ内に配置された「ガチエリア」を奪い合い、確保し続けたチームが勝利するルールだ。
|
---|
| 10 | + | ガチエリアは、自分のチームのインクで染め上げることで奪うことができるぞ。
|
---|
| 11 | + | 今回は、ガチエリア内の塗り状況が中央のインジケーターに表示される。参考にしよう。
|
---|
| 12 | + | ## ガチヤグラ
|
---|
| 13 | + | 「ガチヤグラ」ルールは、レールに沿って動く「ガチヤグラ」を奪い合い、相手の陣地のゴールまで運んだチームが勝利するルールだ。
|
---|
| 14 | + | ### カンモン
|
---|
| 15 | + | 今回は、レールの途中の重要地点に「カンモン」が設置されている。
|
---|
| 16 | + | 「カンモン」上ではヤグラが一時停止するので、イカに仲間と連携して突破するかがカギになるぞ。
|
---|
| 17 | + | ## ガチホコバトル
|
---|
| 18 | + | 「ガチホコバトル」ルールは、ステージ内に配置された「ガチホコ」を奪って相手陣地のゴールにタッチダウンしたチームが勝利するルールだ。
|
---|
| 19 | + | ### ガチホコショット
|
---|
| 20 | + | 今回のガチホコから発射できるガチホコショットは、最大までチャージすると着弾した地点に爆発を起こす。「守り」よりも「攻め」が得意になっているぞ。 |
---|
作成