kagemiya@なりきり 検索除外

泥ペンサバ

33 コメント
views
0 フォロー

泥ペンサバについての総合的スレッドです。
泥ペンサバに関わる質問・調整・提案・セッション募集などにご使用ください。

ペンサバ「」
作成: 2020/03/29 (日) 06:35:11
履歴通報 ...
  • 最新
  •  
5
ペンサバ「」 2020/04/12 (日) 20:51:54

>HPは戦闘終了後に全回復という認識で良いですか?
はい
>また、獲得したコードやポイントは次に持ち越せますか?
コードは購入直後の戦闘でのみ使用できます。消費期限は明日までです。鮮度が大事です。生物なので腐り果て悪臭を放ちます。
余ったポイントは引き継ぎます。

6
ペンサバ「」 2020/04/14 (火) 23:25:53

●ぼんやりとしたストーリー
君たちは月の聖杯戦争の参加者だ。
負けたら死ぬかもしれないし運営はビバってるけど、がんばって優勝して聖杯をもらおう。

■第一部…バトルロワイヤル編
日替わりのダンジョンに突っ込まされる128名の参加者たち。
他の参加者を蹴落とせ!日に日に減っていく参加者たちの中で、君は生き残ることが出来るか!!
(ネタバレ:PL達は主人公補正で生き残れます)

■第二部…決勝トーナメント編
月の支配者による選別を生き残った数名の参加者たちによる最後の戦いが始まる…。
果たして誰が最強の座を手に入れるのか!?

こんな感じの流れでどうっすか?

7

良いね!

8

シートはここに投稿しても良いのかな?

9

いいよ

10

参加しまーす

11

>いいよ
ありがとう
ベズワル・ビャルキ
初期得点:11点
【ステータス】筋力:A+(5) 耐久:A+(5) 敏捷:A(5) 魔力:C(3) 幸運:E(1)
|ベズワル・ビャルキ|バーサーカー|
|HP700|コスト4|
|出目|再臨前|
|1:|B80ダメージ|
|2:|B70ダメージ|
|3:|B70ダメージ|
|4:|霊基再臨|
|5:|A50ダメージ/NP+15%|
|6:|Q40ダメージ/スター1個|
|出目|再臨後|
|1:|B100ダメージ|
|2:|B90ダメージ|
|3:|B90ダメージ|
|4:|B90ダメージ(被ダメージ減少無視)|
|5:|A70ダメージ/NP+25%|
|6:|Q60ダメージ/スター2個|

スキル
||名称|対象|効果|
|1:|血染めの祝福A|自身|[精神異常無効(3T)]+[攻撃弱体無効(3T)]+[B攻撃ダメージ+30(3T)]|
|2:|神託への憎悪B|自身|[攻撃ダメージ+40(1T)]|
|3:|十二狂戦士A|自身|[ガッツ:HP150(3T、1回)]+[宝具威力+150(1T)]|
|宝|誉望を定めし濫觴|敵単体|500ダメージ+[B被ダメージ+30(3T)]+(自身)宝具封印(3T)|

[+][[シルヴィア・R・フロード]]
|>|シルヴィア・R・フロード|
|HP350 |コスト3|
|出目|補助|
|1:|[無]|
|2:|[敵マスター:ダメージ100]|
|3:|[敵マスター:ダメージ100]|
|4:|味方全体:[Bダメージ+50]|
|5:|味方単体:[Bダメージ+40]|
|6:|無|

令呪
|出目|令呪名|効果範囲|効果|
|1:|霊子譲渡|味方単体|[NP+30]|
|2:|魔弾装填・『戦羽乙女』|敵マスター|[300ダメージ]~~自身:(ロール2以下)[回避(1回)]|
|3:|黄昏は来たらず|味方単体|[ガッツ:HP400(1T、1回)]|
[END]

12

Qが泥ペンサバのデフォルトより弱いのは仕様です

13
ペンサバ「」 2020/04/18 (土) 02:39:34

B特化の超火力型か…。査定的には特に問題はなーし。

14

2は本来は神性特攻だけどペンサバ特有のアレで攻撃アップに変わりました

15
「」ドオルタ 2020/04/18 (土) 13:19:26

自分もシート考えて参加申請したいので貼ってもいい?
>いいよ
ありがとう
初期得点:11点
【ステータス】筋力:A(5) 耐久:C(3) 敏捷:C(3) 魔力:B(4) 幸運:C(3)
|ルーラー|ゴドフロワ・ド・ブイヨン【オルタ】|
|HP:800|星5|
|出目|再臨前|
|1:|B90ダメージ|
|2:|B90ダメージ|
|3:|B80ダメージ|
|4:|霊基再臨|
|5:|A60ダメージ/NP+15%|
|6:|Q50ダメージ/スター4|
|出目|再臨後|
|1:|B120ダメージ|
|2:|B110ダメージ|
|3:|B100ダメージ|
|4:|自身:[無敵貫通(1T)]/B90ダメージ|
|5:|A70ダメージ/NP+20%|
|6:|Q60ダメージ/スター6|
スキル
||スキル名|効果範囲|効果|
|1:|信仰の加護:A+++ |自身 |[弱体無効(3T)]+[HP100回復]+[被ダメージ-20(1T)]+[与ダメージ+10(3T)] |
|2:|十字軍旗:A+ |味方全体 |[Busterダメージ+30(3T)] 自身:[集中+2(3T)] |
|3:|異端殺し:EX |自身 |[与ダメージ+40(3T)]+[クリティカルダメージ+100(3T)] |
|宝|聖なる墳墓、我が守護の下に |敵単体 |自身:[宝具ダメージ+50(1T)] [被ダメージ+50(1T)]+550ダメージ |

|>|慶田 紗矢|
|>|HP:200|
|1:|無|
|2:|無|
|3:|[攻撃時スター2個発生]|
|4:|[敵単体:強化解除(全て)]|
|5:|[スター3個獲得]|
|6:|無|
令呪
||令呪名|効果範囲|効果|
|1:|魔力暴走|味方単体|[NP+50%]+[被弾時NP上昇無し(1T,無効不可、解除不可)]|
|2:|一日一善|マスター|[クリティカルレベル+3(1T)]|
|3:|虚ろなる月夜妖|敵単体|[強化解除(全て)]+[被ダメージ+40(1回)]|

16

通っていいよ

17

長曽祢兎徹
 初期得点:11点
 ステータス 筋力:B+(4) 耐久:C(3) 敏捷:A+(5) 魔力:A+(5) 幸運:D(2)

|長曽祢兎徹 |セイバー |
|HP700 |コスト4 |
|出目|再臨前|
|1:|B80ダメージ |
|2:|A60ダメージ/NP+15% |
|3:|A50ダメージ/NP+10% |
|4:|霊基再臨 |
|5:|Q40ダメージ/スター+4個 |
|6:|Q40ダメージ/スター+3個 |
|出目|再臨後|
|1:|B110ダメージ |
|2:|A60ダメージ/NP+20% |
|3:|A60ダメージ/NP+15% |
|4:|A70ダメージ/スター+4個 |
|5:|Q50ダメージ/スター+6個 |
|6:|Q50ダメージ/スター+5個 |

スキル
||スキル名|効果範囲|効果|
|1:|冥途流:B |自身 |[Arts与ダメージ+20(3T)]+[攻撃時:スター+3個(3T)] |
|2:|跳ね虎:B |自身 |[回避(1T)]+[必中(1T)]+[集中+2(1T)] |
|3:|メイドの嗜み:C |自身 |[クリティカルダメージ+50(3T)] マスター:[クリティカルレベル+3] |
|宝|賭刀虎徹 |敵単体 |400ダメージ 敵マスター:[クリティカルレベル-1] マスター:[ターン開始時:クリティカルレベル+2(1回)] |

特記事項

|>|逆神アオイ(After) |
|HP400 |コスト4 |
|出目|補助|
|1:|敵鱒単体:100ダメージ|
|2:|味方単体:[与ダメージ+20]|
|3:|味方単体:[与ダメージ+20]|
|4:|[回避(1回)] |
|5:|味方単体:[与ダメージ+20]|
|6:|無|

令呪
|出目|令呪名|効果範囲|効果|
|1:|借り物の魔術礼装 |自身 |[クリティカルレベル+2] 味方単体:[NP+10%] |
|2:|貰い物の魔術礼装 |味方単体 |[強化解除無効(1T)]+[行動回数+1(1回)] |
|3:|我流居合術・零式改メ『神楽』 |敵単体 |250ダメージ |

18
ペンサバ「」 2020/04/18 (土) 17:12:46

>> 17
通っていいよ。

19

参加表明

初期得点:10点
【ステータス】筋力:B+(5) 耐久:A++(5) 敏捷:C(3) 魔力:B+(4) 幸運:C(3)
|リチャード1世|セイバー|
|HP800|コスト5|
|出目|再臨前|
|1:|B90ダメージ|
|2:|B90ダメージ|
|3:|A70ダメージ/NP+15%|
|4:|霊基再臨|
|5:|A60ダメージ/NP+10%|
|6:|Q50ダメージ/STAR+4|
|出目|再臨後|
|1:|B120ダメージ|
|2:|B110ダメージ|
|3:|A80ダメージ/NP+20%|
|4:|B130ダメージ|
|5:|A70ダメージ/NP+15%|
|6:|Q60ダメージ/STAR+6|

スキル
||スキル名|効果範囲|効果|
|1:|勇猛:A|自身|[精神異常耐性(3T)]+[攻撃ダメージ+30(3T)]|
|2:|心眼:A-|自身|[回避(1T)]+[被ダメージ-20(3T)]|
|3:|エニシダの枝:EX|自身|[NP+50]+[宝具ダメージ+100(1T)]|
|宝|祈り灯さぬ虚ろの宝剣|敵単体|170ダメージ×3|

特記事項
壊れカリスマ消えて勇猛化 ついてはHP+50

|>|カトルジエム・カグノールド・カラガグリホ|
|HP650|コスト5|
|出目|補助|
|1:|敵単体:100ダメージ|
|2:|敵単体:100ダメージ|
|3:|敵単体:100ダメージ|
|4:|敵マスター単体:200ダメージ|
|5:|味方単体:攻撃ダメージ+30|
|6:|味方単体:攻撃ダメージ+30|

令呪
|出目|令呪名|効果範囲|効果|
|1:|聖絶宣言|敵マスター|[ターゲット集中(1 T)]+[ガッツ:HP100(1回/1T)]|
|2:|聖唱開始|味方単体|最初の行動のみロールを振らず行動を自由選択(1T)|
|3:|制動規範|味方単体|[行動回数+3(1回)]|

備考
・令呪1
バシィされたら無難なダメージ効果に変更します
・令呪2
スク姉のS3のマイナーチェンジ版
バシィされたら無難なNP50獲得に変更します

20

令呪1をマスター単体:300ダメージに変更します

22

更新版

初期得点:10点
【ステータス】筋力:B+(5) 耐久:A++(5) 敏捷:C(3) 魔力:B+(4) 幸運:C(3)
|リチャード1世|セイバー|
|HP800|コスト5|
|出目|再臨前|
|1:|B90ダメージ|
|2:|B90ダメージ|
|3:|A70ダメージ/NP+15%|
|4:|霊基再臨|
|5:|A60ダメージ/NP+10%|
|6:|Q50ダメージ/STAR+4|
|出目|再臨後|
|1:|B120ダメージ|
|2:|B110ダメージ|
|3:|A80ダメージ/NP+20%|
|4:|B130ダメージ|
|5:|A70ダメージ/NP+15%|
|6:|Q60ダメージ/STAR+6|

スキル
||スキル名|効果範囲|効果|
|1:|勇猛:A|自身|[精神異常耐性(3T)]+[攻撃ダメージ+30(3T)]|
|2:|心眼:A-|自身|[回避(1T)]+[被ダメージ-20(3T)]|
|3:|エニシダの枝:EX|自身|[NP+50]+[宝具ダメージ+100(1T)]|
|宝|祈り灯さぬ虚ろの宝剣|敵単体|150ダメージ×3|

特記事項
壊れカリスマ消えて勇猛化 ついてはHP+50

|>|カトルジエム・カグノールド・カラガグリホ|
|HP650|コスト5|
|出目|補助|
|1:|敵単体:100ダメージ|
|2:|敵単体:100ダメージ|
|3:|敵単体:100ダメージ|
|4:|敵マスター単体:200ダメージ|
|5:|味方単体:攻撃ダメージ+30|
|6:|味方単体:攻撃ダメージ+30|

令呪
|出目|令呪名|効果範囲|効果|
|1:|聖絶宣言|敵マスター単体|[300ダメージ]|
|2:|聖唱開始|味方単体|最初の行動のみロールを振らず行動を自由選択(1T)|
|3:|制動規範|味方単体|[行動回数+3(1回)]|

備考

21
ペンサバ「」 2020/04/18 (土) 17:48:26

宝具威力は3回攻撃なら合計400ダメージ付近の130~150に下げようね
後は通っていいや。

23

月の聖杯戦争をやりたいですぞー!!

ルールは上に書いてあるのと同じで。追加ルールでバトルの仕様変更や実績が解放されました。

5月16日頃、18時以降(20時ぐらい?)~参加人数によって変動(参加者4人で想定4~5時間前後での終了)
募集人数4~8人(参加人数が多い場合は翌日にまたがって開催となる場合があります)

参加希望者はこの掲示板でレスしてください。
サーヴァントのシートとマスターのシートは当日公開、またはこの掲示板で作成相談してもらっても構いません。

24
参加希望~理系チーム~ 2020/05/16 (土) 15:07:52

初期得点:11点
【ステータス】筋力:D(2) 耐久:D(2) 敏捷:A(5) 魔力:B+(5) 幸運:A(5)

◆サーヴァント
|ハービンジャー|アイザック・ニュートン〔第三再臨〕|
|HP:800|星5|
|出目|再臨前|
|1:|B90ダメージ|
|2:|A60ダメージ/NP+15%|
|3:|A50ダメージ/NP+10%|
|4:|霊基再臨|
|5:|Q50ダメージ/スター4|
|6:|Q50ダメージ/スター3|
|出目|再臨後|
|1:|B120ダメージ|
|2:|A70ダメージ/NP+20%|
|3:|A60ダメージ/NP+15%|
|4:|A60ダメージ/NP+20%/自身:[弱体解除(すべて)]||
|5:|Q60ダメージ/スター6|
|6:|Q60ダメージ/スター5|
スキル
||スキル名|効果範囲|効果|
|1:|七色の虹光:A|味方単体|[集中+2(3T)]~~[攻撃時NP+5%(3T)]|
|2:|術理解明:A|自身|:[弱体解除(すべて)]~~[行動回数+1(1T)]|
|3:|星の開拓者:EX|自身マスター|自身:[NP+50%]自身:[無敵貫通(3T)]~~マスター:[クリティカルレベル+2]|
|宝|世界は仮説にて成り立たず|敵単体|敵単体:[強化解除(すべて)]~~敵単体:[500ダメージ]|

特記事項
第三再臨と書いてあるけど別に再臨の挙動に変更はありません。
クラスがハービンジャーになっている理由付け程度のフレーバーです。

◆マスター
|>|徳永ヒジリ|
|HP150 |コスト1|
|出目|補助|
|1:|無|
|2:|味方単体:攻撃時NP+5%|
|3:|無|
|4:|味方単体:攻撃時スター5個発生|
|5:|無|
|6:|無|
令呪
|出目|令呪名|効果範囲|効果|
|1:|礼装作成-魔力充填-|味方単体|[NP+50%]+[被弾時NP上昇無し(1T,無効不可、解除不可)]|
|2:|礼装作成-弱点探知-|味方単体|[集中+2(1T)]+[行動回数+1(1回)]|
|3:|狂月咒『風月無辺に翳り無く』|敵単体|攻撃時:[NP獲得不可(2回)]~~+攻撃時:[スター獲得不可(2回)]|

25

通りな!

26
企画主(末妹) 2020/05/16 (土) 18:33:29

初期得点:12
【ステータス】筋力:C(3) 耐久:C(3) 敏捷:A(5) 魔力:D(2) 幸運:B+(5) 合計:18

|胸のないセイバー|セイバー|
|HP800|コスト5|
|出目|再臨前|
|1:|B90ダメージ|
|2:|A70ダメージ/NP+15%|
|3:|A60ダメージ/NP+10%|
|4:|霊基再臨|
|5:|A50ダメージ/NP+10%|
|6:|Q50ダメージ/STAR+4|
|出目|再臨後|
|1:|B120ダメージ|
|2:|A80ダメージ/NP+20%|
|3:|A70ダメージ/NP+15%|
|4:|A(戦場の女性の数x50)ダメージ+NP+(戦場の女性の数x5)|
|5:|A60ダメージ/NP+15%|
|6:|Q60ダメージ/STAR+6|

スキル
||スキル名|効果範囲|効果|
|1:|??のカリスマ|味方全体|(女性のみ)[攻撃ダメージ+30(3T)]+(女性のみ)強化解除無効(3T)+(女性のみ)[NP+20]|
|2:|????|味方全体|(女性のみ)[無敵(1T)]+敵全体:[恐怖(3回)] |
|3:|????|味方全体|(女性のみ)[男性に対して攻撃ダメージ+30(3T)]+(女性のみ)[男性からの被ダメージ-20(3T)]+(女性のみ)[攻撃時スター5個発生]|
|宝|?????|自身|[無敵貫通(1T)]+[NP+20]+敵単体:600ダメージ+[NP-20]|

特記事項

|>|末妹・ミオソティス|
|HP250 |コスト3|
|出目|補助|
|1:|無|
|2:|味方単体:弱体無効(1T)|
|3:|敵単体:[ターン開始時:(ロール3以下)混乱(1T)]|
|4:|敵マスターを2回ロールし補助効果を適用する|
|5:|無|
|6:|敵単体:[恐怖(1回)]|

令呪
|出目|令呪名|効果範囲|効果|
|1:|改想の魔眼1|敵全体|天邪鬼状態(3T)|
|2:|改想の魔眼2|味方サーヴァント単体|使用したスキルを1つ再使用可能にする+[最大行動回数+1(1回)]|
|3:|改想の魔眼3|敵単体|[逆様状態(3回)] |

特記事項
●混乱
スキル封印状態を与えます。精神状態異常無効で防げます。
●天邪鬼
バフ・デバフの効果における正負を反転させます。
強化解除、弱体解除で消えます。強化無効、弱体無効では防げません。
●逆様
効果時間中、スキル・令呪・マスターコマンドの効果範囲における敵・味方を逆転させます。
例:敵全体→味方全体 敵マスター→味方マスター

よし!

27

よーし問題なさそうだ

28
参加希望:星の夢 2020/05/16 (土) 19:26:39

|はやぶさ|セイバー|
|HP800|コスト5|
|出目|再臨前|
|1:|B90ダメージ|
|2:|A70ダメージ/NP+15%|
|3:|A60ダメージ/NP+10%|
|4:|霊基再臨|
|5:|Q50ダメージ/STAR+4|
|6:|Q50ダメージ/STAR+3|
|出目|再臨後|
|1:|B120ダメージ|
|2:|A80ダメージ/NP+20%|
|3:|A70ダメージ/NP+15%|
|4:|Q80ダメージ/NP+10%/STAR+6個|
|5:|Q60ダメージ/STAR+6|
|6:|Q60ダメージ/STAR+5|

スキル
||スキル名|効果範囲|効果|
|1:|魔力放出(イオン):B |自身 |[Quickダメージ+10(5T)]+(5ターン後)[Quickダメージ+10(1T)]|
|2:|逆転の発想:A++ |自身 |[無敵貫通(3T)]+[回避(1T)]+[クリティカルレベル+2| |3:|創星の残滓:- |自身 |[ターン開始時:クリティカルレベル+1(3回)]+[集中+3(3T)]+[クリティカルダメージ+50(3T)]|
|宝|創星を語れ、宇宙翔ける翼 |自身 |[ガッツ:HP100(1回/3T)]+[与ダメージ+50(3T)]+[クリティカルダメージ+50(3T)]+[STAR+10個]|

|遠里小野学|年若い技術者|
|HP250|コスト2|
|出目|補助|
|1:|無|
|2:|無|
|3:|無|
|4:|[HP80回復]|
|5:|[HP30回復]|
|6:|[HP30回復]|
令呪
|出目|令呪名|効果範囲|効果|
|1:|遠い空に希望を見る|味方単体|[弱体解除(すべて)]+[行動回数+1(1回)]|
|2:|深い宙に未来を見る|味方単体|[強化解除無効(1T)]+[NP+10%]|
|3:|眩い星に夢想を見る|味方単体|[STAR15個獲得]|

29

初期得点:2点
【ステータス】筋力:A++(6) 耐久:EX(6) 敏捷:EX(6) 魔力:A(5) 幸運:A(5)

|ジョン|ライダー|
|HP850|コスト5|
|出目|再臨前|
|1:|B90ダメージ|
|2:|B90ダメージ|
|3:|B80ダメージ|
|4:|霊基再臨|
|5:|A70ダメージ/NP+15%|
|6:|Q50ダメージ/STAR+4|
|出目|再臨後|
|1:|B120ダメージ|
|2:|B110ダメージ|
|3:|B100ダメージ|
|4:|敵単体:[NP-20%]+(ロール2以下)[魅了(1T)]|
|5:|A90ダメージ/NP+20%|
|6:|Q60ダメージ/STAR+6|

スキル
||スキル名|効果範囲|効果|
|1:|勇猛:A+++|自身|[精神異常無効(3T)]+[攻撃ダメージ+30(3T)]|
|2:|自己保存(ズタ袋):B|自身|[無敵(1T)]+[HP+100]|
|3:|獅鷹の眼:A|敵全体|[強化解除(1つ)] 敵単体:[魅了(1T/ロール4以下)]|
|宝|開演の刻は来たれり、此処に万雷の喝采を|敵全体|[400ダメージ]+[魅了(ロール3以下)]|

|>|イザーク|
|HP150|コスト1|
|出目|補助|
|1:|味方単体:攻撃時スター3個発生|
|2:|無|
|3:|無|
|4:|味方単体:攻撃時スター5個発生|
|5:|無|
|6:|無|

令呪
|出目|令呪名|効果範囲|効果|
|1:|先導の魔眼|味方単体|[弱体解除(すべて)]+[行動回数+1(1回)]|
|2:|第五呪詛・遠目|味方単体|[HP+300]+[行動回数-1(1回)]|
|3:|呪歌(音痴)|味方全体|[獲得NP-100(3T)]+[獲得スター-100(3T)]+[無敵貫通(1T)]+[行動回数+3(1回)]|

・獲得NP-100はスキルを始め被弾時やコードキャストによるNP獲得からも差し引くものとします。

ジョンは以前使ったものそのまま
イザークは☆5版をコマンドだけ差し替え

30

よーし問題ないよ

31

どどんとふの74にGO

32

ペン鯖テンプレの再臨後4番について、点数相応の効果とありますが
スター獲得・NP獲得にはそれぞれどれだけの効果で何点を割く計算になるでしょうか
また、計算はテンプレのカード性能配分を変える際にも有効でしょうか

33

Q.スター獲得・NP獲得にはそれぞれどれだけの効果で何点を割く計算になるでしょうか
A.このような配分となっています
色つき=30点
ダメージ=ダメージと同じ値
NP=5獲得で10点
スター=1個で10点
また、Bの色がついていたら威力を20~30。Aの色がついていたらNPを10。Qの色がついていたら2~3個無料で付与しても許されます。

Q.計算はテンプレのカード性能配分を変える際にも有効でしょうか
A.有効です。4はカード配色に左右されず、星5なら150点。☆4と3なら120点といったように、レア度に許された点数相応の効果を自由に割り振ることが出来る出目です

原作ではBBAQQであったクー・フーリンの4出目がAとなっているように、宝具や色の多いコマンドに4出目の配色を合わせる必要もありません
Q三枚でB宝具鯖のステンノ(アサシン)の4出目がAになっていることからも分かりやすいですね