Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 皆様
|
---|
| 2 | + | 残暑お見舞い申し上げます。ここのところ大きく様変わりしたような涼しい気候から一転して暑さが戻ってきました。
|
---|
| 3 | + | 迷走台風や秋雨前線停滞等季節の変わり目、体調を崩さぬよう各位におかれましては十分ご留意ください。
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | -----------------------------------------------
|
---|
| 6 | + |
|
---|
| 7 | + | 2022年長月便り
|
---|
| 8 | + | こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。いい加減にしてくれと言いたくなるような酷暑が続きました。体調管理に万全を期したいものです。北極圏の温暖化が偏西風の蛇行を促し、それによる熱波や干ばつ等極端な気候が発生しているようです。こんな状況が暫く続くようなのでぶつぶつ言いながらやり過ごすしかなさそうです。気候の変化もさることながら思考の変化が出てきたのではないかと感じています。きっかけはコロナ感染症というパンデミックとロシアによるウクライナ侵攻でしょうか。100年に1度という感染症並びに現代世界でこんなことが起きるのかという戦争を目の当たりにしたからです。今までの自分たちの経験にはまるでなかったことが起きたのです。それでなくとも戦後77年の今というのは、戦争体験者から直接話を聞くことがほとんどなくなり、ある種の常識が常識ではなくなってしまうほど時間の経過があります。そういった環境で突如ウクライナの爆撃をテレビで見せつけられ何とかならないのかと思うばかりで事態がどんどん深刻になってゆくのをだれも止められません。国連が機能不全に陥っていることは以前からわかっていたと思いますが今まさに実感させられたのです。残念で非常におかしいとは思いますが、現実が戦争は勝った方が正義なのだと言っているのです。政治的バランスではなく力(軍事)によるバランスが現実を支配しているのです。プーチンにはプーチンの言い分があるのでしょうがこういった暴走を止められない仕組みが問題で独裁的体制の国家はこういう戦争犯罪を止めらえないことが実証されたと言わざるを得ません。ジャーナリストの西岡省二氏によると国際社会を大きく「民主主義」対「独裁」の構図で見た場合、人口の合計はそれぞれ「23億人」対「55.6億人」となり、世界の多くが「独裁」側に住んでいるのだという認識があったでしょうか。スウェーデンの独立研究機関のアンナ・ラーマン上級研究員らのグループは2018年3月19日発表の研究で、政治体制を大きく▽閉鎖型独裁▽選挙による独裁▽選挙による民主主義▽自由民主主義の四つの類型に分けた。閉鎖型独裁は、国民が複数政党による選挙を通じて政府の最高責任者や立法府を選ぶ権利を持っていない。中国や北朝鮮、ミャンマーなどがここに分類されている。選挙による独裁では、国民は上記の権利を持つものの、自由・公正・有意義な選挙とするための結社・表現の自由など、いくつかを欠いている。ロシアやトルコ、インドなどがここに分類されている。選挙による民主主義は、自由・公正で複数政党による選挙に参加する権利が保障される。ブラジルやインドネシア、モンゴルなどが含まれる。自由民主主義では「選挙による民主主義」の権利に加え、個人やマイノリティーの権利が保障され、市民は法の下に平等であり、行政府の動きは立法と裁判所によって制約を受けるという状況にある。日本や韓国、米欧などがこれに含まれる。英オックスフォード大の研究チームはデータ入手の可能な199カ国・地域を上記の四つに分類した。その結果、2021年の時点で「自由民主主義」が34カ国・地域、「選挙による民主主義」が56カ国。つまり「意味のある」選挙を実施している国は合わせて90カ国・地域となる。一方で「選挙による独裁」は63カ国、「閉鎖型独裁」は46カ国・地域で、合わせて109カ国・地域が「権威主義的な政府」となる。地図に落とせば、民主主義国家よりも権威主義的な国の方が多いのがわかる。人口で見ても、民主主義を享受する割合は2017年の50%を頂点に下落し、2021年では世界人口(78.6億人)のうち、23億人(29%)に下がっている。世界人口の71%に相当する55.6億人が、本当の意味での「投票権」の保障を十分に受けていないということになる。敢えて言及すれば自由民主主義国家といえども必ずしも大丈夫だと言えないことが起きています。米国ですが前大統領トランプを輩出させているのです。現在もトランプ信奉者は多数おり今年の中間選挙の行方が非常に気になりますが、この人も一歩間違えれば同様なことをやりかねない人種と思っています。
|
---|
| 9 | + | 2022年9月1日
|
---|
1 | 10 | | |
---|
作成