K46調査隊
fb8e1701f9
2023/05/08 (月) 19:33:06
船舶の理解度レベル
必要経験値及び累積必要経験値早見表(とりあえずlv14まで)
レベル | 必要経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
2 | 150 | 150 |
3 | 369 | 519 |
4 | 625 | 1144 |
5 | 909 | 2053 |
6 | 1215 | 3268 |
7 | 1540 | 4808 |
8 | 1882 | 6690 |
9 | 2239 | 8929 |
10 | 2609 | 11538 |
11 | 2992 | 14530 |
12 | 3387 | 17917 |
13 | 3793 | 21710 |
14 | 4209 | 25919 |
15 | セル | セル |
16 | セル | セル |
17 | セル | セル |
18 | セル | セル |
19 | セル | セル |
20 | セル | セル |
参考までに、北欧→インド片道で100前後経験値がもらえるようです。
10往復ほどで、lv5までは上がる計算です。
通報 ...
投稿するにはログインする必要があります。