■星座■(必要審美学=)
北海 ロンドン北東海上 55.04,3.03 =1 耐波2 突破or砕氷1
北海 ストックホルム東の海上 58.94,20.87 =1 耐波2 突破or砕氷1
北極海 ベルゲン北西沖合 63.38,-1.21 =7 船団70 耐波130 突破or砕氷80
北海 ヒホンの北東の海 44.67.-4.03 =5
北海 ブリストル南西の海上 49.06,-10.67 =2 耐波2
西地中海 ポルトの西 42.83,-13.88 =1
東地中海? カンディア南東の海上 34.03,26.53=7 耐波2
カリブ海 メリダの北西の海上 24.88,-91.82 =3 船団18 耐波15
南アフリカ イカバ海域? -43.05,19.32 =3 船団24 耐波15
西アフリカ トゥンブクトゥ?ナイジ川上流? 9.15,-9.51 =4 船団20 耐波10
東アフリカ ソバラ・ザンベジ川上流 -17.93,26.35 =4 船団27 耐波35 突破or砕氷20
太平洋 アトゥオナの南東の海上 -17.83,-119.54 =7 船団70 耐波130 突破or砕氷60
北アメリカ コハセットの東の海上 41.25,53.62 =2 船団18 耐波15
南アメリカ ペルナンブコ北海の海上 -2.85,-29.24 =3 船団18 耐波15
東アフリカ ムクディサウの東の沖 2.89,55.98 =7 船団30 耐波45
東アフリカ ナタール?南東の沖 -41.24,43.41 =7 船団30 耐波45
東アフリカ トゥアマシナの東の海上 -21.79,52.67 =3 船団30 耐波45
西インド? ティウシ海? 19.87,62.90 =5 船団30 耐波45
東アフリカ キールと東シナ海 -8.83,45.28 =5 船団30 耐波45
紅海 ジェダの海上 18.99,38.70 =7 船団27 耐波35 突破or砕氷20
オセアニア サマイ 東北海域 =14 船団75 耐波150 突破or砕氷120
オセアニア ブェンザラの北西海岸 -28.12,108.93 =14 船団50 耐波85
北極海 ナルビク北東の島 =13
西アフリカ ルアンダのコンゴ川上流端 -2.66,21.54 =4 船団24 耐波15 突破or砕氷10
オセアニア 王居妹?の北
カリブ海 ケイ北東の海上 21.76,44.58 =7 船団18 耐波15
カリブ海 カルタヘナ北西の沖合 13.49,-76.72 =3 船団18 耐波15
東南アジア ザヤカルタ南西の沖 -9.21,100.64 =3 船団30 耐波45
北アメリカ アドビンの南東の海上 58.46,-85.92 =9 船団34 耐波55 突破or砕氷40
東アフリカ トゥアマシナの東の海上 -16.60,71.54 =3 船団30 耐波45
極東アジア アンズオの東の海上 43.26,151.89 =13 船団70 耐波130 突破or砕氷60
ボンサール東の海上 31.20,-14.12
阿?奥納? 北西の海上
以上 要確認