Old | New | | Differences |
---|
8 | 8 | |
|
---|
9 | 9 | | ***
|
---|
10 | 10 | | 現在は、
|
---|
11 | | - | **%%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}第2ラウンド 9問目!!%%%%**
|
---|
| 11 | + | **%%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}完売御礼!
|
---|
| 12 | + | 結果発表!%%%%**
|
---|
| 13 | + | →https://forms.gle/mTdoEe733XNSEPtu6
|
---|
12 | 14 | | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}第1ラウンド 10月23日(土) 18:30~24:00
|
---|
13 | 15 | | 第2ラウンド 10月24日(日) 9:00~13:00
|
---|
14 | 16 | | 第3ラウンド 10月24日(日) 14:00~19:00
|
---|
15 | 17 | | 投票期間(クリア時) 10月24日(日) 19:00~23:00%%%%**
|
---|
16 | 18 | | ラウンド外でも質問や解答は可能ですが、主催が反応できるのはラウンド内となります。(多少前後あり)
|
---|
17 | 19 | |
|
---|
18 | | - | 【問題】 「魔性の笑顔」
|
---|
19 | | - |
|
---|
20 | | - | %%{fg:red}**女は、今話題の大人気アイドル。
|
---|
21 | | - | 今日も大勢の視線を集めて弾ける笑顔を振りまいていたが、それを見た人たちは泣き出したという。なぜか?**%%
|
---|
22 | 20 | | ***
|
---|
23 | 21 | | %%{size:12pt}%%{bg:mediumseagreen}%%{fg:white}%%{size:10pt} ルール %%%%%%%%
|
---|
24 | 22 | |
|
---|
|
32 | 30 | | 第3ラウンド終了までに10問目が正解されたらクリア!
|
---|
33 | 31 | | クリア後には以下の6人を表彰します。
|
---|
34 | 32 | | (1) ベストアンサー賞 最も多く正解した人
|
---|
| 33 | + | → %%{fg:red}**%%{size:16pt}アンタツさん%%**%%
|
---|
35 | 34 | | (2) ベストクエスチョン賞 核心に迫る「ナイスな質問」を最もたくさんした人
|
---|
| 35 | + | → %%{fg:red}**%%{size:16pt}別館8階さん%%**%%
|
---|
36 | 36 | | (3) モストクエスチョン賞 内容問わず、最もたくさんの質問をした人
|
---|
| 37 | + | → %%{fg:red}**%%{size:16pt}豚の生き血スープさん%%**%%
|
---|
37 | 38 | | (4) ウミガメ賞(3人) 各ラウンドで一番面白い解答を出した人(クリア後に投票)
|
---|
| 39 | + | → %%{fg:red}**%%{size:16pt}今日も晴天さん%%**(1ラウンド)%%
|
---|
| 40 | + | → %%{fg:red}**%%{size:16pt}取込ペテ子さん%%**(2ラウンド)%%
|
---|
38 | 41 | |
|
---|
39 | 42 | | **%%{size:14pt}なお、企画中コメント欄は質問、解答のほか参加者同士の相談等で使うこともできます。
|
---|
40 | 43 | | そのため、質問や解答をする場合はコメントの最初に【質問】【解答】とつけてください。
|
---|
2021/10/24 12:50:13 に編集しました。