Old | New | | Differences |
---|
8 | 8 | |
|
---|
9 | 9 | | ***
|
---|
10 | 10 | | 現在は、
|
---|
11 | | - | **%%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}準備中!!%%%%**
|
---|
| 11 | + | **%%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}第2ラウンド 9問目!!%%%%**
|
---|
12 | 12 | | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}第1ラウンド 10月23日(土) 18:30~24:00
|
---|
13 | 13 | | 第2ラウンド 10月24日(日) 9:00~13:00
|
---|
14 | 14 | | 第3ラウンド 10月24日(日) 14:00~19:00
|
---|
15 | 15 | | 投票期間(クリア時) 10月24日(日) 19:00~23:00%%%%**
|
---|
16 | 16 | | ラウンド外でも質問や解答は可能ですが、主催が反応できるのはラウンド内となります。(多少前後あり)
|
---|
17 | 17 | |
|
---|
| 18 | + | 【問題】 「魔性の笑顔」
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | %%{fg:red}**女は、今話題の大人気アイドル。
|
---|
| 21 | + | 今日も大勢の視線を集めて弾ける笑顔を振りまいていたが、それを見た人たちは泣き出したという。なぜか?**%%
|
---|
18 | 22 | | ***
|
---|
19 | 23 | | %%{size:12pt}%%{bg:mediumseagreen}%%{fg:white}%%{size:10pt} ルール %%%%%%%%
|
---|
20 | 24 | |
|
---|
21 | 25 | | <!--消して書き換えてちゃって下さい (ここから)-->
|
---|
22 | | - | %%{size:14pt}時間になりますと、1問目が出題されます。
|
---|
| 26 | + | 時間になりますと、1問目が出題されます。
|
---|
23 | 27 | | 参加者は、コメント欄で「はい」「いいえ」で答えられる質問をしてください。
|
---|
24 | 28 | | 主催はそれに対して「はい」「いいえ」「どちらでもいい」で答えます。(必要に応じて補足します)
|
---|
25 | 29 | | そのヒントをもとに真相を突き止めてください。
|
---|
26 | | - | 正解したら次の問題が出題されます。%%
|
---|
| 30 | + | 正解したら次の問題が出題されます。
|
---|
27 | 31 | |
|
---|
28 | | - | %%{size:14pt}第3ラウンド終了までに10問目が正解されたらクリア!
|
---|
| 32 | + | 第3ラウンド終了までに10問目が正解されたらクリア!
|
---|
29 | 33 | | クリア後には以下の6人を表彰します。
|
---|
30 | 34 | | (1) ベストアンサー賞 最も多く正解した人
|
---|
31 | 35 | | (2) ベストクエスチョン賞 核心に迫る「ナイスな質問」を最もたくさんした人
|
---|
32 | 36 | | (3) モストクエスチョン賞 内容問わず、最もたくさんの質問をした人
|
---|
33 | | - | (4) ウミガメ賞(3人) 各ラウンドで一番面白い解答を出した人(クリア後に投票)%%
|
---|
| 37 | + | (4) ウミガメ賞(3人) 各ラウンドで一番面白い解答を出した人(クリア後に投票)
|
---|
34 | 38 | |
|
---|
35 | 39 | | **%%{size:14pt}なお、企画中コメント欄は質問、解答のほか参加者同士の相談等で使うこともできます。
|
---|
36 | 40 | | そのため、質問や解答をする場合はコメントの最初に【質問】【解答】とつけてください。
|
---|
2021/10/23 16:40:49 に編集しました。