1 | | - | |
---|
| 1 | + | **%%{size:12pt}長文からワードを切り出し繋げて面白い文章を作る大喜利!!%%**
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | %%{size:10pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{size:8pt}%%{fg:white} レギュラー企画 %%%%%%%%
|
---|
| 4 | + | **%%{size:16pt}第3回 悪意のある編集大喜利%%** %%{size:12pt}%%
|
---|
| 5 | + | %%{size:12pt}%%{bg:skyblue}%%{size:8pt} 個人対戦型 %%%%%%
|
---|
| 6 | + | %%{size:4pt}▷ ▷ %%%%{size:8pt}[++週末大喜利ってなんなの?++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/141)%%
|
---|
| 7 | + |
|
---|
| 8 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}**:alarm_clock:8月22日(土)9時~8月23日(日)22時過ぎ**%%%%
|
---|
| 9 | + | ***
|
---|
| 10 | + | 現在は、%%{fg:crimson}%%{size:16pt}**開催前**%%%%
|
---|
| 11 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月22日(土)9時%%%%をお待ち下さい。
|
---|
| 12 | + | ***
|
---|
| 13 | + | (ルール)
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 基本ルール %%%%%%%%
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | こちらで用意した[長文]から、条件に従って文節を切り貼りして、面白い文章を作って頂きます。投票でポイントが高かった方が優勝です。
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} お題出題→本ボケ投稿(各9時間,3ラウンド制) %%%%%%%%
|
---|
| 20 | + | [1ラウンド] %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月22日(土)9時~18時%%%%
|
---|
| 21 | + | [2ラウンド] %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月22日(土)18時~23日(日)9時%%%%
|
---|
| 22 | + | [3ラウンド] %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月23日(日)9時~18時%%%%
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | 時間になりましたら、ラウンド毎それぞれに[長文]を出しますので、各ラウンド毎の条件に従い、ワードを切り出して繋げて作った面白い文章を**コメント欄**に投稿して下さい。
|
---|
| 25 | + | 各ラウンドでお題文章を**2問**出しますので、%%{fg:crimson}**合計3回まで**%%ボケ可能です。
|
---|
| 26 | + | お題**①1ボケ②2ボケ**、**①3ボケ②0ボケ**でもOKです。(①と②を混ぜるのはダメです)
|
---|
| 27 | + |
|
---|
| 28 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 投票(各9時間※3ラウンドのみ4時間,3ラウンド制) %%%%%%%%
|
---|
| 29 | + | [1ラウンド] %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月22日(土)18時~23日(日)9時%%%%
|
---|
| 30 | + | [2ラウンド] %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月23日(日)9時~18時%%%%
|
---|
| 31 | + | [3ラウンド] %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月23日(日)18時~22時%%%%
|
---|
| 32 | + | フォームを用意しますので、面白いと思った文章(ボケ)に投票お願いします。
|
---|
| 33 | + |
|
---|
| 34 | + | %%{size:12pt}%%{bg:cornflowerblue}%%{fg:white}%%{size:10pt} 結果発表 %%%%%%%% %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月23日(日)22時過ぎから%%%%
|
---|
| 35 | + | 各ラウンド毎に1位~3位を皆さんの投票にて決定します。基本ポイント{1位:3pt、2位:2:pt、3位:1pt}に、ラウンド毎の倍率{1ラウンド:1倍、2ラウンド:1.5倍、3ラウンド:2倍}を掛け合わせた合計で優勝者を決定します。
|
---|
| 36 | + | ***
|
---|
| 37 | + | 全回大会の様子はこちら→ [++**第2回 悪意のある編集大喜利**++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/213)
|
---|
| 38 | + | ***
|
---|
| 39 | + | %%{size:10pt}次回は…
|
---|
| 40 | + | ボケて⇔作ってを繰り返す、協力&自己調達型大喜利!!%%
|
---|
| 41 | + | **第5回 スクランブル大喜利**です。
|
---|
| 42 | + | %%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月29日(土)~%%%% 是非ご参加下さいませ!!
|
---|
| 43 | + | ***
|
---|
| 44 | + | %%{size:8pt}%%{bg:black}%%{size:6pt}%%{fg:white} 平日大喜利 %%%%%%%% %%{fg:tomato}%%{size:8pt}※平日大喜利月間得票ランキングは%%{size:6pt}▷▷%% %%{size:8pt}++**[こちら](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)**++%%%%%%
|
---|
| 45 | + | [![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/5c8a7517a6c0f.png)](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/170)
|
---|
| 46 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++企画と企画の隙間を埋める、極めて素朴な1日1ボケの大喜利!!++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/170)%%
|
---|
| 47 | + |
|
---|
| 48 | + | <table width="33%" align="center"><tr>
|
---|
| 49 | + | <th><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/236"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/66e6aed69bc46.png" alt="シンプル大喜利"></a><div style="font-size:10px;"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/topic/236" style="text-decoration: underline;">一番ボケを獲得した人が出題者となり次の一番を選ぶ、繋ぎの大喜利です!!</a> </div></th>
|
---|
| 50 | + | </tr></table>
|
---|
| 51 | + |
|
---|
| 52 | + | ***
|
---|
| 53 | + | %%{fg:gray}※投稿は一般公開になります。%%
|
---|
| 54 | + | %%{fg:lightcoral}※投稿内容やユーザ名は、Twitte等に表記する場合があります。%% |
---|
作成