最新の10件を表示しています。 すべて見る

    フォーマ2刺しでとりあえずビルド整えた。これはあれだな、使用感がMITERに似てるな。当たり判定が激狭いので使い勝手はかなり落ちるけど。 -- [110] 2019-05-08 (水) 19:39:13

    能力を使いたいけど高レベ帯で即死させるだけの威力がなくてつらい、つまりこれはMESA1番の使い所というやつなのでは…?(やっぱり普通に基礎かクリ率上げてくださいお願いします) -- [111] 2019-05-08 (水) 20:12:29

    運営的には気に入ったスペックなのか一切調整されてないからもうこのまんま放置されそう -- [112] 2019-05-08 (水) 20:43:30

    こいつのチャージショットでスキャン済みのキャバットを倒すと霊体を別個体としてスキャンできるようになって遺伝子コードも手に入るぞ! -- [113] 2019-06-27 (木) 17:31:37

    それは本当か!?(猫難民) -- [115] 2019-06-27 (木) 17:50:33

    もっと早く知りたかった…でもありがとうなのだ! -- [116] 2019-06-28 (金) 03:50:45

    なお7秒 -- [117] 2019-06-28 (金) 12:16:38

    ・・・ -- SYNOID HELIOCOR [118] 2019-06-28 (金) 14:58:14

    年単位でファウンドリに放置してたのを引っ張り出してみたけど見た目だけならセカンダリ最強格だな でもNidus2番と合わせて使うと幽霊がその場所に出現してガッツリ邪魔になるし、弾道まっすぐな代わりに弾速が妙に遅くて動いてる敵に当てるのが難しい トドメに火力がカス 基礎ダメ4倍でもいいくらい -- [119] 2020-11-30 (月) 04:43:50

    偶然素材が揃って作成できて、RIVENも持ってたのでマルチ出るまでRIVENまわして試射してみたけど、連射すると急に当てづらいような?弾速とリコイルのせいなのかな?ひとまず、1射で16発飛ぶようになって火力は出るけど、ばらまくために攻撃速度をあげすぎるとチャージショットが暴発して亡霊が邪魔になる…あと指が疲れる。亡霊作成弾はオルトファイアで出るようにならないかなぁ。見た目は好きなんだけど -- [120] 2021-03-01 (月) 02:12:54

    レールジャックで使ってたらヘビーガンナー倒した後霊体がタレット召喚してタレットだけ味方として残り続けたんだけど、本体は7秒で消滅ってだけで召喚した奴は対象外なのかな..? -- [121] 2021-07-02 (金) 02:42:22

    洗脳アビ全般そういう仕様やで グリニアのIgnis持ってる婆に召喚されたキャバットとかフュージョンモアから分離したシールドドローンとかも同じように残る -- [122] 2021-07-02 (金) 04:45:20

    この武器もMITERと同じく、クイックショットとチャージショットのダメージが表記と異なるようです。修正時期がMITERと同じだとすると1年以上前…? -- [123] 2021-08-23 (月) 23:26:29

    リソブ2種+2回スキャンウィジェット+これでinarosの砂嵐でキャバット遺伝子コード100個以上稼げた。クエスト未クリアの人は必携ですわ -- [124] 2021-12-07 (火) 16:51:49

    砂嵐のキャバットから遺伝子コード落ちるの? -- [125] 2021-12-08 (水) 07:59:13

    修正されてなければ昔から落ちてたよ。というか、むしろ遺伝子集めのおすすめにあった気がする。 -- [126] 2021-12-08 (水) 08:05:49

    ステータスには表記されてないけど、クイックショット、チャージのどちらにも貫通距離があるっぽい。詳しい数値は不明だけど前者はほんの僅か程度に、後者は敵1、2体なら貫通できるくらいには長めに貫通できる。 -- [127] 2022-03-22 (火) 14:04:38

    試したら本当に貫通距離ありますね、ただ敵のみでオブジェクトは貫通しないようです。クイック0.5m、チャージ4.5m程度の貫通距離あります。だけど「ふーんそれで?」っていう位弱いです(他の上位セカンダリが強すぎる)、必要MR14なのに。 -- [128] 2022-03-23 (水) 15:31:12

    ガルバCOについて追記がされていますが、計算式を間違っているかと。その計算式だと計算結果はダメージ319となり、実ダメージの321と一致しません。それと「Galvanized Shotの効果は100%チャージ時の2倍ボーナス適用外」とありますが、実際はガルバMODページの不具合欄の記述通りクイックショットの最低ダメージを参照し、さらにチャージ時間による2倍補正が適用されるというややこしい処理になっていると思われます。よってチャージショットのダメージ計算式は (76×(1+基礎MOD)+40×ガルバCO増加分)×2。これだと基礎MOD90%、ガルバCOスタック1異常数1の時、実ダメージの321と一致します。 -- [129] 2023-02-25 (土) 14:23:26

    木が正しい。(チャージ後基礎×(1+基礎MOD%)+クイックショット基礎×CO%×異常数)×チャージ倍率=最終ダメージ、(76×(1+0.9)+40×0.4)×2=320.8、ゲーム内ダメージ321。チャージがある武器でのCO計算と仕様の確認は、チャージ前のダメージを参照するのか、チャージ倍率がCO部分に掛かるのか、直撃ダメージ部分で最終倍率なのかを見ないといけないからややこしい -- [130] 2023-02-25 (土) 16:14:54

    使用者の少ない装備まで検証してくれるのか…お二人共お疲れ様。そしてありがとう -- [131] 2023-02-26 (日) 09:16:24

    そもそもチャージ時の2倍補正がなんなんですかね…自分は、クイックショットのみに適用されるはずの「チャージ時間によるダメージ強化補正」がチャージにも適用されてしまっているからと考えていますが、チャージ時間補正がある武器でもCORVASだと2倍現象は発生しないので謎です。 -- [132] 2023-02-26 (日) 14:22:31