詰みのある将棋

必至のある将棋の掲示板

186 コメント
views
0 フォロー

必至のある将棋の掲示板

しんえれ
作成: 2020/02/24 (月) 21:59:49
最終更新: 2021/02/16 (火) 19:37:12
通報 ...
112
しんえれ 2020/12/15 (火) 01:09:01

後手の持駒:歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v金v銀 ・ 龍 ・ ・ ・v香|一
|v玉 ・v金 馬 ・ ・ ・ 歩 ・|二
|v歩v歩 金v歩 ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・v桂v歩 ・v歩 ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 馬v歩|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ 歩|七
| 香 銀 ・ 飛 ・ ・ ・ ・v全|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 桂 歩二 
手数=0    まで

113
しんえれ 2020/12/15 (火) 01:29:59

後手の持駒:飛 桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ 飛 角 ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・v金 ・v銀 ・ ・|二
|v歩 ・ ・v歩 ・v玉 ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・v歩v銀 桂 金v歩|四
| ・v歩 ・v角v桂v歩 銀v香 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 ・ ・ 金 ・ 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 金 桂 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩五 
手数=0    まで

114
例題 2020/12/15 (火) 01:31:29 e8bdf@e42d9

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v金v銀 ・ 龍 ・ ・ ・v香|一
|v玉 ・v金 馬 ・ ・ ・ 歩 ・|二
|v歩v歩 金v歩 ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ 飛 ・ ・ ・ 馬v歩|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと 歩 ・ ・ ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・v全|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀二 桂二 歩二 
手数=0    まで

115
しんえれ 2020/12/15 (火) 02:27:41

後手の持駒:角 金 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ 角 ・ 全 ・v桂v歩|一
| ・ ・ ・ ・ 龍 ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩v玉|三
| ・ ・ ・v歩 ・v歩v歩v桂 ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・v香 歩v龍 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 銀 ・|六
| 歩 歩 歩 ・ 歩 ・v杏 歩 歩|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ 金 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 桂 香 歩四 
手数=0    まで

116
しんえれ 2020/12/15 (火) 02:43:20

後手の持駒:桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v銀v玉v金 ・ 龍 ・ ・v香|一
| ・ ・v銀 ・v銀 ・ 龍 ・ ・|二
| ・v歩v歩v歩v歩 角 ・ ・v歩|三
|v香 ・ ・v香 ・ ・ ・v歩 ・|四
| ・v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・v金 ・|六
| 歩 歩 ・ 歩vと ・ ・ ・ ・|七
| 香 角 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ 歩 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 歩五 
手数=0    まで

117
しんえれ 2020/12/15 (火) 02:53:52

後手の持駒:香 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂 ・ ・ 馬 ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・v玉 ・ 銀 ・ ・ ・v飛|二
| ・v歩v金v金v銀 金 ・v歩v歩|三
| ・ ・v歩v歩v歩 ・v歩 ・ ・|四
| 銀 ・ ・v桂 ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 金 ・ 香v龍 ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 桂 香 歩二 
手数=0    まで

118
しんえれ 2020/12/15 (火) 04:23:37

後手の持駒:銀 桂二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂 と ・ ・ ・ ・ ・ と|一
| ・v金 ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・v玉 銀 金 ・v歩|三
| ・ ・v歩v歩 ・v金 ・ ・ ・|四
| ・v歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・|五
| ・ 銀 ・ ・ ・ 飛 ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ 角 角 ・ 歩|七
| 香 香v香vと ・ 銀 ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・vと ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 桂 歩二 
手数=0    まで

119
しんえれ 2020/12/15 (火) 20:09:01

後手の持駒:銀 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| 馬 ・ ・ ・v金v玉 ・v桂v香|一
| ・ ・ 圭v歩v歩v金 ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・|三
| ・ ・ 銀 ・v角v歩 ・v歩 ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩|五
| ・ ・ ・ 飛 ・ ・ 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ 歩 銀 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 銀 桂 歩二 
手数=0    まで

120
しんえれ 2020/12/15 (火) 20:27:22

後手の持駒:角 桂二 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ 馬 ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ と 銀 ・ と ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v玉|三
|v歩 ・ ・ ・v歩 ・v歩v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・v龍 ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 金二 銀二 桂 歩 
手数=0    まで

121
しんえれ 2020/12/15 (火) 20:57:06

後手の持駒:金 銀 香 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v歩 ・v角 ・ ・v歩 ・ ・|一
| ・ ・ ・v飛 ・v歩v金 ・ ・|二
|v桂 ・ 金 ・v玉v桂 ・v歩 ・|三
| ・ ・ 全 ・v歩 ・ ・ ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 角 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩v銀 桂 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 銀 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩三 
手数=0    まで

122
しんえれ 2020/12/15 (火) 21:30:28

後手の持駒:角 銀二 桂 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛v玉 ・ ・ ・ ・v香 龍|一
| ・ ・ ・v金v桂 ・ ・ ・ ・|二
| ・ 金v桂 ・ ・ 歩 ・ ・ ・|三
| ・ ・ 角 ・v歩 ・ ・ ・v歩|四
| 歩v歩 歩v歩 ・v金 ・ ・ ・|五
| ・ 銀 ・ ・ 歩v銀 ・ ・ ・|六
| ・ 歩 ・ ・ ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩二 
手数=0    まで

123
しんえれ 2020/12/15 (火) 21:57:36

後手の持駒:桂 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・v飛 ・ ・ ・ 銀 と ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v金v玉|三
| ・ 桂 ・ ・ ・ 馬 ・v金v歩|四
| ・v桂 銀 飛 ・ ・v歩 ・ ・|五
| ・ 角 ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・vと ・v歩 ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀二 香 歩三 
手数=0    まで

124
しんえれ 2020/12/15 (火) 22:19:46

後手の持駒:角 桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ 龍 ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・v飛 ・ ・ ・ 銀 と 銀 ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金 ・ ・|三
| ・ 桂 ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|四
| ・v桂 銀 ・ ・ ・v歩 ・v金|五
| ・ 角 ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・vと ・v歩 ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 香 歩四 
手数=0    まで

125
しんえれ 2020/12/15 (火) 22:51:27

後手の持駒:角 金 銀 桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・v金 ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・v銀 ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩v歩v歩 ・ ・|三
| ・ 角 ・ ・ ・ ・ 全v歩v歩|四
|v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩vとv龍 ・ 桂 ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ 飛|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 歩 
手数=0    まで

126
しんえれ 2020/12/15 (火) 23:11:30

後手の持駒:飛 金 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ 全 ・ ・ ・ 角 ・v桂 ・|一
|v玉 ・v金v歩 ・v歩 ・ ・ ・|二
| ・ ・v銀 ・v銀 ・ ・ ・ ・|三
|v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・v歩|四
| ・v銀 ・ 歩 角 ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 桂 ・ ・v圭 ・ 飛 ・|六
| ・v圭 ・ ・ ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・vとv歩 香 香|八
| 香 ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 香 
手数=0    まで

127
しんえれ 2020/12/15 (火) 23:28:40

後手の持駒:銀二 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・v飛 ・v金 ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ 馬v歩 ・v歩 ・|三
|v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・v歩v歩v馬 桂 ・v龍 ・|五
| 歩 ・ 歩v桂 ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ 歩 金 ・ 銀vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・vとv歩 香 香|八
| 香 桂 ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 香 歩 
手数=0    まで

128
しんえれ 2020/12/16 (水) 21:39:09

後手の持駒:金 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ 飛v歩v銀 ・v玉v桂 ・|一
| ・ ・ ・ 全v金 ・v金 ・ ・|二
| ・ ・ ・ 歩v桂v歩v角 杏 ・|三
| ・ ・ ・ 角v歩 ・ 桂 ・ ・|四
| ・ ・ ・v桂 ・ 歩 歩v歩 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと 銀 ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 銀 歩二 
手数=0    まで

129
しんえれ 2020/12/16 (水) 22:12:29

後手の持駒:飛 角 銀二 香 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| 圭 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・v金 ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・v飛 ・v歩 角v桂 圭 ・|三
| ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金二 銀 桂 歩四 
手数=0    まで

130
しんえれ 2020/12/17 (木) 20:34:55

後手の持駒:金二 銀二 桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ 圭 ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ 龍 ・ ・v金 ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ 桂 ・v歩 ・v玉 ・v歩|三
| ・ ・ ・v歩v桂v歩v歩 歩 ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|六
| 歩 歩 歩vと 歩 歩 歩 銀 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ 銀 ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 
手数=0    まで

131
しんえれ 2020/12/17 (木) 20:46:13

後手の持駒:角 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| と ・ ・ ・ ・ ・ 全 ・v香|一
| ・ ・v角 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ と 銀v玉 ・v金v歩|三
| ・ ・ ・ 飛 ・v歩v歩 ・v龍|四
| ・ ・ ・ ・v歩v桂 ・v桂 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ 香 ・|六
| 歩 歩 歩vと 歩 歩 ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ 金 ・ 銀 ・|八
| 玉 金 ・vと ・v圭 ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 歩 
手数=0    まで

132
しんえれ 2020/12/17 (木) 21:32:30

後手の持駒:歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| と ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ と 龍 ・ ・ 全 ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ 銀v角 ・v玉v歩|三
| ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩v龍 ・|四
| ・ ・ ・ ・v歩v桂 ・v桂 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ 香 ・|六
| 歩 歩 歩vと 歩 歩 ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ 金 ・ 銀 ・|八
| 玉 金 ・vと ・v圭 ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金 銀 桂 
手数=0    まで

133
しんえれ 2020/12/17 (木) 22:04:05

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ 龍v桂v玉v銀 ・ ・|一
| ・ 銀 ・ と ・v銀 ・ 金 圭|二
|v歩 ・ ・v歩v飛 ・v桂 ・v歩|三
| ・ ・ 角 ・ ・v金 ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩v角 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ 歩 歩|六
| 歩 歩 歩vとv金 ・ 歩 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ 銀 ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:香 歩 
手数=0    まで

134
しんえれ 2020/12/17 (木) 22:44:50

後手の持駒:角 銀二 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ 龍 ・ ・ ・|一
| ・ ・ 金v銀 ・ ・ ・ ・ ・|二
|v歩v金 ・ ・v歩 ・ ・ ・v歩|三
| ・ ・v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・v玉 ・v桂 ・ 馬 ・ ・ ・|五
|v飛 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 桂 ・ 歩 ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ 金 ・ ・vとv歩 香 香|八
| 香 桂 ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 桂 歩 
手数=0    まで

135
しんえれ 2020/12/19 (土) 19:45:18

後手の持駒:銀 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂 ・ ・ 龍 ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・ 香 ・ 圭 ・v歩|三
| ・ ・ ・ ・ ・v金v銀v玉 ・|四
| ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩v金 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 角 ・ 桂 ・|六
| 歩 歩 歩vと 歩 ・ 歩 ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ 歩 ・ ・ 飛|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金 銀二 歩三 
手数=0    まで

136
しんえれ 2020/12/19 (土) 20:29:08 修正

後手の持駒:銀 桂 香 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 飛v桂 ・ ・ ・v歩 ・ ・|一
| ・ ・ ・v銀v玉 ・v金 馬 ・|二
|v歩v歩 ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ 金 ・ ・v歩 ・v歩 ・|四
| ・ ・ 角 ・v歩 ・ 歩v桂v歩|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩v銀 ・v龍|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 
手数=0    まで