詰みのある将棋

必至のある将棋の掲示板

186 コメント
views
0 フォロー

必至のある将棋の掲示板

しんえれ
作成: 2020/02/24 (月) 21:59:49
最終更新: 2021/02/16 (火) 19:37:12
通報 ...
  • 最新
  •  
162
しんえれ 2021/05/09 (日) 20:32:19

後手の持駒:銀二 桂 香 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ と ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ と ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v角v歩 ・|三
| ・ ・ 龍 ・v飛v玉 ・ ・ ・|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・v金 金 ・|五
| ・ ・ ・v桂 ・ ・v歩 香 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ 桂 ・ ・v金|七
| 香 香v歩vと 銀 ・ 桂 ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 銀 歩三 
手数=0    まで

163
しんえれ 2021/05/09 (日) 20:56:58

後手の持駒:桂 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v桂 龍 ・ ・ ・ ・ 銀|一
| ・v玉v角 飛v歩 ・ ・ ・ ・|二
| ・v銀 ・ ・v香 ・ ・ ・v歩|三
|v歩v歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・|四
| ・v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ 金 ・ 歩 ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ 銀 ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと 角 ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金二 銀 歩 
手数=0    まで

164
しんえれ 2021/05/09 (日) 21:22:22

後手の持駒:銀 桂 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v玉v金v桂 龍 ・ ・ ・ ・ 銀|一
| ・v金 龍 ・v歩 ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・v桂 ・v香 ・ ・ ・v歩|三
|v歩v歩 金v銀 ・v歩 ・ ・ ・|四
| ・v桂 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ 銀 ・ 歩 ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ 角vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 香 
手数=0    まで

165
しんえれ 2021/05/09 (日) 21:53:08

後手の持駒:金 桂二 香 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ 龍 ・ ・ ・ ・ ・ 銀|一
| 金 ・v歩 ・v歩 ・ ・ ・ ・|二
| ・v角v玉 ・v香 ・ ・ ・v歩|三
|v歩v歩 ・v銀 ・v歩 ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ 銀 ・ 歩 ・ ・ ・|六
| ・ ・ 角 ・ ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 金 銀 桂二 
手数=0    まで

166
しんえれ 2021/05/09 (日) 22:30:51

後手の持駒:角 金 銀 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|一
|v桂 ・ 龍 ・ ・ 馬 ・v銀v香|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀v銀 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・ ・v歩|四
| ・v龍 ・ 歩v歩 ・ 歩v歩 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・v歩 ・v圭|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 桂 香 歩二 
手数=0    まで

167
しんえれ 2021/05/09 (日) 23:01:43

後手の持駒:桂 香 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・v玉|一
|v桂v龍 ・ ・ ・ ・ ・v飛v銀|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 馬 ・v香|三
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・ ・v歩|四
| ・ ・ ・ 歩v歩 ・ 歩v歩 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・v歩 ・v圭|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金 銀三 桂 歩 
手数=0    まで

168
しんえれ 2021/05/09 (日) 23:11:19

後手の持駒:金 香 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂v金 ・ ・ ・ ・v桂 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v玉v歩v銀 ・ ・ ・ ・ ・v歩|三
|v香 ・ ・ ・ 角 ・ ・ ・ ・|四
| 歩 ・ 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
|v銀 ・ ・ ・ 歩 角 ・ ・ ・|六
| ・ 歩 ・ ・ ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ 桂 銀v飛 ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 銀 桂 歩四 
手数=0    まで

169
しんえれ 2021/05/11 (火) 19:43:31

後手の持駒:銀二 桂二 歩
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 龍|一
| ・ ・ ・ 馬 ・v金 ・ 銀 ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・v歩v桂v歩v銀|三
| ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・v玉v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩v歩 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・v馬 歩v龍 歩|六
| 歩 歩 歩vと 歩 ・ 金 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 桂 香二 歩

170
しんえれ 2021/05/11 (火) 20:33:48

後手の持駒:角 銀 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| 圭 ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀v角v玉 ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩 銀v金v歩 ・|三
| ・ ・v飛 ・ ・ 桂 ・ ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 歩 ・|六
| 歩 歩 歩vと 金 ・ 桂 ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩二 
手数=0    まで

171
しんえれ 2021/05/11 (火) 20:34:25

後手の持駒:銀 桂 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・v金 銀 ・ 銀 ・v金 ・|二
| ・ ・ ・ ・ 馬v歩v角v玉 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 桂v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 歩 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと 歩 ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ 銀 ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩三 
手数=0    まで

172
しんえれ 2021/05/11 (火) 21:03:56

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・v飛 ・ ・ ・ ・v桂v銀|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v玉|二
| ・ ・ ・ ・v歩 馬 ・v桂v金|三
| ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 香 ・|五
| ・ ・ ・ 銀 ・ 角 歩 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと 歩v龍 桂 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・vと ・|八
| 玉 金 ・vと ・ 銀v銀 ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 桂 歩 
手数=0    まで

173
しんえれ 2021/05/11 (火) 21:34:41

後手の持駒:香 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・v飛 ・ ・ ・ ・v桂 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v玉 ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・v銀 ・|三
| ・ ・ ・v歩 ・ ・ 馬 桂v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ 銀 ・ 角 歩 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと 歩v龍 桂 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・vと ・|八
| 玉 金 ・vと ・ 銀v銀 ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金二 桂 歩二 
手数=0    まで

174
しんえれ 2021/05/11 (火) 22:00:20

後手の持駒:金 桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・v金 ・|二
| ・v桂 ・ 歩 ・v歩 歩 ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・v角 ・v歩|四
| ・ ・ 銀 ・ ・ ・v銀 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 馬 ・ ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと 歩 飛 ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・v全 ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 桂 歩四 
手数=0    まで

175
しんえれ 2021/05/11 (火) 22:14:18

後手の持駒:銀三 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ 龍 ・ 角 ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v玉 ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩|四
| ・ ・ ・ 桂 金 歩 ・v桂 ・|五
| ・ ・ ・ ・v圭 ・ 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ 飛 ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金 銀 歩 
手数=0    まで

176
しんえれ 2021/05/12 (水) 19:23:34

後手の持駒:角 銀二 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v飛 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v金v玉|二
| ・ ・ ・ とv歩v歩v桂 ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩v歩v歩|四
| ・v桂 ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・|五
| ・ ・ ・ 桂 ・ ・ ・ 飛 歩|六
| 歩 歩 歩vと 歩 ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金 銀 歩 
手数=0    まで

177
しんえれ 2021/05/12 (水) 19:57:25

後手の持駒:角 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v飛 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・v銀v金v玉|二
| ・ ・ ・ とv歩 と とv銀 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩|四
| ・v桂 ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・|五
| ・ ・ ・ 桂 ・ ・ ・ 飛 歩|六
| 歩 歩 歩vと 歩 ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金 銀 桂 歩二 
手数=0    まで

178
しんえれ 2021/05/12 (水) 20:32:44

後手の持駒:飛 角 金 銀二 桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉v銀 ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v歩 ・|三
|v桂 ・ 馬 ・v歩 銀v歩 ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vとv金 ・ ・ ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 桂 歩四 
手数=0    まで

179
しんえれ 2021/05/12 (水) 20:42:29

後手の持駒:角 銀 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v飛 ・ ・ ・ ・v玉 ・v香|一
| ・ ・v金 ・ ・v金 ・v金 ・|二
| ・ ・ ・ ・ とv歩v桂 歩 ・|三
| ・ 銀 ・v桂 ・ ・v歩 飛v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 銀 歩 ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ 歩 ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 銀 桂 歩二 
手数=0    まで

180
しんえれ 2021/05/12 (水) 21:03:10

後手の持駒:銀 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂 銀v角 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v金v玉v歩 龍 ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩|四
|v飛 ・ ・v桂 金 ・v歩 ・ ・|五
| ・ ・ 角 ・ 歩 ・ ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ 銀 歩 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 歩二 
手数=0    まで

181
しんえれ 2021/05/12 (水) 21:14:34

後手の持駒:歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v玉 ・ ・v銀 龍 ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・v飛v金 ・ 金 ・ ・|二
| ・ 角v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・v歩 馬 ・ ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩v歩 ・v銀|五
| ・ ・ ・ 銀 歩 ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ 金 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 桂三 香 歩三 
手数=0    まで

182
しんえれ 2021/05/12 (水) 21:48:56

後手の持駒:飛 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| 角 ・ ・ 全 ・v桂 ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v銀 ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 銀|三
| ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ 歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・v角 ・ ・v歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ 桂|七
| 香 香v歩vと ・ ・v玉 ・ 香|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 金二 銀 歩五 
手数=0    まで

183
しんえれ 2021/05/13 (木) 20:39:00

後手の持駒:桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| 歩v歩v歩 ・v角v金v桂 ・ ・|三
| 桂 ・ ・ 歩v歩 ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ 銀 ・ ・v銀 ・ ・ ・|五
| 香 銀 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ 角 金 ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ 飛 ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 金 歩二 
手数=0    まで

184
しんえれ 2021/05/13 (木) 21:29:06

後手の持駒:銀 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂 ・ ・ ・ ・ 飛 ・ ・|一
| ・v飛 ・ ・ ・ ・v桂 ・ ・|二
| ・ ・ ・ と ・ ・v玉 ・v歩|三
| 角 ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ 香|五
| ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v金v銀|六
| 歩 歩 歩vと ・ 歩v桂 歩 香|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ 桂 ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金二 銀 歩 
手数=0    まで

185
しんえれ 2021/05/13 (木) 22:08:50

後手の持駒:角 桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
|v銀v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・v香 ・v歩v歩 ・v桂 ・ ・|三
| 歩 角v歩 ・v銀 ・ ・ ・v歩|四
| 桂 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・v香 歩 ・ ・ ・ 飛 ・ ・|六
| ・ ・ ・ 銀 ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ 金 ・ ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 金二 桂 歩二 
手数=0    まで

186
しんえれ 2021/05/13 (木) 22:54:19

後手の持駒:角 金 香 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v香v金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・v玉 ・v金 ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・v歩 ・v歩 龍 ・ ・ ・|三
| ・ 桂v桂v歩 ・ ・ ・ ・ ・|四
|v歩 ・ 桂 ・ ・ 桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ 銀 ・v馬 ・ ・|六
| ・ 歩 ・ ・ 歩vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ 銀 ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ 飛 ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀二 
手数=0    まで