詰みのある将棋

必至のある将棋の掲示板

186 コメント
views
0 フォロー

必至のある将棋の掲示板

しんえれ
作成: 2020/02/24 (月) 21:59:49
最終更新: 2021/02/16 (火) 19:37:12
通報 ...
137
しんえれ 2020/12/19 (土) 20:59:29

後手の持駒:桂 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ 角 ・ ・v香|一
|v銀 ・ ・ ・v飛 ・ ・ ・ ・|二
|v歩v歩v歩v金 ・ ・v桂 ・v歩|三
| ・ ・v玉 ・v歩 飛 ・ ・ ・|四
| ・ 歩 角 桂 ・ ・ ・ 銀 ・|五
| 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ 歩 歩vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ 金 銀 ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 歩 
手数=0    まで

138
しんえれ 2020/12/26 (土) 15:12:12

後手の持駒:金 銀 桂三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ 銀 と ・ ・v玉v飛 ・|二
| ・ ・v馬 ・v歩v歩 ・ ・ と|三
| ・ ・ 馬 ・ ・ ・v歩v歩 ・|四
| ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・ ・v飛|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 金 ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと 歩 ・ 歩 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 香 歩二 
手数=0    まで

139
しんえれ 2020/12/26 (土) 20:22:38

後手の持駒:角 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ と ・|二
| ・v飛 ・ ・ 圭 ・v金v歩v玉|三
| ・ ・ ・ ・ 歩 歩 銀 ・v歩|四
| ・ ・v銀 ・ ・ ・v角 ・ ・|五
| ・ ・ 桂 ・ ・v銀v全 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ 桂 ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ 飛 ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ 桂 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩三 
手数=0    まで

140
しんえれ 2020/12/26 (土) 21:15:01

後手の持駒:金二 銀三 桂二 香 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v玉 ・ ・ 馬 ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ 馬 ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ 金 ・v歩 ・v歩 ・v歩 ・|三
|v歩 ・v飛 ・ ・ ・v歩 ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと 歩v龍 歩 ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vとv全 ・ ・ 桂 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩二 
手数=0    まで

141
しんえれ 2020/12/30 (水) 21:53:48

後手の持駒:飛 角 金 銀二 歩三
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・v金v桂 杏 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 圭 ・|二
| ・ ・ ・ 全 ・ ・ ・v歩 ・|三
|v歩 ・ ・ ・ ・v玉v歩 ・ 銀|四
| ・ 桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩|五
| ・ 角 ・ ・ ・ ・ 金 ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ 歩 歩 ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 歩二

142
しんえれ 2020/12/30 (水) 22:27:32

後手の持駒:飛 角二 金 銀二 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金 杏 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 圭 ・|二
| ・ ・ ・ 全 ・ ・v玉v歩 ・|三
|v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ 銀|四
| ・ 桂 ・ ・ ・ 飛 ・ ・v歩|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ 歩 歩 ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 
手数=0    まで

143
しんえれ 2020/12/30 (水) 22:34:04

後手の持駒:銀 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂 ・ ・ ・ ・v角v桂v玉|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 龍v銀 ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀v金|三
|v歩 ・v龍 ・ ・ ・ 金v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・v歩 ・v香|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・v金 ・|六
| 歩 歩 歩vと ・vと ・ ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ 銀 ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ 角 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩二 
手数=0    まで

144
しんえれ 2020/12/30 (水) 22:54:40

後手の持駒:銀 桂 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| 飛 ・ 金 ・ ・ ・ ・ ・ と|一
|v角 ・ ・ ・ 金 全 ・ ・ ・|二
|v玉v香v歩v歩 ・ ・ ・ ・v歩|三
| ・ 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
|v歩v銀 ・ ・v馬 歩 ・ ・ ・|五
| ・ 銀 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ 歩 金 ・ ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ 桂 ・ ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ 桂 ・ 歩v龍vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩二 
手数=0    まで

145
しんえれ 2021/01/04 (月) 22:37:56

後手の持駒:銀 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v角 ・v玉v歩 金 ・|二
|v歩 ・ ・v香v歩v桂v桂v歩 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・v歩|五
| ・ 角 ・ ・ 銀v銀 ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・v歩 歩 ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ 金 ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 金 銀 
手数=0    まで

146
NHK杯渡辺対稲葉 2021/01/04 (月) 22:49:00 e8bdf@e42d9

後手の持駒:銀二 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v桂 ・v玉 ・ ・ ・|二
| 馬v歩 ・ ・v歩 ・v銀 歩v歩|三
|v歩 ・v歩 ・v金v歩v歩v歩 ・|四
| ・ 角 ・ ・ 桂 ・ ・ ・ 歩|五
| 歩 歩 玉v歩 金 金 ・ ・ ・|六
| ・ 銀 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 ・ 金 歩 ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・v龍 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 桂 香 
手数=0    まで

147
しんえれ 2021/01/04 (月) 23:06:31

後手の持駒:銀 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀v桂v香|一
| ・ ・ ・ 金 ・ 飛v歩 金 ・|二
|v歩 ・ ・v香v歩v桂v桂v歩 ・|三
|v玉 ・ 角 ・ ・ ・ 飛 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・v歩|五
| ・ 角 ・ ・ 銀v銀 ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・v歩 歩 ・ 歩|七
| 香 香v歩vと ・ ・ 金 ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=0    まで

148
どーんさん用 2021/02/01 (月) 20:48:11 a426e@93456

後手の持駒:飛 角 金二 銀四 桂四 香二 歩七 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・v歩 飛 ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ 馬 ・ ・v歩|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩v玉|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 金v歩 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=0    まで

149
局面問題097 2021/02/01 (月) 21:08:17 e8988@e42d9

後手の持駒:銀 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂v玉v歩 ・ ・ ・ ・v香|一
| と ・v金 ・ と ・ ・ ・ ・|二
| ・v歩v銀 歩 ・ ・v桂 ・v歩|三
| ・ ・ 銀v香v金 ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ 歩 ・v歩v歩 飛 ・ ・|五
| 歩 ・ 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| 香 歩 ・ 銀 ・ ・ ・ ・ 歩|七
| ・ 玉 金 ・ ・v龍 ・ ・ ・|八
| ・ 桂 ・vとv角 ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 桂 歩二 
手数=0    まで

150
局面問題098 2021/02/03 (水) 20:03:09 e8988@e42d9

後手の持駒:金二 銀 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ と ・v金 ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀 角 ・|二
| ・ ・ ・v歩 ・v歩v桂 ・ ・|三
|v歩 歩v歩v馬 ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・v桂 ・v玉 ・v歩v歩|五
| 歩 ・ ・ ・ 歩 桂 歩 香 ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ 玉|八
| ・ ・ ・ ・v龍 ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 銀 歩三 
手数=0    まで

151
しんえれ 2021/05/08 (土) 19:17:22

後手の持駒:金 銀
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ 龍v金v銀 ・ 金 ・|一
| ・ ・ ・ ・v銀v玉v飛 ・ 圭|二
|v歩v歩 ・ 杏 歩 ・ ・v歩v角|三
| ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ 桂 馬 ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vとv歩 ・ ・ 歩 ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・v圭 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 桂 歩

152
しんえれ 2021/05/08 (土) 20:20:21

後手の持駒:飛 角 金 銀
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・v玉v銀 ・ 金 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 圭|二
|v歩v歩 ・ 杏 歩v銀v飛v歩v角|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ 桂 ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vとv歩 ・ ・ 歩 ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・v圭 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 歩二

153
しんえれ 2021/05/08 (土) 20:22:08

後手の持駒:飛 角 金 銀二 歩
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ 金 ・|一
| ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・ ・ 圭|二
|v歩v歩 ・ 杏 ・ ・v飛v歩v角|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ 桂 ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vとv歩 ・ ・ 歩 ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・v圭 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 歩二

154
しんえれ 2021/05/08 (土) 20:38:08

後手の持駒:金二 桂 歩三
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ 飛v銀v玉 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ 桂 歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 角 ・ 金v香|五
| ・v飛 ・ ・ ・ 角 ・ ・v歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ 銀 ・ 銀 ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ 歩|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩四

155
しんえれ 2021/05/08 (土) 20:59:15

後手の持駒:金二 桂二 歩三
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ 飛v銀 ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・ ・v桂v銀 ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 角 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 金v香|五
| ・v飛 ・ ・ ・ 角 ・ ・v歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ 銀 ・ 銀 ・|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ ・ 歩|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩五

156
しんえれ 2021/05/08 (土) 21:17:00

後手の持駒:角 桂二 歩
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・v銀 角 ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|二
|v玉v歩 ・ 金 ・ ・ ・ ・v歩|三
| 桂v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ 香 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 飛 ・ ・ ・|六
| ・ ・v金v金 ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ 銀 ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 桂 歩六

157
しんえれ 2021/05/08 (土) 21:43:01

後手の持駒:桂二 香
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・v銀 角 ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・v歩 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|二
| ・v歩 ・ 金 ・ ・ ・ ・v歩|三
| 桂v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
|v角 銀 ・ ・ 歩 飛 ・ ・ ・|六
| ・ ・v金v金 ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ 銀 ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 香 歩五

158
しんえれ 2021/05/08 (土) 22:04:25

後手の持駒:飛 角 桂二 香 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・ 飛 ・|二
| ・v歩 全 金 ・ ・ ・ ・v歩|三
| 桂v玉 ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|四
| 歩v角 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ 銀 ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・v金v金 ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ 銀 ・ ・vとv歩 香 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・vと ・ 金 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:香 歩六 
手数=0    まで

159
しんえれ 2021/05/08 (土) 22:34:51

後手の持駒:角 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・v金 ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ 龍v銀v玉 ・ 金 ・|二
| ・v飛 ・ ・ ・v桂v桂 ・ 銀|三
| ・ ・ ・ ・ 馬 ・v銀v歩v香|四
| ・ 桂 ・ 歩 ・ ・ ・ 桂 ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ ・ 歩 香|七
| 香 香v歩vと ・ ・ 歩 ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ 銀 ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩五 
手数=0    まで

160
しんえれ 2021/05/08 (土) 23:14:25

後手の持駒:飛二 金 歩二
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v桂 ・ ・ ・ ・ ・ 金v香|一
| ・ ・v銀 ・v歩v金 ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩 ・|三
| ・v銀 ・ ・ 歩 ・v歩 ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ 馬 ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂v角v玉|六
| 歩 歩 歩vと ・ ・ 歩 ・ 桂|七
| 香 香v歩vと ・ ・ ・ 銀 ・|八
| 玉 金 ・vと ・v杏 ・ 桂 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 歩二

161
しんえれ 2021/05/09 (日) 20:17:42

後手の持駒:飛 銀二 桂 歩二
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ と ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ と ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v角v歩 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・v玉 ・|四
|v銀 ・ ・ ・ ・ 龍v金v角 ・|五
| ・ ・ ・v桂 ・ ・v歩 香 歩|六
| 歩 歩 歩vと ・ 桂 ・ ・v金|七
| 香 香v歩vと 銀 ・ 桂 ・ ・|八
| 玉 金 ・vと ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 香 歩三