詰みのある将棋

views
0 フォロー
3,194 件中 841 から 880 までを表示しています。
110
しんえれ 2020/12/14 (月) 23:59:58

後手の持駒:桂二 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ 龍 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ 馬 ・ ・v歩 ・v銀 ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩v玉 ・ ・v歩|三
| ・ ・v歩v歩v香 ・v金 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ 銀 角 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩 歩 ・ 金 ・ ・ 歩|七
| 香 銀 金 ・ ・ ・v歩 ・ ・|八
| 玉 桂 飛 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 歩二 
手数=0    まで

109
しんえれ 2020/12/14 (月) 23:46:44

後手の持駒:飛 角二 銀 香 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・v銀 ・ 金v香 ・ ・ ・|三
|v歩v歩v歩 ・v歩 ・ ・ ・v歩|四
| ・ 桂 ・ ・ ・v銀v歩v歩 ・|五
| ・ ・ 歩v歩 ・ ・ ・v桂 ・|六
| 歩 歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・|七
| 香 銀 金 歩 飛 ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ 桂 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩 
手数=0    まで

108
しんえれ 2020/12/14 (月) 23:14:52

後手の持駒:角 銀二 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・v金 ・ ・ とv香|一
| ・ 龍 ・v銀 ・v香 ・ 飛 ・|二
| ・ ・v歩 ・v玉v金 ・v歩 ・|三
| ・ ・ ・ ・v歩v歩v歩 ・ ・|四
|v歩v歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・v歩|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 金 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ 歩|七
| 香 角 ・ ・ ・ ・v杏 ・ ・|八
| 玉 桂 ・ ・ 桂 ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂二 
手数=0    まで

107
しんえれ 2020/12/14 (月) 22:44:27

後手の持駒:金 桂 香 歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v玉v銀v飛 ・v金 ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v桂v銀v金v歩 ・ ・ ・ とv歩|三
| 角 桂 ・ ・v歩 馬 ・ ・ ・|四
| ・ ・ 龍 ・ ・ ・ ・ ・ 歩|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・|六
| 歩 歩 銀 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・vと ・ ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩七 
手数=0    まで

106
しんえれ 2020/12/14 (月) 22:10:55

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ と ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ 龍 ・ ・v桂v銀 ・|二
|v歩 ・ ・ 馬v歩 龍v桂 ・v玉|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四
|v金 ・ ・ ・v角 ・ ・v歩v歩|五
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 ・ ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 香|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 桂 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:金三 銀 桂 歩五 
手数=0    まで

105
しんえれ 2020/12/14 (月) 21:24:46

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・v歩 金v銀 ・ ・ ・ ・ ・|二
|v桂 ・ ・v桂v歩 ・v桂v歩v歩|三
|v玉 ・ 歩v歩 歩 ・v銀 ・ ・|四
| ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 金 ・ ・ ・ 角 ・ 歩|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 金 銀 歩七 
手数=0    まで

104
しんえれ 2020/12/14 (月) 20:40:18

後手の持駒:飛 桂 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v玉 ・ ・ ・ と ・v桂v香|一
| ・v角v桂 龍 ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・|三
| ・ ・ 金 ・ ・ ・v銀 ・v歩|四
|v歩 ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 銀 歩 ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金二 歩七 
手数=0    まで

103
しんえれ 2020/12/14 (月) 20:15:55

後手の持駒:金二 銀 歩五 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・v銀 飛 ・ ・ 馬 ・|一
| ・v玉 ・v桂 ・ ・ 龍 ・ ・|二
| ・v歩v歩 金 ・ ・ と ・ ・|三
|v歩 ・ ・v歩v歩 ・ ・v歩 ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・|六
| 歩 桂 歩 歩 ・ ・ ・ ・vと|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 香二 
手数=0    まで

102
しんえれ 2020/12/14 (月) 19:38:28

後手の持駒:香 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v金 金 ・ 銀 ・ ・ ・ ・|一
|v玉v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v桂 ・v角 ・ 龍 ・ ・ ・ ・|三
|v歩v歩v桂 ・ ・ ・ ・v歩v歩|四
| ・ ・ 金 ・ 角 ・v歩 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|六
| 歩 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 ・ 歩|七
| 香 銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 飛 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 歩六 

101
しんえれ 2020/12/14 (月) 19:09:45

後手の持駒:飛 角 桂 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・v銀 角 ・v歩 ・ ・ ・|一
| 銀 ・v香 ・ ・ ・v歩 ・ ・|二
|v金v銀 ・ ・ 金 ・ ・ ・ ・|三
|v歩 ・v玉v歩v歩 ・ ・ ・ と|四
| ・ 桂 ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・|五
| ・ ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ 歩|七
| 香 銀 ・ ・ ・v圭 ・ ・ ・|八
| 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・vと|九
+---------------------------+
先手の持駒:金二 香 歩二 

100
しんえれ 2020/12/14 (月) 04:18:45

後手の持駒:歩 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v歩 ・ ・ 龍 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ 圭v角 全 ・ ・|二
| ・ ・v歩 ・ ・ ・v金v歩v玉|三
| 香 ・ ・ 歩v歩v歩v歩 ・v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ 銀 歩v銀 ・ 歩|六
| ・ 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・|七
| 香 金 角 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩四 

99
しんえれ 2020/12/14 (月) 03:53:00

後手の持駒:飛 桂二 歩七 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・v玉 ・v角 ・ とv香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ ・|二
| 金v銀v歩 ・v銀 ・v桂v歩v歩|三
| ・v香 ・ 歩 銀 ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 香|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 金 桂 玉|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金 香 

98
しんえれ 2020/12/14 (月) 03:27:44

後手の持駒:角二 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・v桂 ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ 銀v歩v金 ・v玉|二
|v歩 ・v金v歩 ・ ・ 全 歩v歩|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 香|四
| ・ ・ ・ 歩v歩 ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩 ・ 歩 金 ・ ・ ・|七
| 香 銀 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 桂 歩二 

97
しんえれ 2020/12/14 (月) 03:09:47

後手の持駒:角 金 桂二 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ 銀v歩 角v銀v玉|二
|v歩 ・v金v歩 ・ ・v桂 ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 全v歩v歩|四
| ・ ・ ・ 歩v歩 ・ ・ ・ 歩|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ ・|六
| 歩 歩 歩 ・ 歩 金 ・ ・ ・|七
| 香 銀 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩二 

96
しんえれ 2020/12/14 (月) 02:47:54

後手の持駒:角 金 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ 銀v歩 角 ・ ・|二
|v歩 ・v金v歩 ・ 銀v銀 ・v玉|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩v歩|四
| ・ ・ ・ 歩v歩 桂 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 ・ 歩|六
| 歩 歩 歩 ・ 歩 金 ・ ・ ・|七
| 香 銀 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩 

95
しんえれ 2020/12/14 (月) 02:42:01

後手の持駒:銀二 桂 歩三 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・v香 馬 ・ ・ ・ ・ と ・|一
| ・v香 圭 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v香v玉v桂 ・v歩 ・ ・ ・ ・|三
|v歩 ・ ・v歩 ・v歩 ・v歩 ・|四
| ・ ・ 金 ・ ・ ・ ・v金 ・|五
| ・ 角 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六
| 歩 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩 ・vと|七
| 香 銀 飛 ・ 銀 ・ ・ ・v飛|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩二 

94
しんえれ 2020/12/14 (月) 00:54:39

後手の持駒:角 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 龍v香|一
|v角 ・v銀 ・ ・v玉v銀v歩 ・|二
| ・ ・v金 ・ ・v銀 ・ と ・|三
| 金v桂 ・ ・v歩 香v歩 ・v歩|四
| 玉 ・ ・ ・ ・ 金 ・ ・ ・|五
| ・ 歩 ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩|六
| ・ ・vとvと ・ 銀 桂 ・ ・|七
| ・v圭 ・ ・ ・ ・ 飛 ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 桂 香 歩七 

93
しんえれ 2020/12/14 (月) 00:23:13

後手の持駒:桂二
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ ・ 龍v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・v歩v角 ・ ・|二
| ・ ・ ・ 金 ・v銀 ・v歩 ・|三
|v歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四
| ・v金 ・ 銀 ・ ・v歩 ・ 歩|五
| ・ ・ ・ 飛 ・v銀 ・ ・ ・|六
| 歩 歩 ・ ・ ・ 角 ・v玉 ・|七
| 香 銀 ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 香 歩九

92
しんえれ 2020/12/13 (日) 23:51:07

後手の持駒:金 銀 歩四
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ 圭 飛 ・v桂 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|三
|v歩 ・ ・ ・ ・ ・v歩v飛v歩|四
| ・ ・v歩v歩 ・ ・ 銀v歩 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ 歩|六
| 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 銀 ・ 角 角 歩 ・ 金 ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 銀 桂 歩三

91
しんえれ 2020/12/13 (日) 23:26:11

後手の持駒:なし
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ 圭 ・ ・v桂 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v香|二
|v歩 ・ ・ ・ ・ 龍v歩 ・ ・|三
| ・ ・ ・v歩 馬v歩 歩v玉v歩|四
| ・ ・v歩 ・ ・ ・v金v歩 ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・v全 ・ 歩|六
| 歩 歩 ・ ・ 角 ・ ・ ・ ・|七
| 香 銀 ・ ・ ・ 歩 ・ 金 ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 銀二 桂 歩五

90
しんえれ 2020/12/13 (日) 23:03:06

後手の持駒:金 銀 桂 歩
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・v香|一
| ・v飛 ・ ・v金 ・ ・ 龍 ・|二
| ・ ・v銀 ・ ・v銀 馬 ・ ・|三
| ・ ・v歩v歩 銀v歩 歩 ・v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ 歩 ・v桂 ・ 歩|六
| 歩 歩 角 ・ 金 歩 ・ ・ ・|七
| 香 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩五

89
しんえれ 2020/12/13 (日) 22:38:50

後手の持駒:角二 銀 歩四
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ 龍 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・v金v金 ・ ・ 銀 ・|二
|v歩 ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩|三
| ・ ・v歩v歩 ・ ・v歩v銀v玉|四
| ・ ・ ・ 桂 ・v桂 ・ ・ 桂|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 飛 ・|六
| 歩 歩 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ 歩|七
| 香 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 銀 ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金 歩二

88
しんえれ 2020/12/13 (日) 21:37:36

後手の持駒:金 桂 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ 馬 歩 ・ 銀 龍 ・|二
| ・ ・ ・v歩v銀v金 ・v歩 ・|三
| ・ ・ ・ ・v玉v歩v歩 ・ ・|四
| 歩 ・ ・ ・v桂 ・ ・ 歩 ・|五
| ・ 歩 金 歩v銀 ・ 歩 ・ ・|六
| 香 角 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| 銀 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 香二 歩六 

87
しんえれ 2020/12/13 (日) 21:21:25

後手の持駒:銀 桂 歩四
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂 ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v金v歩v香|三
|v歩 ・ 銀 ・v歩 角v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩v歩|五
| ・ ・ 金 ・ 歩 歩 ・ ・ ・|六
| 歩 歩 ・v龍 ・ ・ ・ ・ ・|七
| 香 銀 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金二 銀 桂 歩四

478
しんえれ 2020/12/13 (日) 21:01:04

画像1
[SFEN "3g3n1/6S2/2ng1l1pl/1n2s4/2pp2kB+R/pPP2p3/1G1s5/1K1+p1P+p2/L8 b RB4Pgsnl4p 1"]

477
しんえれ 2020/12/13 (日) 20:24:59

画像1
[SFEN "ln1gkg1+Rl/4+b4/p3Bp2p/2p6/4N4/1Sn1p4/P2PPPP1P/1G3Sp2/LN2KG1+pL b R3P2s2p 1"]

476
7手詰030 2020/12/13 (日) 20:16:01 e8bdf@e42d9

後手の持駒:銀二 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・v金v玉v金 ・ 龍v香|一
| ・ ・ ・ ・v馬 ・ ・ ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・ 角v歩 ・ ・v歩|三
| ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・ ・ ・|五
| ・ 銀v桂 ・v歩 ・ ・ ・ ・|六
| 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 ・ 歩|七
| ・ 金 ・ ・ ・ 銀v歩 ・ ・|八
| 香 桂 ・ ・ 玉 金 ・vと 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 歩三 
手数=0    まで

474
しんえれ 2020/12/13 (日) 19:56:16

画像1
[SFEN "ln7/9/p2p2k1G/4N4/P3s4/2PPpPP2/1P2g2G1/1p7/LN1Kb4 b BSN4P2rg2s2l4p 1"]

473
しんえれ 2020/12/13 (日) 19:42:01

画像1
[SFEN "lr6l/9/2S1kpSp1/2p1s1N1p/Pp1P2GP1/2Pp4P/LP1G1P3/7+r1/1NK4NL b B4Pb2gsnp 1"]

472
しんえれ 2020/12/13 (日) 19:24:39

画像1
[SFEN "ln4k1l/2R1b4/3p1Pn2/p3p1+S1p/3P2Pp1/Psp1S3P/2n1S4/1G7/L1KR4L b GPb2gn6p 1"]

471
しんえれ 2020/12/13 (日) 19:19:04

画像1
[SFEN "l2Bs2Sl/9/kr3p3/pNpp1G2p/3P3+R1/P1P1p1p1P/1PNGnP3/4s4/L1K5L b S4Pb2gnp 1"]

470
しんえれ 2020/12/09 (水) 21:30:58

画像1
[SFEN "l2lb2b1/5r3/p1n1p1p1p/1pP1k4/4N1S2/PPSS1SP2/3PP1n1P/4G4/LN6K b G3Pr2gl3p 1"]

469
しんえれ 2020/12/09 (水) 21:17:20

画像1
[SFEN "4gs2l/9/3+B5/1p6P/1nP2Rp1S/lSpr2k1p/NP2P2p1/L5P2/K2GB3L b N4P2gsn4p 1"]

468
7手詰027 2020/12/09 (水) 21:15:18 e8bdf@e42d9

後手の持駒:金 銀 桂 香 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・v金 ・ ・ ・v桂 ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|二
| ・ ・v桂v金 ・v香 ・v歩v香|三
| ・v桂 ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・v歩v歩 ・ ・v玉 角 龍|五
|v歩 歩 歩 ・ ・v歩 ・ ・ ・|六
| ・ 金 ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ 玉 ・vと ・ 歩vと ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 角 歩四 
手数=0    まで

467
しんえれ 2020/12/09 (水) 20:59:35

画像1
[SFEN "l7l/4+R4/p2Gs1+Ppp/2p1p4/1k1B1n3/7P1/P1GP1nS1P/3G5/L1+p2K1NL b 2Prbg2sn5p 1"]

466
7手詰028 2020/12/09 (水) 20:45:39 e8bdf@e42d9

後手の持駒:金二 銀 桂 歩四 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・v金v銀 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ 馬 ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩|四
| ・v桂 歩 ・ ・ 飛v歩 ・ 銀|五
|v香 銀v歩v飛 ・ ・v玉 ・v歩|六
| 桂 歩 ・ ・ 歩 ・ ・v歩 ・|七
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・|八
| 玉 ・ ・ 金 角 ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩四 
手数=0    まで

465
しんえれ 2020/12/09 (水) 20:37:00

画像1
[SFEN "5+R2l/5l1g1/3Bp1kpp/3p1p2+B/2pP2p2/5P1P1/P3gs2P/G6K1/L5NNL b SPrg2s2n5p 1"]

464
しんえれ 2020/12/09 (水) 20:29:01

画像1
[SFEN "3p3nl/3+Pgs3/p1pspp2p/6l2/5k1S1/2PPL1n+RG/P2+B4P/6N2/3G4K b 6Prbgsnlp 1"]

463
しんえれ 2020/12/09 (水) 20:07:12

画像1
[SFEN "3p3nl/3+Pgs3/p1pspp2p/5nl2/5N1S1/2PPLP1+nG/P2+B2k1P/1+R7/3G4K b 6Prbgsl 1"]

84
めど 2020/12/07 (月) 21:10:27 5879a@93456

後手の持駒:角 香 歩二 
  9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v飛 ・ ・ ・v金 ・v玉 ・|二
| ・ ・v歩v歩 ・v歩 歩v歩v歩|三
| ・ ・v桂 ・v歩 ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ 角 ・ ・ ・ 銀 ・ ・|五
| 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ ・ ・|六
|v圭 歩 ・ 歩 ・ 歩 桂 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 玉 ・ ・ ・ 飛 ・|八
| ・v全 ・ ・ ・ 金 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀 歩二 
手数=0    まで