名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 天気 曇り時々雨 | |
2 | + | 風向 南西から北 | |
3 | + | 風速 2〜8m/s | |
4 | + | 波 1m | |
5 | + | ||
6 | + | 配艇 | |
7 | + | Quartz 池田 小池 | |
8 | + | VILGOⅢ 野村 後藤 | |
9 | + | Luce 新谷 長谷川 | |
10 | + | Fortis 松井 小早川 | |
11 | + | Canops 寺島 石川→× | |
12 | + | VEGA 名和 丸尾→× | |
13 | + | ||
14 | + | メニュー セーリング | |
15 | + | ||
16 | + | 今日は加藤さんに練習に参加していただきました。お忙しい中ありがとうございました。 | |
17 | + | ||
18 | + | 七尾練習最終日は、午前中は南西の風、午後は北にまわってうねりのあるコンディションとなりました。 | |
19 | + | 1日を通して風が強くハードでしたが良い経験できたと思います。 | |
20 | + | 次ヨットに乗る時は琵琶湖となります。どんなコンディションでも、まずは楽しんで、自分がやってきたことを出し切って、悔いのないようにインカレを終えたいと思います。 | |
21 | + | ||
22 | + | 最後になりますが金沢大学体育会ヨット部を応援してくださる皆様、いつもありがとうございます。今後とも宜しくお願いします。 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 10月23日 470配艇 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 天気 曇り時々雨 風向 南西から北 風速 2〜8m/s 波 1m 配艇 Quartz 池田 ... |
作成