Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 今日の天気はくもり時々雨、です。
|
---|
| 2 | + | 【天気】
|
---|
| 3 | + | くもり時々雨
|
---|
| 4 | + | 北東の風5.3~15m/s、波の高さは1.9~2.1m
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 【配艇】
|
---|
| 7 | + | 3933 山内 一場
|
---|
| 8 | + | Ocean Blue 田中 石川(拓)
|
---|
| 9 | + | 3749 川島 松村
|
---|
| 10 | + | Vega 原山 宮崎
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + | 【メニュー】
|
---|
| 13 | + | 笛タック笛ジャイブ
|
---|
| 14 | + | 上下
|
---|
| 15 | + | スタート練習
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | お世話になっております。新2年スキッパーの原山泰輔です。
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 本日は、山口さん、吉田さん、秋島さん、野村さんにチームの活動に参加していただきました。お忙しい中誠にありがとうございました。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 午前中は新2年クルーの宮崎と、VEGAに乗らせていただきました。波の高さが1.9~2.1mという慣れないコンディションの中で帆走するという形となりました。笛タック笛ジャイブの練習では上回生の艇と動作•高さを揃えるのが難しく、付いていくのに必死でした。また、うねりによって艇が安定せず、沈してしまうこともありました。ですが、丘練で練習した前回しのタックやジャイブを実践できるいい機会となりました。また、OBさんからうねりのメイントリム•ヒールトリムを教えていただき、自身の成長に繋げることができました。乗れる時間が限られてる中でこのように練習できることは大変貴重なことであるため、一回一回の練習を大事にしていきたいです。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 最後になりますがいつも応援してくださるOB、OGの皆様、保護者の皆様、その他関係者の皆様、本当にありがとうございます。今後も金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。
|
---|
| 24 | + |
|
---|
1 | 25 | | |
---|
作成