名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
15 | 15 | 2位 京都大学B(-29点) | |
16 | 16 | 3位 立命館大学A(-15点) | |
17 | 17 | 4位 同志社大学B(-11点) | |
18 | - | 5位 金沢大学! | |
18 | + | 5位 金沢大学!(48点) | |
19 | 19 | 6位 富山大学(+6点) | |
20 | 20 | 7位 龍谷大学B(+14点) | |
21 | - | 8位タイ 京都大学B | |
21 | + | 8位タイ 京都大学B(+33点) | |
22 | 22 | 京都大学C | |
23 | 23 | 10位 京都産業大学(+40点) | |
24 | 24 |
2024/06/22 12:40:14 に編集しました。