803eea6077
金沢大学体育会ヨット部
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | 1 | 第1レースまでの団体戦計算速報です。 | |
4 | 2 | 〈470級〉 | |
5 | 3 | 1位 同志社大学A(-45点) | |
10 | 8 | 7位 金沢大学(55点) | |
11 | 9 | 8位 立命館大学B(+6点) | |
12 | 10 | 9位 京都大学C(+18点) | |
13 | - | 10位 | |
11 | + | 10位 京都産業大学A(+21点) | |
14 | 12 | ||
15 | 13 | 〈スナイプ級〉 | |
16 | 14 | 1位 同志社大学A(-39点) | |
21 | 19 | 6位 富山大学(+6点) | |
22 | 20 | 7位 龍谷大学B(+14点) | |
23 | 21 | 8位タイ 京都大学B | |
24 | - | | |
22 | + | 京都大学C | |
25 | 23 | 10位 京都産業大学(+40点) | |
26 | 24 | ||
27 | 25 | 〈総合〉 | |
32 | 30 | 5位 金沢大学!(103点) | |
33 | 31 | 6位 京都大学B(+31点) | |
34 | 32 | 7位 富山大学(+41点) | |
35 | - | 8位 立命館大学B(+42) | |
33 | + | 8位 立命館大学B(+42点) | |
36 | 34 | 9位 京都大学C(+51点) | |
37 | 35 | 10位 京都産業大学(+61点) | |
38 | 36 |
2024/06/22 12:34:33 に編集しました。