Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + |
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | 第1レースまでの団体戦計算速報です。
|
---|
| 4 | + | 〈470級〉
|
---|
| 5 | + | 1位 同志社大学A(-45点)
|
---|
| 6 | + | 2位 立命館大学A(-39点)
|
---|
| 7 | + | 3位 京都大学A(-25点)
|
---|
| 8 | + | 4位 同志社大学B(-20点)
|
---|
| 9 | + | 5位 京都大学B(-2点)
|
---|
| 10 | + | 7位 金沢大学(55点)
|
---|
| 11 | + | 8位 立命館大学B(+6点)
|
---|
| 12 | + | 9位 京都大学C(+18点)
|
---|
| 13 | + | 10位 京都産業大学A(+21点)
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | 〈スナイプ級〉
|
---|
| 16 | + | 1位 同志社大学A(-39点)
|
---|
| 17 | + | 2位 京都大学B(-29点)
|
---|
| 18 | + | 3位 立命館大学A(-15点)
|
---|
| 19 | + | 4位 同志社大学B(-11点)
|
---|
| 20 | + | 5位 金沢大学!
|
---|
| 21 | + | 6位 富山大学(+6点)
|
---|
| 22 | + | 7位 龍谷大学B(+14点)
|
---|
| 23 | + | 8位タイ 京都大学B
|
---|
| 24 | + | 京都大学C
|
---|
| 25 | + | 10位 京都産業大学(+40点)
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | 〈総合〉
|
---|
| 28 | + | 1位 同志社大学A(-84点)
|
---|
| 29 | + | 2位タイ 京都大学A(-54点)
|
---|
| 30 | + | 立命館大学A(-54点)
|
---|
| 31 | + | 4位 同志社大学B(-31点)
|
---|
| 32 | + | 5位 金沢大学!(103点)
|
---|
| 33 | + | 6位 京都大学B(+31点)
|
---|
| 34 | + | 7位 富山大学(+41点)
|
---|
| 35 | + | 8位 立命館大学B(+42)
|
---|
| 36 | + | 9位 京都大学C(+51点)
|
---|
| 37 | + | 10位 京都産業大学(+61点)
|
---|
1 | 38 | | |
---|
作成