「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
12月21日 京都01R 未勝利 ダ1800 シュドゥン 団野大成 ④ピー
12月21日 京都04R 未勝利 芝2000 アロンディ 西村淳也 ⑧Kurofune
12月21日 京都04R 未勝利 芝2000 バズアップビート 川田将雅 ④大西洋
12月21日 京都04R 未勝利 芝2000 ファジーロップ 西塚洸二 ④ピー
12月21日 京都04R 未勝利 芝2000 リンクスティップ C.デム ③桜花
12月21日 京都04R 未勝利 芝2000 ルージュレアリーズ 岩田望来 ③サミー
12月21日 京都04R 未勝利 芝2000 ロットブラータ 松山弘平 ⑦いわき
12月21日 京都05R 新馬 芝1600 サンタンドレア ルメール ⑤シバキ帝王
12月21日 京都05R 新馬 芝1600 ソレエスピアージャ 武豊 ⑦友
12月21日 京都05R 新馬 芝1600 デアリングエア 松山弘平 ⑧ジュンイチ
12月21日 京都05R 新馬 芝1600 フランクスピード C.デム ②チャッピー
12月22日 中山01R 未勝利 ダ1200 アルデココ 石橋脩 ①レースアナもどき
12月22日 中山02R 未勝利 ダ1800 レイデアスール 横山武史 ⑥有馬
12月22日 京都02R 未勝利 芝1600 ヴァリオーサ 吉田隼人 ⑧フグタ
12月22日 中山03R 未勝利 芝1200 ウインイザナミ C.デム ⑦いわき
12月22日 京都03R 未勝利 芝1400 エスタア 佐々木大 ②ヨッシー
12月22日 京都03R 未勝利 芝1400 カルドウェル 岩田望来 ②アルフマン
12月22日 京都03R 未勝利 芝1400 シーク 角田大和 ⑦ななな
12月22日 京都03R 未勝利 芝1400 ジュンライトニング M.デム ⑤かみてつ
12月22日 中山04R 未勝利 芝2000 ヘヴンウィンド ムーア ④TKO倶楽部
12月22日 中山04R 未勝利 芝2000 ロジャリーマイン 川田将雅 ⑧おひょい
12月22日 京都04R 新馬 ダ1800 テルバスタ 小沢大仁 ④アイレ
12月22日 中山06R 新馬 芝1600 フューチャーファン 石川裕紀 ⑥まりん
12月22日 京都06R 新馬 芝1800 ウィットビーアビー 田口貫太 ②ヨッシー
12月22日 京都06R 新馬 芝1800 ジャンプオーバー 藤岡佑介 ⑦友
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
5月27日 京都02R 未勝利 ダ1200 チャーチモード 鮫島克駿 チャッピー
5月27日 京都02R 未勝利 ダ1200 フルオブプレイズ 川須栄彦 ジュンイチ
5月27日 京都03R 未勝利 芝1800 エレガントギフト 坂井瑠星 ビッグボス
5月27日 京都03R 未勝利 芝1800 ニコニコルンルン 松山弘平 ヤナ
5月27日 京都03R 未勝利 芝1800 ブレスユアスターズ 藤岡康太 エイジ
5月27日 京都03R 未勝利 芝1800 プレッジ 西村淳也 柴ボン
5月27日 京都04R 未勝利 芝1400 ユハンヌス 武豊 レースアナもどき
5月27日 京都05R 未勝利 芝2200 インタクト 坂井瑠星 啓太郎
5月27日 京都05R 未勝利 芝2200 ダノンジュリアス 池添謙一 ネ・ボーニョ
5月27日 東京06R 500万円以下 芝2400 レヴォルタード レーン こけみど
5月27日 京都06R 500万円以下 ダ1400 スペキオサレジーナ 横山和生 フグタ
5月27日 東京07R 500万円以下 芝1400 ケイデンシーマーク レーン サミー
5月27日 京都11R 葵ステークス 芝1200 テラステラ 岩田康誠 308
5月28日 東京03R 未勝利 ダ2100 カームリー 横山琉人 オヤジ
5月28日 京都03R 未勝利 芝1600 ジャスティンボルト 西村淳也 チカ
5月28日 東京04R 未勝利 芝1600 コチョウラン 武豊 エイジ
5月28日 東京04R 未勝利 芝1600 ジュドー レーン いわき
5月28日 東京05R 500万円以下 ダ1600 マヴォロンテ 北村友一 スズカ
5月28日 東京11R 東京優駿 芝2400 サトノグランツ 川田将雅 大西洋
5月28日 東京11R 東京優駿 芝2400 シャザーン 岩田望来 こけみど
5月28日 東京11R 東京優駿 芝2400 スキルヴィング ルメール HG
5月28日 東京11R 東京優駿 芝2400 タスティエーラ レーン チャッピー
5月28日 東京11R 東京優駿 芝2400 ドゥラエレーデ 坂井瑠星 フグタ
5月28日 東京11R 東京優駿 芝2400 ノッキングポイント 北村宏司 アンド
5月28日 東京11R 東京優駿 芝2400 フリームファクシ 吉田隼人 ビッグボス
5月28日 京都11R 白百合ステークス 芝1800 アイスグリーン 幸英明 ドボンのセンター
5月28日 京都11R 白百合ステークス 芝1800 ワンダイレクト 藤岡佑介 りっちゃん
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
6月3日 東京05R 新馬 芝1600 シュトラウス レーン チャーソー
6月3日 阪神05R 新馬 芝1600 カズヴィトシャ 川田将雅 博士
6月3日 阪神05R 新馬 芝1600 カントゥータ 坂井瑠星 シバキ帝王
6月3日 阪神05R 新馬 芝1600 テラメリタ ルメール こけみど
6月3日 阪神05R 新馬 芝1600 デルマアートマン 武豊 TKO倶楽部
6月4日 東京05R 新馬 芝1600 クォーツァイト 坂井瑠星 アンド
6月4日 東京05R 新馬 芝1600 コラソンビート 横山武史 博士
6月4日 東京05R 新馬 芝1600 チェルヴィニア ルメール アンド
6月4日 東京05R 新馬 芝1600 ボンドガール レーン ジュンイチ
6月4日 阪神05R 新馬 芝1400 アトロルーベンス 団野大成 アンド
6月4日 東京06R 新馬 芝1400 ジュントネフ 岩田望来 フグタ
6月4日 東京06R 新馬 芝1400 バスターコール レーン さざろー
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
6月10日 東京05R 新馬 芝1600 エリカエスティーム ルメール ③チャーリー
6月10日 東京05R 新馬 芝1600 ミッキーアプローズ 菅原明良 ⑦まりん
6月10日 阪神05R 新馬 芝1600 フェンダー 川田将雅 ⑤エイジ
6月11日 函館05R 新馬 芝1200 フォーディアライフ 吉田隼人 ③ヨッシー
6月11日 函館05R 新馬 芝1200 ロータスワンド 藤岡佑介 ①タン
6月11日 東京05R 新馬 芝1800 シトラール ルメール ①チャッピー
6月11日 東京05R 新馬 芝1800 ダノンエアズロック レーン ⑧ジュンイチ
「今週のPO馬}
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
6月17日 函館05R 新馬 芝1200 ココシャンパーニュ 武豊 ④フグタ
6月17日 東京06R 新馬 ダ1400 アマンテビアンコ ルメール ①チャッピー
6月18日 東京05R 新馬 芝1600 ボルケーノ 松山弘平 ⑦Chika
6月18日 東京05R 新馬 芝1600 マウリノ 横山武史 ⑥308
6月18日 阪神05R 新馬 芝1600 イーグルノワール 西村淳也 ①みっきい
6月18日 阪神05R 新馬 芝1600 ブルボンクイーン 酒井学 ⑦まりん
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
6月24日 阪神01R 未勝利 芝1600 フェンダー 坂井瑠星 ⑤エイジ
6月24日 東京05R 新馬 芝1800 ルージュスエルテ 菅原明良 ⑤トントン
6月24日 東京05R 新馬 芝1800 ロジルーラー 戸崎圭太 ⑦まりん
6月24日 東京06R 新馬 芝1400 アスコリピチェーノ ルメール ⑦さざろー
6月24日 東京06R 新馬 芝1400 レッドセニョール 三浦皇成 ⑧おひょい
6月25日 東京01R 未勝利 芝1600 コラソンビート 戸崎圭太 ②博士
6月25日 東京05R 新馬 芝1600 エレクトリックブギ 三浦皇成 ③有馬
6月25日 東京05R 新馬 芝1600 キャネル 戸崎圭太 ⑤エイジ
6月25日 東京05R 新馬 芝1600 セブンマイスター 北村宏司 ②博士
6月25日 東京05R 新馬 芝1600 ダイクロアイト 荻野極 ①レースアナもどき
6月25日 東京05R 新馬 芝1600 トラジェクトワール 津村明秀 ⑤アルフマン
6月25日 阪神05R 新馬 芝1800 ギャンブルルーム 松山弘平 ③サミー
6月25日 阪神05R 新馬 芝1800 クイックバイオ 川田将雅 ④フグタ
6月25日 阪神05R 新馬 芝1800 ショウナンハウル 池添謙一 ④フグタ
6月25日 阪神05R 新馬 芝1800 ダノンスウィッチ ルメール ③チャーリー
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
7月1日 函館01R 未勝利 芝1200 ココシャンパーニュ 武豊 ④フグタ
7月1日 中京01R 未勝利 芝1400 ジュントネフ 岩田望来 ④フグタ
7月1日 中京05R 新馬 芝1200 アスクワンタイム 岩田望来 ④スズカ
7月1日 福島06R 新馬 ダ1150 エスカル 戸崎圭太 ⑧ブク
7月1日 福島06R 新馬 ダ1150 コスモビオラ 柴田大知 ②エテジ(なっ君)
7月1日 中京06R 新馬 ダ1400 エルフストラック 坂井瑠星 ⑦さざろー
7月2日 函館05R 新馬 芝1800 ワンブランチ 佐々木大 ④スズカ
7月2日 中京05R 新馬 芝1600 ルージュスタニング 坂井瑠星 ⑦HG
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
7月8日 函館05R 新馬 芝1200 サトミノキラリ 横山武史 ⑥千夏
7月8日 函館05R 新馬 芝1200 ドナベティ 武豊 ⑦Chika
7月8日 福島05R 新馬 芝1800 ルシフェル 菅原明良 ⑥308
7月9日 函館05R 新馬 芝1800 カルパ 武豊 ⑤シバキ帝王
7月9日 函館05R 新馬 芝1800 レガレイラ ルメール ⑤シバキ帝王
7月9日 中京05R 新馬 芝2000 シーメジャー 西村淳也 ④ヤハギっち
7月9日 中京05R 新馬 芝2000 ドゥマイシング 坂井瑠星 ①レースアナもどき
7月9日 中京05R 新馬 芝2000 ラケダイモーン 川田将雅 ⑤シバキ帝王
7月9日 中京06R 新馬 芝1600 ウインディオーネ 和田竜二 ①レースアナもどき
7月9日 中京06R 新馬 芝1600 サトノアイオライト 坂井瑠星 ②エテジ(なっ君)
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
7月15日 中京01R 未勝利 芝1200 アスクワンタイム 岩田望来 ④スズカ
7月15日 福島05R 新馬 芝1800 クラッチプレイヤー 菅原明良 ⑥ガラガランダ
7月15日 中京05R 新馬 芝1400 ステラスプレンダー 松山弘平 ⑦さざろー
7月15日 函館11R 函館2歳ステークス 芝1200 バスターコール ルメール ⑦さざろー
7月15日 函館11R 函館2歳ステークス 芝1200 ロータスワンド 藤岡佑介 ①タン
7月16日 函館01R 未勝利 芝1200 ココシャンパーニュ 武豊 ④フグタ
7月16日 函館01R 未勝利 芝1200 フォーディアライフ 吉田隼人 ③ヨッシー
7月16日 福島02R 未勝利 芝1800 ロジルーラー 戸崎圭太 ⑦まりん
7月16日 函館05R 新馬 芝1800 バロン 横山武史 ①みっきい
7月16日 函館05R 新馬 芝1800 ベランジェール ルメール ⑤エイジ
7月16日 函館05R 新馬 芝1800 レッドレフィナード 横山和生 ⑦柴ボン
7月16日 福島05R 新馬 芝1800 チェレスタ 津村明秀 ⑤こけみど
7月16日 中京05R 新馬 芝1600 ディーガレジェンド 坂井瑠星 ①みっきい
7月16日 中京05R 新馬 芝1600 ロカブルン 藤岡康太 ②アンド
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
7月22日 札幌01R 未勝利 芝1200 サトミノキラリ 横山武史 ⑥千夏
7月22日 札幌05R 新馬 ダ1700 ラファールドール 横山武史 ⑧琥珀
7月22日 中京05R 新馬 芝1600 エヴァンスウィート 坂井瑠星 ③サミー
7月22日 中京05R 新馬 芝1600 マックスセレナーデ 松山弘平 ③チャーリー
7月22日 中京05R 新馬 芝1600 ルクスノア 永島まな ⑦Chika
7月23日 福島03R 未勝利 ダ1150 エスカル 戸崎圭太 ⑧ブク
7月23日 福島03R 未勝利 ダ1150 コスモビオラ 柴田大知 ②エテジ(なっ君)
7月23日 札幌05R 新馬 芝1800 カズアブディーン ルメール ④ダイコウサク
7月23日 札幌05R 新馬 芝1800 ステレンボッシュ 横山武史 ⑦大西洋
7月23日 福島05R 新馬 芝2000 インビジブルセルフ 戸崎圭太 ③有馬
7月23日 福島05R 新馬 芝2000 フランクエフェクト 北村宏司 ⑧おひょい
7月23日 中京05R 新馬 芝2000 エマロア 和田竜二 ⑦まりん
7月23日 中京05R 新馬 芝2000 エンムスビ 幸英明 ⑤啓太郎
7月23日 中京05R 新馬 芝2000 ソウルアンドジャズ 松山弘平 ①レースアナもどき
7月23日 中京05R 新馬 芝2000 ペンナヴェローチェ 岩田望来 ②エテジ(なっ君)
7月23日 中京05R 新馬 芝2000 マテンロウゴールド 川田将雅 ②TKO倶楽部
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
7月29日 札幌01R 未勝利 芝1800 カルパ 武豊 ⑤シバキ帝王
7月29日 札幌05R 新馬 芝1500 オコタンペ ルメール ④フグタ
7月29日 札幌05R 新馬 芝1500 パシフィックハイ 吉田隼人 ④フグタ
7月29日 新潟05R 新馬 芝1600 ダノンキラウェア 川田将雅 ④いわき
7月30日 新潟02R 未勝利 芝1800 シーメジャー 西村淳也 ④ヤハギっち
7月30日 札幌05R 新馬 芝1800 ソニックライン 横山武史 ②エテジ(なっ君)
7月30日 新潟05R 新馬 芝1800 カンティアーモ 川田将雅 ⑤エイジ
7月30日 新潟05R 新馬 芝1800 スプリンクルソルト 石川裕紀 ⑦Chika
7月30日 新潟05R 新馬 芝1800 ホウオウプロサンゲ 坂井瑠星 ⑦HG
7月30日 新潟05R 新馬 芝1800 ミッキースターダム 戸崎圭太 ②アンド
7月30日 新潟06R 新馬 芝1400 カーモス 西村淳也 ①みっきい
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
8月5日 札幌01R 未勝利 ダ1700 デルマアートマン 横山武史 ②TKO倶楽部
8月5日 新潟01R 未勝利 芝2000 ラケダイモーン 川田将雅 ⑤シバキ帝王
8月5日 新潟05R 新馬 芝1800 ファーヴェント 松山弘平 ②kurofune
8月5日 新潟06R 新馬 芝1600 サフィラ 松山弘平 ⑤シバキ帝王
8月6日 札幌01R 未勝利 芝1500 フォーディアライフ 吉田隼人 ③ヨッシー
8月6日 新潟02R 未勝利 芝1600 ウインディオーネ 川田将雅 ①レースアナもどき
8月6日 札幌05R 新馬 芝1800 ガイアメンテ 武豊 ②TKO倶楽部
8月6日 札幌05R 新馬 芝1800 コルレオニス ルメール ④ヤハギっち
8月6日 新潟05R 新馬 芝1600 ローザサンリヴァル 坂井瑠星 ⑥ガラガランダ
8月6日 新潟08R ダリア賞 芝1400 アトロルーベンス 団野大成 ②アンド
8月6日 新潟08R ダリア賞 芝1400 コラソンビート 戸崎圭太 ②博士
8月6日 新潟08R ダリア賞 芝1400 ジュントネフ 岩田望来 ④フグタ
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
8月12日 札幌01R 未勝利 芝1800 カズヴィトシャ 横山武史 ②博士
8月12日 新潟01R 未勝利 ダ1200 コスモビオラ 柴田大知 ②エテジ(なっ君)
8月12日 新潟02R 未勝利 芝1800 チェルヴィニア ルメール ②アンド
8月12日 新潟02R 未勝利 芝1800 マウリノ 内田博幸 ⑥308
8月12日 札幌05R 新馬 芝1500 バニーホップ 吉田隼人 ③有馬
8月12日 札幌05R 新馬 芝1500 レアリゼアンレーヴ 武豊 ⑤啓太郎
8月12日 新潟05R 新馬 芝1600 アッファシナンテ 三浦皇成 ③チャーリー
8月12日 新潟05R 新馬 芝1600 エリカカリーナ 戸崎圭太 ⑥ガラガランダ
8月12日 新潟05R 新馬 芝1600 ガルサブランカ ルメール ⑤啓太郎
8月13日 小倉01R 未勝利 芝1800 ペンナヴェローチェ 岩田望来 ②エテジ(なっ君)
8月13日 小倉01R 未勝利 芝1800 ホウオウプロサンゲ 坂井瑠星 ⑦HG
8月13日 小倉01R 未勝利 芝1800 ロカブルン 藤岡康太 ②アンド
8月13日 新潟03R 未勝利 芝1400 バロン ルメール ①みっきい
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
8月19日 札幌01R 未勝利 芝1800 ソニックライン モレイラ ②エテジ(なっ君)
8月19日 札幌02R 未勝利 ダ1700 フォーディアライフ 吉田隼人 ③ヨッシー
8月19日 札幌02R 未勝利 ダ1700 ラファールドール 横山武史 ⑧琥珀
8月19日 札幌05R 新馬 芝1500 フルラーナ 鮫島克駿 ⑧ジュンイチ
8月19日 新潟05R 新馬 芝1200 バラン 三浦皇成 ⑥ドボンのセンター
8月20日 新潟01R 未勝利 芝1600 ミッキーアプローズ 三浦皇成 ⑦まりん
8月20日 新潟02R 未勝利 芝1800 シトラール 三浦皇成 ①チャッピー
8月20日 札幌05R 新馬 芝2000 ウインマクシマム 松岡正海 ②ピー
8月20日 札幌05R 新馬 芝2000 ウールデュボヌール 川田将雅 ⑥308
8月20日 札幌05R 新馬 芝2000 ロールオブアームズ ルメール ⑦柴ボン
8月20日 新潟05R 新馬 芝1800 ダノンマカルー 津村明秀 ⑤アルフマン
8月20日 新潟05R 新馬 芝1800 ベストミーエヴァー 丸山元気 ②kurofune
8月20日 小倉05R 新馬 芝1800 ジュンゴールド 坂井瑠星 ④いわき
8月20日 札幌08R クローバー賞 芝1500 テラメリタ ルメール ⑤こけみど
8月20日 札幌08R クローバー賞 芝1500 ドナベティ 武豊 ⑦Chika
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
8月26日 札幌01R 未勝利 芝1200 ココシャンパーニュ 佐々木大 ④フグタ
8月26日 新潟01R 未勝利 芝1600 キャネル M.デム ⑤エイジ
8月26日 新潟01R 未勝利 芝1600 セブンマイスター 北村宏司 ②博士
8月26日 新潟01R 未勝利 芝1600 ダイクロアイト 荻野極 ①レースアナもどき
8月26日 新潟05R 新馬 芝1800 エリカリーシャン 三浦皇成 ①レースアナもどき
8月26日 新潟05R 新馬 芝1800 サーマヴェーダ 丸山元気 ②ピー
8月26日 新潟05R 新馬 芝1800 リーチユアドリーム 菅原明良 ①チャッピー
8月26日 小倉05R 新馬 芝2000 リンドバーグ 松山弘平 ②kurofune
8月26日 新潟06R 新馬 芝1600 スティールブルー 荻野極 ①チャッピー
8月26日 新潟06R 新馬 芝1600 フルレゾン M.デム ⑧ブク
8月27日 札幌01R 未勝利 芝1500 クイックバイオ 川田将雅 ④フグタ
8月27日 小倉01R 未勝利 芝1200 カーモス 今村聖奈 ①みっきい
8月27日 小倉02R 未勝利 ダ1000 エスカル 松若風馬 ⑧ブク
8月27日 札幌05R 新馬 芝1800 ドゥレイクパセージ モレイラ ⑥308
8月27日 新潟05R 新馬 芝1600 アグラード 石川裕紀 ③ヨッシー
8月27日 新潟05R 新馬 芝1600 ランポレッキオ 津村明秀 ⑥千夏
8月27日 新潟06R 新馬 ダ1200 カラフルメロディー 津村明秀 ①タン
8月27日 新潟11R 新潟2歳ステークス 芝1600 アスコリピチェーノ 北村宏司 ⑦さざろー
8月27日 新潟11R 新潟2歳ステークス 芝1600 ルクスノア 永島まな ⑦Chika
8月27日 新潟11R 新潟2歳ステークス 芝1600 ルージュスタニング 菅原明良 ⑦HG
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
9月2日 小倉01R 未勝利 芝2000 ブルボンクイーン 酒井学 ⑦まりん
9月2日 小倉01R 未勝利 芝2000 ルシフェル 団野大成 ⑥308
9月2日 小倉02R 未勝利 ダ1700 イーグルノワール 永島まな ①みっきい
9月2日 小倉02R 未勝利 ダ1700 ドゥマイシング 荻野極 ①レースアナもどき
9月2日 新潟05R 新馬 芝2000 アルテアシップ 岩田康誠 ⑤エイジ
9月2日 新潟05R 新馬 芝2000 モスクロッサー 川田将雅 ⑤シバキ帝王
9月2日 札幌11R 札幌2歳ステークス 芝1800 ウールデュボヌール ルメール ⑥308
9月2日 札幌11R 札幌2歳ステークス 芝1800 ガイアメンテ 武豊 ②TKO倶楽部
9月2日 札幌11R 札幌2歳ステークス 芝1800 ギャンブルルーム 松山弘平 ③サミー
9月2日 札幌11R 札幌2歳ステークス 芝1800 ロジルーラー 菅原明良 ⑦まりん
9月3日 札幌01R 未勝利 芝1500 オコタンペ 武豊 ④フグタ
9月3日 札幌01R 未勝利 芝1500 フルラーナ 鮫島克駿 ⑧ジュンイチ
9月3日 新潟01R 未勝利 芝1400 ルージュスエルテ ルメール ⑤トントン
9月3日 札幌02R 未勝利 芝2000 レッドレフィナード 横山典弘 ⑦柴ボン
9月3日 新潟05R 新馬 芝1800 コンドライト ルメール ④スズカ
9月3日 札幌09R すずらん賞 芝1200 ドナベティ 武豊 ⑦Chika
9月3日 小倉11R 小倉2歳ステークス 芝1200 アスクワンタイム 岩田望来 ④スズカ
≪今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
9月9日 阪神03R 未勝利 芝2000 エルフストラック 岩田望来 ⑦さざろー
9月9日 阪神03R 未勝利 芝2000 ペンナヴェローチェ 川田将雅 ②エテジ(なっ君)
9月9日 阪神03R 未勝利 芝2000 ローザサンリヴァル 鮫島克駿 ⑥ガラガランダ
9月9日 中山05R 新馬 芝2000 フォルラニーニ ルメール ⑥ガラガランダ
9月9日 中山09R アスター賞 芝1600 バスターコール ルメール ⑦さざろー
9月9日 中山09R アスター賞 芝1600 フェンダー 坂井瑠星 ⑤エイジ
9月10日 中山01R 未勝利 ダ1200 カラフルメロディー 津村明秀 ①タン
9月10日 阪神02R 未勝利 芝1600 バラン 武豊 ⑥ドボンのセンター
9月10日 阪神04R 新馬 芝1600 ニエキヤ 鮫島克駿 ③サミー
9月10日 阪神05R 新馬 芝1800 カエルム 横山典弘 ④スズカ
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
9月16日 阪神02R 未勝利 ダ1400 ダノンスウィッチ ルメール ③チャーリー
9月16日 阪神03R 未勝利 芝1800 ショウナンハウル 池添謙一 ④フグタ
9月16日 阪神03R 未勝利 芝1800 ミッキースターダム 岩田望来 ②アンド
9月16日 中山05R 新馬 芝1800 コスモレオナルド 横山武史 ④ダイコウサク
9月16日 中山05R 新馬 芝1800 ツルマウカタチ 丸山元気 ⑧りっちゃん
9月16日 中山05R 新馬 芝1800 ミアネーロ 津村明秀 ⑥ガラガランダ
9月16日 阪神05R 新馬 芝1600 クルミナーレ 松山弘平 ⑥308
9月16日 阪神09R ききょうステークス 芝1400 クイックバイオ 川田将雅 ④フグタ
9月16日 阪神09R ききょうステークス 芝1400 ステラスプレンダー 松山弘平 ⑦さざろー
9月17日 阪神05R 新馬 芝2000 シュヴァイゲン 西村淳也 ④フグタ
9月17日 阪神05R 新馬 芝2000 タキ 坂井瑠星 ⑤こけみど
9月18日 阪神02R 未勝利 芝1600 エマロア 和田竜二 ⑦まりん
9月18日 阪神02R 未勝利 芝1600 パシフィックハイ 鮫島克駿 ④フグタ
9月18日 阪神02R 未勝利 芝1600 フルレゾン M.デム ⑧ブク
9月18日 阪神02R 未勝利 芝1600 マックスセレナーデ 川田将雅 ③チャーリー
9月18日 阪神03R 未勝利 芝2000 ディスペランツァ M.デム ⑤こけみど
9月18日 中山04R 未勝利 芝1800 キャネル 戸崎圭太 ⑤エイジ
9月18日 中山04R 未勝利 芝1800 ソウルアンドジャズ 松山弘平 ①レースアナもどき
9月18日 中山06R 新馬 芝2000 フライフリーダム 佐々木大 ②ピー
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
9月30日 阪神03R 未勝利 芝1800 サフィラ 松山弘平 ⑤シバキ帝王
9月30日 阪神04R 新馬 芝1400 アウェイキング 坂井瑠星 ④いわき
9月30日 阪神04R 新馬 芝1400 ダノンマッキンリー 川田将雅 ⑤啓太郎
9月30日 中山05R 新馬 芝1600 ルージュラメンテ 西村淳也 ④ダイコウサク
9月30日 阪神05R 新馬 芝1800 アリスヴィクトリア 川田将雅 ⑧琥珀
9月30日 阪神05R 新馬 芝1800 オンザプラネット 団野大成 ②エテジ(なっ君)
9月30日 阪神05R 新馬 芝1800 クロダブシ 幸英明 ⑧りっちゃん
9月30日 阪神05R 新馬 芝1800 グラヴィス 坂井瑠星 ⑤啓太郎
9月30日 阪神05R 新馬 芝1800 モカラルビー 岩田望来 ④スズカ
9月30日 中山09R 芙蓉ステークス 芝2000 ドゥレイクパセージ 佐々木大 ⑥308
9月30日 中山09R 芙蓉ステークス 芝2000 マテンロウゴールド 西村淳也 ②TKO倶楽部
9月30日 阪神09R ヤマボウシ賞 ダ1400 エスカル 松若風馬 ⑧ブク
10月1日 阪神01R 未勝利 ダ1400 カントゥータ 鮫島克駿 ⑤シバキ帝王
10月1日 中山02R 未勝利 芝1600 クォーツァイト 石川裕紀 ②アンド
10月1日 阪神05R 新馬 芝2000 ガルデルクラージュ M.デム ⑦柴ボン
10月1日 中山08R サフラン賞 芝1600 ステレンボッシュ 横山武史 ⑦大西洋
「今週のPO馬」
日時 競走 レース名 距離 馬名 騎手 着順 得点 所有者(団体枠)
10月7日 京都01R 未勝利 ダ1400 ルージュシュエット 坂井瑠星 ⑦HG
10月7日 東京02R 未勝利 ダ1600 フランクエフェクト 川田将雅 ⑧おひょい
10月7日 京都02R 未勝利 ダ1800 ドゥマイシング 坂井瑠星 ①レースアナもどき
10月7日 東京03R 未勝利 芝1400 アグラード ルメール ③ヨッシー
10月7日 東京03R 未勝利 芝1400 レッドセニョール 三浦皇成 ⑧おひょい
10月7日 京都03R 未勝利 芝2000 エルフストラック 岩田望来 ⑦さざろー
10月7日 京都03R 未勝利 芝2000 ショウナンハウル 西村淳也 ④フグタ
10月7日 東京05R 新馬 芝1800 タリフライン ルメール ⑧おひょい
10月7日 東京05R 新馬 芝1800 ダノンロッキー 戸崎圭太 ⑤啓太郎
10月7日 東京05R 新馬 芝1800 トライデントスピア 川田将雅 ⑧琥珀
10月7日 京都05R 新馬 芝1600 インフルブルーム 坂井瑠星 ①みっきい
10月7日 京都05R 新馬 芝1600 ルージュプレジール 浜中俊 ②博士
10月7日 東京06R 新馬 芝1600 ベルファスト 松山弘平 ③ヨッシー
10月7日 東京06R 新馬 芝1600 ミエノジュピター 佐々木大 ②エテジ(なっ君)
10月7日 東京11R サウジアラビアRC 芝1600 シュトラウス ルメール ①チャーソー
10月7日 東京11R サウジアラビアRC 芝1600 ボンドガール 川田将雅 ⑧ジュンイチ
10月8日 東京02R 未勝利 芝1600 ツルマウカタチ 丸山元気 ⑧りっちゃん
10月8日 京都02R 未勝利 芝1600 ウインディオーネ 松山弘平 ①レースアナもどき
10月8日 京都02R 未勝利 芝1600 エマロア 和田竜二 ⑦まりん
10月8日 京都02R 未勝利 芝1600 エヴァンスウィート 坂井瑠星 ③サミー
10月8日 京都02R 未勝利 芝1600 サトノアイオライト 武豊 ②エテジ(なっ君)
10月8日 京都02R 未勝利 芝1600 ニエキヤ 鮫島克駿 ③サミー
10月8日 東京03R 未勝利 芝2000 カエルム 横山典弘 ④スズカ
10月8日 東京03R 未勝利 芝2000 クラッチプレイヤー ルメール ⑥ガラガランダ
10月8日 東京05R 新馬 芝2000 グラウンドビート 川田将雅 ③有馬
10月8日 東京05R 新馬 芝2000 マイネルレグルス 横山武史 ⑦大西洋
10月8日 東京05R 新馬 芝2000 ヴェルダージ 佐々木大 ⑦柴ボン
10月8日 京都05R 新馬 芝1800 ヒシグランディヴァ 松山弘平 ⑦大西洋
10月9日 東京02R 未勝利 芝1600 ベランジェール 北村宏司 ⑤エイジ
