新人情シス
2020/04/09 (木) 15:00:24
bcee9@5a927
hatena様
早速のご回答ありがとうございます。
ご指導頂きましたようにやると集計が出来ました。
数日悩んでいたので目からうろこが落ちる思いです。
本当にありがとうございました。
企業名 | 地域名 | 取引件数の合計 |
---|---|---|
A社 | アメリカ | 10 |
A社 | カナダ | 5 |
A社 | フランス | 6 |
A社 | アジア | 7 |
A社 | 南米 | 28 |
B社 | アメリカ | 3 |
B社 | カナダ | 5 |
B社 | イギリス | 100 |
B社 | アジア | 140 |
B社 | 南米 | 35 |
C社 | アメリカ | 50 |
C社 | フランス | 47 |
C社 | アジア | 237 |
C社 | 南米 | 5 |
D社 | アメリカ | 50 |
D社 | イギリス | 40 |
D社 | アジア | 140 |
D社 | 南米 | 8 |
E社 | フランス | 20 |
E社 | イギリス | 30 |
E社 | アジア | 40 |
通報 ...