お世話になります。
テーブルのレコードの部分集計についてお教えください。
現状下のようなテーブルがあります。
その中で取引記国の一部の取引件数の集計をしたいのです。
アジア、南米地域のみ集計して、取引件数を出力できますでしょうか?
最終的に欲しい項目は企業名、取引国、取引件数になります。
●元テーブル
企業名 | 企業コード | 取引国 | 取引国コード | 取引件数 |
---|---|---|---|---|
A社 | 1 | アメリカ | 1 | 10 |
A社 | 1 | カナダ | 2 | 5 |
A社 | 1 | フランス | 3 | 6 |
A社 | 1 | 中国 | 10 | 7 |
A社 | 1 | ブラジル | 20 | 8 |
A社 | 1 | コロンビア | 21 | 20 |
B社 | 2 | アメリカ | 1 | 3 |
B社 | 2 | カナダ | 2 | 5 |
B社 | 2 | イギリス | 4 | 100 |
B社 | 2 | 香港 | 11 | 50 |
B社 | 2 | 韓国 | 12 | 90 |
B社 | 2 | コロンビア | 21 | 5 |
B社 | 2 | チリ | 22 | 30 |
C社 | 3 | アメリカ | 1 | 50 |
C社 | 3 | フランス | 3 | 47 |
C社 | 3 | 香港 | 11 | 52 |
C社 | 3 | 韓国 | 12 | 95 |
C社 | 3 | 台湾 | 13 | 90 |
C社 | 3 | チリ | 22 | 5 |
D社 | 4 | アメリカ | 1 | 50 |
D社 | 4 | イギリス | 4 | 40 |
D社 | 4 | 中国 | 10 | 50 |
D社 | 4 | 台湾 | 13 | 90 |
D社 | 4 | ブラジル | 20 | 8 |
E社 | 4 | フランス | 3 | 20 |
E社 | 4 | イギリス | 4 | 30 |
E社 | 4 | 台湾 | 13 | 40 |
●欲しい出力
企業名 | 企業コード | 取引国 | 取引国コード | 取引件数 |
---|---|---|---|---|
A社 | 1 | アメリカ | 1 | 10 |
A社 | 1 | カナダ | 2 | 5 |
A社 | 1 | フランス | 3 | 6 |
A社 | 1 | アジア | 7 | |
A社 | 1 | 南米 | 28 | |
B社 | 2 | アメリカ | 1 | 3 |
B社 | 2 | カナダ | 2 | 5 |
B社 | 2 | イギリス | 4 | 100 |
B社 | 2 | アジア | 140 | |
B社 | 2 | 南米 | 35 | |
C社 | 3 | アメリカ | 1 | 50 |
C社 | 3 | フランス | 3 | 47 |
C社 | 3 | アジア | 11 | 237 |
C社 | 3 | 南米 | 5 | |
D社 | 4 | アメリカ | 1 | 50 |
D社 | 4 | イギリス | 4 | 40 |
D社 | 4 | アジア | 10 | 140 |
D社 | 4 | 南米 | 8 | |
E社 | 4 | フランス | 3 | 20 |
E社 | 4 | イギリス | 4 | 30 |
E社 | 4 | アジア | 40 |
下記のような取引国マスターを作成します。
クエリを作成して、元テーブルと取引国マスターを取引国コードで結合します。
集計クエリにして、企業名、企業コード、地域コード、地域名 でグループ化して、取引件数を合計にすればご希望の結果になります。
hatena様
早速のご回答ありがとうございます。
ご指導頂きましたようにやると集計が出来ました。
数日悩んでいたので目からうろこが落ちる思いです。
本当にありがとうございました。