hatena
hatena
2020/04/09 (木) 13:52:29
下記のような取引国マスターを作成します。
取引国コード | 取引国 | 地域コード | 地域名 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 1 | アメリカ |
2 | カナダ | 2 | カナダ |
3 | フランス | 3 | フランス |
4 | イギリス | 4 | イギリス |
10 | 中国 | 10 | アジア |
11 | 香港 | 10 | アジア |
12 | 韓国 | 10 | アジア |
13 | 台湾 | 10 | アジア |
20 | ブラジル | 20 | 南米 |
21 | コロンビア | 20 | 南米 |
22 | チリ | 20 | 南米 |
クエリを作成して、元テーブルと取引国マスターを取引国コードで結合します。
集計クエリにして、企業名、企業コード、地域コード、地域名 でグループ化して、取引件数を合計にすればご希望の結果になります。
通報 ...