① 〜 ⑬ ☆1と3の出題
Player Skill | item | Star level & 回数 |
---|---|---|
1 | 8 | ☆1が8回 |
〃 | 10 | ☆1が9回・☆3が1回 |
2 | 8 | ☆1が8回 |
〃 | 10 | ☆1が7回・☆3が3回 |
3 | 8 | ☆1が8回 |
〃 | 10 | ☆1が4回・☆3が6回 |
⑭ 〜 ㉖ ☆2〜5の出題
Player Skill | item | Star level & 回数 |
---|---|---|
1 | 10 | ☆2:2・☆3:8 |
〃 | 11 | ☆2:7・☆3:3・☆4:1 |
〃 | 12 | ☆2:4・☆3:4・☆4:3・☆5:1 |
2 | 10 | ☆2:2・☆3:8 |
〃 | 11 | ☆2:4・☆3:4・☆4:3 |
〃 | 12 | ☆2:3・☆3:3・☆4:3・☆5:3 |
3 | 10 | ☆2:2・☆3:8 |
〃 | 11 | ☆2:2・☆3:3・☆4:6 |
〃 | 12 | ☆2:2・☆3:2・☆4:2・☆5:6 |
☆5が出題されるのはシーン進行60〜70〜%を越えたあたり。(12アイテム出題プレイの時)
Thank you for everything Regis!!🤩
22000スコア増えていますが、「アメリアの失恋」の時と同じような感じだそうです。
通報 ...
凍結されています。