2024年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
1/3 | 〇 | 1046-648 |
1/17 | 〇 | 880-571 |
1/24 | 〇 | 857-695 |
1/31 | ✕ | 741-784 |
2/8 | 〇 | 920-764 |
2/15 | 〇 | 929-700 |
2/22 | 〇 | 860-780 |
3/4 | 〇 | 960-814 |
3/13 | 〇 | 940-678 |
3/22 | 〇 | 880-666 |
3/29 | ✕ | 837-960 |
4/11 | △ | 960-960 |
4/18 | 〇 | 980-765 |
4/25 | 〇 | 1080-602 |
5/16 | 〇 | 897-530 |
5/22 | 〇 | 760-569 |
5/30 | 〇 | 860-721 |
6/13 | 〇 | 965-800 |
6/20 | 〇 | 1120-530 |
7/1 | 〇 | 800-716 |
7/11 | 〇 | 1121-605 |
7/18 | 〇 | 1060-645 |
7/25 | 〇 | 1020-576 |
8/1 | 〇 | 913-486 |
8/14 | 〇 | 880-480 |
8/26 | 〇 | 1080-569 |
9/10 | 〇 | 1053-657 |
9/30 | 〇 | 1020-469 |
10/14 | 〇 | 960-472 |
通報 ...