2023年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
3/21 | 〇 | 960-488 |
3/27 | 〇 | 1120-502 |
4/4 | ✕ | 760-817 |
5/11 | 〇 | 960-687 |
6/14 | 〇 | 740-620 |
6/23 | 〇 | 805-487 |
6/28 | 〇 | 829-729 |
7/31 | 〇 | 939-740 |
8/8 | 〇 | 943-675 |
8/24 | 〇 | 960-571 |
9/5 | 〇 | 968-760 |
9/27 | 〇 | 901-606 |
10/6 | 〇 | 980-722 |
10/19 | 〇 | 960-720 |
10/26 | 〇 | 860-740 |
11/9 | 〇 | 694-574 |
11/13 | 〇 | 800-634 |
11/21 | ✕ | 527-567 |
12/5 | 〇 | 740-579 |
12/11 | 〇 | 910-760 |
通報 ...
2024年