2022年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
7/6 | ✕ | 199-1200 |
7/14 | ✕ | 68-1060 |
7/27 | ✕ | 記録なし |
8/10 | ✕ | 206-997 |
8/17 | ✕ | 記録なし |
11/5 | ✕ | 326-1074 |
12/17 | ✕ | 569-820 |
2023年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
1/28 | ✕ | 714-940 |
2/13 | 〇 | 806-726 |
8/5 | ✕ | 534-1120 |
8/12 | ✕ | 579-1000 |
11/18 | ✕ | 144-1015 |
2024年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
1/4 | ✕ | 394-1038 |
2/10 | ✕ | 514-1040 |
2/17 | ✕ | 384-1060 |
3/30 | ✕ | 516-1140 |
4/6 | ✕ | 532-1200 |
4/20 | ✕ | 720-961 |
4/27 | ✕ | 642-950 |
5/11 | ✕ | 719-1020 |
5/18 | ✕ | 455-1062 |
5/25 | ✕ | 680-1100 |
6/1 | ✕ | 601-1080 |
6/8 | ✕ | 605-1080 |
6/15 | ✕ | 684-1020 |
6/27 | ✕ | 770-1128 |
7/6 | ✕ | 800-1064 |
7/13 | ✕ | 656-1140 |
7/20 | ✕ | 691-1020 |
7/27 | ✕ | 700-909 |
8/3 | ✕ | 640-1071 |
8/31 | ✕ | 504-1140 |
10/26 | ✕ | 755-1120 |
11/2 | ✕ | 604-1080 |
通報 ...