2024年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
1/2 | 〇 | 821-448 |
1/9 | 〇 | 994-578 |
3/6 | 〇 | 860-394 |
3/11 | 〇 | 880-468 |
3/26 | 〇 | 960-540 |
4/13 | 〇 | 978-465 |
4/30 | 〇 | 984-440 |
5/6 | 〇 | 1100-370 |
5/14 | 〇 | 1001-371 |
5/21 | 〇 | 1000-500 |
6/4 | 〇 | 1052-426 |
7/10 | 〇 | 1140-387 |
7/30 | 〇 | 1120-500 |
8/8 | 〇 | 835-549 |
8/15 | 〇 | 1040-540 |
8/19 | 〇 | 943-401 |
9/6 | 〇 | 1000-464 |
9/13 | 〇 | 756-464 |
9/20 | 〇 | 762-619 |
10/4 | 〇 | 860-572 |
10/7 | 〇 | 945-735 |
10/25 | 〇 | 958-475 |
11/8 | 〇 | 900-504 |
通報 ...