2022年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
7/20 | ✕ | 240-541 |
8/1 | ✕ | 280-903 |
8/9 | ✕ | 261-980 |
8/23 | ✕ | 197-1000 |
8/31 | ✕ | 287-995 |
9/13 | ✕ | 274-1023 |
9/27 | ✕ | 234-1014 |
10/4 | ✕ | 165-1060 |
10/25 | ✕ | 704-880 |
11/2 | ✕ | 787-799 |
11/11 | ✕ | 675-763 |
11/17 | ✕ | 698-880 |
11/26 | ✕ | 708-746 |
12/23 | ✕ | 675-880 |
12/27 | ✕ | 608-940 |
通報 ...
2023年
2024年
2025年