Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | **%%{size:12pt}試験時間60分で8問のボケに挑む、スピード&塾考型の大喜利です!!%%
|
---|
2 | | - | **
|
---|
3 | | - | **%%{size:16pt}第1回大喜利中間テスト%%**
|
---|
| 1 | + | %%{size:12pt}今回は私が実施したい週末大喜利についてのアンケートと大喜利の合体企画です。%%
|
---|
4 | 2 | |
|
---|
5 | | - | %%{bg:lightyellow}7月21日(土)
|
---|
6 | | - | **試験時間 : 19:00~20:00 (60分)**
|
---|
7 | | - | 回答開始 : 19:30~、採点 : 20:00~%%
|
---|
8 | | - | - - -
|
---|
| 3 | + | **%%{size:16pt}第1回アンケート大喜利%%**
|
---|
9 | 4 | |
|
---|
10 | | - | %%{size:14pt}**++試験問題++**%%
|
---|
11 | | - |
|
---|
12 | | - | 【問題1】( )を埋めて、ことわざを完成させなさい。
|
---|
13 | | - | ・( )の背比べ
|
---|
14 | | - | %%{size:10pt}[意味:どれも同じくらいでずばぬけたものがいないこと]%%
|
---|
15 | | - |
|
---|
16 | | - | 【問題2】次の単語を使って短い文章を作りなさい。
|
---|
17 | | - | ・後ろ髪を引かれる
|
---|
18 | | - |
|
---|
19 | | - | 【問題3】次の図形の定義を答えなさい。
|
---|
20 | | - | ・二等辺三角形
|
---|
21 | | - |
|
---|
22 | | - | 【問題4】次の生物の名前を答えよ。
|
---|
23 | | - | ![画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/4f0a08f217720.jpg)
|
---|
24 | | - |
|
---|
25 | | - | 【問題5】花火の光が見えてから少し時間がたった後に音が聞こえる理由を答えなさい。
|
---|
26 | | - |
|
---|
27 | | - | 【問題6】次の人物が起こした事件を答えなさい。
|
---|
28 | | - | ![画像6](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/05a9d930918f3.jpg)
|
---|
29 | | - |
|
---|
30 | | - | 【問題7】産業革命を「イギリス」「綿」「蒸気」の3語を使って説明しなさい。
|
---|
31 | | - |
|
---|
32 | | - | 【問題8】次の絵画の作品名を答えなさい。
|
---|
33 | | - | ![画像8](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/b1b032b51014e.jpg)
|
---|
| 5 | + | %%{bg:lightyellow}8月18日(土)9時~8月18日(日)21時%%
|
---|
34 | 6 | |
|
---|
35 | 7 | | - - -
|
---|
36 | | - | 【ルール】
|
---|
37 | | - | ①7月21日(土) 19:00に、お題を8問出しますので、1問につき1ボケを考えて下さい。
|
---|
38 | | - | ②19:30になったら下のコメント蘭に回答ができます。%%{fg:maroon}~~1ボケづつ~~%%回答をお願いします。
|
---|
39 | | - | ③20:00で回答締切です。
|
---|
40 | | - | ④その後、採点フォームからみんなで採点します。ご協力お願いをします。
|
---|
41 | | - | ⑤成績優秀者上位3名を発表します!!
|
---|
| 8 | + | **%%{size:14pt}%%{bg:gainsboro}
|
---|
| 9 | + | 8月18日(土)9時になりましたここにお題を掲載しますので、条件にアンケートの答えに合わせてボケて下さい。 %%%%**
|
---|
42 | 10 | |
|
---|
43 | 11 | | - - -
|
---|
44 | 12 | |
|
---|
45 | 13 | | %%{size:10pt}キーワードから、逆にお題を考える大喜利です!!
|
---|
46 | | - | ++**(仮)第1回逆引き大喜利**++をやります。
|
---|
47 | | - | %%{bg:gainsboro}(仮)7月21日(土)19時~%%
|
---|
| 14 | + | ++**(仮)第1回都々逸大喜利**++をやります。
|
---|
| 15 | + | %%{bg:gainsboro}(仮)8月25日(土)19時~%%
|
---|
48 | 16 | | 是非ご参加下さいませ!!%%
|
---|
49 | 17 | |
|
---|
50 | 18 | | - - -
|
---|
51 | 19 | |
|
---|
52 | 20 | | %%{fg:teal}%%{size:8pt}良かったらQ&Aも…%%%%
|
---|
53 | | - | %%{size:10pt}第11回【Q】%%『[++**心に残る名セリフは?**++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/44)』
|
---|
54 | | - | %%{size:10pt}第10回【Q】%%『[++**あなたの大喜利格言を教えて下さい?**++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/39)』
|
---|
| 21 | + | %%{size:10pt}第15回【Q】%%『[++**最近見つけたコンビニのおすすめ商品**++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/55)』
|
---|
| 22 | + | %%{size:10pt}第14回【Q】%%『[++**夏到来!私の恐怖体験**++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/50)』
|
---|
55 | 23 | |
|
---|
56 | 24 | | - - -
|
---|
57 | 25 | |
|
---|
2018/08/15 12:27:35 に編集しました。