485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1383**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】3か月で10kg痩せたみたいだけどあいつ絶対リバウンドするな、なぜ思った?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月20日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1383ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-aD5A7o6M6t7OIfD_4dBoDNSfus3JJMcrOu8-oOu3ok3dLA/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1384**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】「謎の男からすれ違い様にSDカードを受け取ったが」の後に文章を続けて予想外の展開にして下さい**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月21日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1384ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYR8QuWGJdvQRg5yXP_ecWcbo9V0IThvjBiob2eN9FwTdsGw/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1384ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYR8QuWGJdvQRg5yXP_ecWcbo9V0IThvjBiob2eN9FwTdsGw/viewform?usp=sf_link)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1385**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】世の中のドアが全て”どこでもドア”になった時に起こりそうな事を教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月22日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1385ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFcEiek31ea4ou1_Rh1kVbADKcV4OScpuNYKEj0W5_jqgPRA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年9月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/505)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2024年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1371からNo.138 | |
45 | - | 1位 気まぐれスナフキンさん( | |
46 | - | 2位 パールペガサスさん(2 | |
44 | + | **2024年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1371からNo.1381まで%%%% | |
45 | + | 1位 気まぐれスナフキンさん(30BP,一番ボケ:3回) | |
46 | + | 2位 パールペガサスさん(27BP,一番ボケ:2回) | |
47 | 47 | 3位 アンタツさん(21BP,一番ボケ:1回) | |
48 | - | 4位 サボテン野郎さん( | |
48 | + | 4位 サボテン野郎さん(20BP,一番ボケ:2回) | |
49 | 49 | 5位 たださん(18BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) |
2024/10/21 0:03:11 に編集しました。